Visión Turismo
Evolución de precios de hoteles
Tarifa media diaria de los hoteles (ADR) en Ibiza y Formentera
Datos hasta sept 2026Ver los datos en tabla
| Periodo | Todos los hoteles (€) | Hoteles de 5 estrellas (€) | Hoteles de 4 estrellas (€) | Hoteles de 3 estrellas (€) |
|---|---|---|---|---|
| ene 2008 | 56,1 | — | — | — |
| feb 2008 | 45,9 | — | — | — |
| mar 2008 | 45,1 | — | — | — |
| abr 2008 | 45,9 | — | 85,5 | — |
| may 2008 | 54,2 | — | 68,5 | 53,8 |
| jun 2008 | 62,7 | — | 85,7 | 64,6 |
| jul 2008 | 72,4 | — | 93,8 | 76,1 |
| ago 2008 | 85,6 | — | 104,4 | 92,7 |
| sept 2008 | 68,9 | — | 89,2 | 73,1 |
| oct 2008 | 48,7 | — | 65,9 | 46 |
| nov 2008 | 47,2 | — | — | — |
| dic 2008 | 50,7 | — | — | — |
| ene 2009 | 63,7 | — | — | — |
| feb 2009 | 57,1 | — | — | — |
| mar 2009 | 45,3 | — | — | — |
| abr 2009 | 42,2 | — | 88,8 | — |
| may 2009 | 52,2 | — | 58,9 | 53,6 |
| jun 2009 | 57,8 | — | 75,6 | 54,1 |
| jul 2009 | 74,8 | — | 96,8 | 73 |
| ago 2009 | 85,9 | — | 114,4 | 82,2 |
| sept 2009 | 63,9 | — | 85,5 | 61,2 |
| oct 2009 | 48,8 | — | 68,8 | 46,4 |
| nov 2009 | 53,3 | — | — | — |
| dic 2009 | 47 | — | — | — |
| ene 2010 | 57,8 | — | — | — |
| feb 2010 | 50,9 | — | — | — |
| mar 2010 | 44,7 | — | — | — |
| abr 2010 | 44,8 | — | 78,9 | — |
| may 2010 | 48,9 | — | 64,7 | 45,7 |
| jun 2010 | 62,6 | — | 91,7 | 58,2 |
| jul 2010 | 78 | — | 107,8 | 71,1 |
| ago 2010 | 91,5 | — | 125 | 79,9 |
| sept 2010 | 63,8 | — | 74,8 | 59,3 |
| oct 2010 | 53,3 | — | 57,9 | 46,2 |
| nov 2010 | 51,4 | — | — | — |
| dic 2010 | 60,5 | — | — | — |
| ene 2011 | 58 | — | — | — |
| feb 2011 | 50,6 | — | — | — |
| mar 2011 | 52,2 | — | — | — |
| abr 2011 | 57,1 | — | — | 52,6 |
| may 2011 | 48,8 | 182,9 | 57,6 | 43,6 |
| jun 2011 | 65,1 | 259,5 | 90,6 | 58 |
| jul 2011 | 80,8 | 464 | 110,6 | 70,8 |
| ago 2011 | 94,7 | 478,2 | 136,4 | 83,1 |
| sept 2011 | 71,3 | 319,6 | 98 | 62,8 |
| oct 2011 | 53,5 | 282,3 | 65,7 | 42,2 |
| nov 2011 | 76,6 | — | — | — |
| dic 2011 | 57,4 | — | — | — |
| ene 2012 | 64,2 | — | — | — |
| feb 2012 | 50,2 | — | — | — |
| mar 2012 | 50,9 | — | — | — |
| abr 2012 | 66,9 | — | 100,1 | — |
| may 2012 | 53,7 | 195,4 | 59,5 | 47,5 |
| jun 2012 | 71,7 | 336,5 | 93 | 60,8 |
| jul 2012 | 88,6 | 466,1 | 111,9 | 75,5 |
| ago 2012 | 103,3 | 505,7 | 139,5 | 88,1 |
| sept 2012 | 80,5 | 371,1 | 101 | 69,7 |
| oct 2012 | 52,1 | — | 63,2 | 45,2 |
| nov 2012 | 77,5 | — | — | — |
| dic 2012 | 72,7 | — | — | — |
| ene 2013 | 63,9 | — | — | — |
| feb 2013 | 65,8 | — | — | — |
| mar 2013 | 61,6 | — | 87,2 | — |
| abr 2013 | 54,6 | — | 69,9 | — |
| may 2013 | 56,3 | 227,8 | 65,6 | 48,1 |
| jun 2013 | 71,3 | 326,7 | 94,1 | 62,8 |
| jul 2013 | 91,5 | 489,3 | 120,5 | 82,5 |
| ago 2013 | 110,6 | 518,1 | 145 | 97,7 |
| sept 2013 | 79,6 | 317,2 | 100,5 | 73 |
| oct 2013 | 58 | 217,7 | 65,4 | 50,3 |
| nov 2013 | 73,4 | — | — | — |
| dic 2013 | 67 | — | — | — |
| ene 2014 | 68,2 | — | — | — |
| feb 2014 | 67,6 | — | — | — |
| mar 2014 | 59,2 | — | — | — |
| abr 2014 | 68,4 | — | 84,9 | — |
| may 2014 | 59 | 203,5 | 70,7 | 55,5 |
| jun 2014 | 79,9 | 317,5 | 98,5 | 75,7 |
| jul 2014 | 97,6 | 474 | 120 | 84,4 |
| ago 2014 | 121,5 | 553,7 | 148,6 | 116,4 |
| sept 2014 | 94,8 | 292,5 | 107,2 | 99,1 |
| oct 2014 | 63,9 | 299,8 | 66,8 | 45,5 |
| nov 2014 | 74,9 | — | — | — |
| dic 2014 | 75,4 | — | — | — |
| ene 2015 | 73,9 | — | — | — |
| feb 2015 | 53,3 | — | 100,4 | — |
| mar 2015 | 55,1 | — | 95 | — |
| abr 2015 | 68,8 | — | 93,1 | 54,8 |
| may 2015 | 82,4 | 177,3 | 78,2 | 86,6 |
| jun 2015 | 105,5 | 262,8 | 122,4 | 104,7 |
| jul 2015 | 137,5 | 335,5 | 138 | 141,8 |
| ago 2015 | 167,3 | 371,5 | 165,8 | 170,7 |
| sept 2015 | 108,3 | 209,2 | 112,6 | 111,5 |
| oct 2015 | 68,6 | 153,3 | 74,1 | 59,3 |
| nov 2015 | 70,6 | — | 95,8 | — |
| dic 2015 | 64,7 | — | — | — |
| ene 2016 | 69 | — | — | — |
| feb 2016 | 65,4 | — | 95,3 | — |
| mar 2016 | 73,6 | — | 106,9 | — |
| abr 2016 | 74,4 | — | 89,7 | — |
| may 2016 | 96,3 | 184,6 | 99,1 | 85,6 |
| jun 2016 | 116,5 | 297,3 | 130,2 | 103,6 |
| jul 2016 | 149 | 433,7 | 163,4 | 142,2 |
| ago 2016 | 159,2 | 462,5 | 177,2 | 153 |
| sept 2016 | 119,3 | 384,4 | 131,4 | 98,3 |
| oct 2016 | 87,9 | 208,7 | 89 | 71,5 |
| nov 2016 | 80,5 | — | 106,5 | — |
| dic 2016 | 78,9 | — | — | — |
| ene 2017 | 85,8 | — | — | — |
| feb 2017 | 71,9 | — | 106,5 | — |
| mar 2017 | 67,5 | — | 108,6 | — |
| abr 2017 | 74,8 | — | 88,1 | 68,7 |
| may 2017 | 80,6 | 186,4 | 89,7 | 68,5 |
| jun 2017 | 125,2 | 302,6 | 136,5 | 115,6 |
| jul 2017 | 149,8 | 387,7 | 172,1 | 125,5 |
| ago 2017 | 172,4 | 411,4 | 181,6 | 155 |
| sept 2017 | 126,4 | 305,7 | 135,9 | 112,6 |
| oct 2017 | 79,4 | 229,6 | 90,5 | 63,7 |
| nov 2017 | 92,9 | — | — | — |
| dic 2017 | 95,2 | — | — | — |
| ene 2018 | 87,6 | — | — | — |
| feb 2018 | 71,9 | — | 106,7 | — |
| mar 2018 | 82 | — | 106,2 | — |
| abr 2018 | 73 | 131,4 | 91,3 | 45,2 |
| may 2018 | 93,6 | 210,1 | 90,6 | 72,6 |
| jun 2018 | 128 | 293,5 | 141,1 | 106,3 |
| jul 2018 | 161,6 | 410,2 | 174,3 | 127,5 |
| ago 2018 | 172,4 | 361,3 | 192,1 | 150,7 |
| sept 2018 | 125,2 | 281,4 | 135,6 | 109,8 |
| oct 2018 | 92,3 | 175,7 | 87,1 | 90 |
| nov 2018 | 70,8 | — | — | — |
| dic 2018 | 81,1 | — | — | — |
| ene 2019 | 81,5 | — | — | — |
| feb 2019 | 68 | — | 67,2 | — |
| mar 2019 | 58,8 | — | 66,2 | — |
| abr 2019 | 71,7 | — | 80 | — |
| may 2019 | 93,1 | 220 | 87,3 | 82,2 |
| jun 2019 | 124,5 | 271,4 | 138,9 | 110,7 |
| jul 2019 | 157,5 | 419 | 168,2 | 126,4 |
| ago 2019 | 177,5 | 432,4 | 191,2 | 145,6 |
| sept 2019 | 123,1 | 245,5 | 137,3 | 106,8 |
| oct 2019 | 84,9 | 297,7 | 88,4 | 72,2 |
| nov 2019 | 72,4 | — | 77,7 | — |
| dic 2019 | 79,3 | — | 85,1 | — |
| ene 2020 | 78,6 | — | 83 | — |
| feb 2020 | 61,9 | — | 78,5 | — |
| mar 2020 | 68,5 | — | 79,2 | — |
| abr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| may 2020 | — | — | — | — |
| jun 2020 | — | — | — | — |
| jul 2020 | 166,1 | 306,7 | 172,7 | 137,6 |
| ago 2020 | 175,3 | 280,3 | 179,1 | 171,1 |
| sept 2020 | 105,7 | — | 122,8 | 93,2 |
| oct 2020 | 76,5 | — | 79,6 | — |
| nov 2020 | 61,4 | — | — | — |
| dic 2020 | 80,3 | — | — | — |
| ene 2021 | 59,5 | — | — | — |
| feb 2021 | 58,7 | — | — | — |
| mar 2021 | 62,9 | — | — | — |
| abr 2021 | 92,5 | — | — | — |
| may 2021 | 123,2 | — | 113,4 | — |
| jun 2021 | 145,3 | 323,7 | 146,3 | 107,8 |
| jul 2021 | 181,8 | 400,5 | 180,7 | 150,2 |
| ago 2021 | 200,8 | 412,2 | 187,7 | 183,1 |
| sept 2021 | 145,6 | 327,5 | 142,5 | 117,6 |
| oct 2021 | 104,1 | 243,2 | 98,6 | 72,7 |
| nov 2021 | 86,2 | — | 92,3 | — |
| dic 2021 | 88,8 | — | — | — |
| ene 2022 | 97,1 | — | — | — |
| feb 2022 | 71,7 | — | — | — |
| mar 2022 | 81,4 | — | 90,5 | — |
| abr 2022 | 129,4 | 249,2 | 101,4 | — |
| may 2022 | 121,4 | 290,8 | 104,7 | 105,7 |
| jun 2022 | 155,7 | 357,2 | 159,6 | 131,8 |
| jul 2022 | 205,1 | 517,6 | 202,9 | 166,7 |
| ago 2022 | 217 | 509 | 213,8 | 178,1 |
| sept 2022 | 163,2 | 386,4 | 152,3 | 152,6 |
| oct 2022 | 110 | 280,7 | 95,3 | 116,8 |
| nov 2022 | 90,3 | — | 100,4 | — |
| dic 2022 | 101,7 | — | 110,7 | — |
| ene 2023 | 99,7 | — | — | — |
| feb 2023 | 88,6 | — | — | — |
| mar 2023 | 85,5 | — | — | — |
| abr 2023 | 120,2 | 312,5 | 119,9 | — |
| may 2023 | 122,1 | 338,4 | 114,9 | 103 |
| jun 2023 | 170,7 | 431,1 | 173,7 | 134,7 |
| jul 2023 | 225,8 | 529,4 | 214,4 | 192,8 |
| ago 2023 | 240,7 | 548,6 | 227,5 | 209,2 |
| sept 2023 | 180,7 | 388,9 | 168,7 | 159,2 |
| oct 2023 | 120,2 | 305,8 | 113,4 | 97,5 |
| nov 2023 | 107,3 | — | 109,6 | — |
| dic 2023 | 105,3 | — | 117,4 | — |
| ene 2024 | 104,8 | — | — | — |
| feb 2024 | 96,5 | — | — | — |
| mar 2024 | 94,3 | — | 114,9 | — |
| abr 2024 | 157,9 | 399,9 | 122,7 | — |
| may 2024 | 132,7 | 341,7 | 129,8 | 87,7 |
| jun 2024 | 176,9 | 383,1 | 189,4 | 132,4 |
| jul 2024 | 239,5 | 542,7 | 221,6 | 200,5 |
| ago 2024 | 250,8 | 528,6 | 242,5 | 208,4 |
| sept 2024 | 184,1 | 394,6 | 178,7 | 146,9 |
| oct 2024 | 132,2 | 348,2 | 120,4 | 100,3 |
| nov 2024 | 105,1 | — | 110,3 | — |
| dic 2024 | 99 | — | — | — |
| ene 2025 | 108,1 | — | — | — |
| feb 2025 | 100,1 | — | — | — |
| mar 2025 | 76,6 | — | — | — |
| abr 2025 | 138,4 | 312,6 | 150,3 | — |
| may 2025 | 150,2 | 324,8 | 148,2 | 107,9 |
| jun 2025 | 198,4 | 407,8 | 202,9 | 150,4 |
| jul 2025 | 247,3 | 496,7 | 235,1 | 195,9 |
| ago 2025 | 266,2 | 533,4 | 251,4 | 211,5 |
| sept 2025 | 198,7 | 406,7 | 196,5 | 154,8 |
| oct 2025 (p) | 136,9 | 269,2 | 135,6 | 81,9 |
| nov 2025 (p) | 110,7 | — | — | — |
| dic 2025 (p) | 93,9 | — | — | — |
| ene 2026 (p) | 95,7 | — | — | — |
| feb 2026 (p) | 66 | — | — | — |
| mar 2026 (p) | 75,7 | — | — | — |
| abr 2026 (p) | 136,3 | 335,1 | 144,1 | 89,7 |
| may 2026 (p) | 155 | 331,2 | 158 | 93,8 |
| jun 2026 (p) | 213,3 | 447,9 | 201,8 | 167,3 |
| jul 2026 (p) | 281,8 | 585 | 255,6 | 224,6 |
| ago 2026 (p) | 285,7 | 564,4 | 253,3 | 244,5 |
| sept 2026 (p) | 219 | 446,2 | 190,3 | 192,6 |
(p) dato provisional
Indicadores de rentabilidad del sector hotelero (INE/IBESTAT), conjunto de datos 000063A_000002. IBESTAT los publica para Ibiza y Formentera juntas: no hay cifra oficial de Formentera sola. Se muestran las categorías de 3 a 5 estrellas, que son las del estudio propio de precios, y el total de los hoteles; el conjunto también da las de 1 y 2 estrellas y los hostales. El ADR es el precio medio cobrado por habitación ocupada y noche, no la tarifa publicada. Complementa el estudio propio de precios del Observatori, que recoge a mano la tarifa publicada de una noche en habitación estándar con desayuno en unos cuantos hoteles de Formentera.
Variación interanual de la tarifa media diaria de los hoteles en Ibiza y Formentera
Datos hasta sept 2026Ver los datos en tabla
| Periodo | Todos los hoteles (%) | Hoteles de 5 estrellas (%) | Hoteles de 4 estrellas (%) | Hoteles de 3 estrellas (%) |
|---|---|---|---|---|
| ene 2008 | — | — | — | — |
| feb 2008 | — | — | — | — |
| mar 2008 | — | — | — | — |
| abr 2008 | — | — | — | — |
| may 2008 | — | — | — | — |
| jun 2008 | — | — | — | — |
| jul 2008 | — | — | — | — |
| ago 2008 | — | — | — | — |
| sept 2008 | — | — | — | — |
| oct 2008 | — | — | — | — |
| nov 2008 | — | — | — | — |
| dic 2008 | — | — | — | — |
| ene 2009 | 13,49 | — | — | — |
| feb 2009 | 24,34 | — | — | — |
| mar 2009 | 0,44 | — | — | — |
| abr 2009 | -8,12 | — | 3,8 | — |
| may 2009 | -3,73 | — | -14,01 | -0,33 |
| jun 2009 | -7,88 | — | -11,85 | -16,29 |
| jul 2009 | 3,34 | — | 3,22 | -3,97 |
| ago 2009 | 0,37 | — | 9,56 | -11,28 |
| sept 2009 | -7,3 | — | -4,18 | -16,26 |
| oct 2009 | 0,29 | — | 4,34 | 0,85 |
| nov 2009 | 12,97 | — | — | — |
| dic 2009 | -7,25 | — | — | — |
| ene 2010 | -9,32 | — | — | — |
| feb 2010 | -10,86 | — | — | — |
| mar 2010 | -1,41 | — | — | — |
| abr 2010 | 6,21 | — | -11,08 | — |
| may 2010 | -6,38 | — | 9,92 | -14,75 |
| jun 2010 | 8,43 | — | 21,35 | 7,72 |
| jul 2010 | 4,28 | — | 11,38 | -2,62 |
| ago 2010 | 6,51 | — | 9,27 | -2,86 |
| sept 2010 | -0,25 | — | -12,55 | -3,17 |
| oct 2010 | 9,11 | — | -15,89 | -0,52 |
| nov 2010 | -3,66 | — | — | — |
| dic 2010 | 28,82 | — | — | — |
| ene 2011 | 0,43 | — | — | — |
| feb 2011 | -0,49 | — | — | — |
| mar 2011 | 16,76 | — | — | — |
| abr 2011 | 27,45 | — | — | — |
| may 2011 | -0,06 | — | -11,06 | -4,66 |
| jun 2011 | 3,88 | — | -1,22 | -0,33 |
| jul 2011 | 3,66 | — | 2,62 | -0,51 |
| ago 2011 | 3,44 | — | 9,15 | 4,02 |
| sept 2011 | 11,87 | — | 31,14 | 5,87 |
| oct 2011 | 0,41 | — | 13,48 | -8,6 |
| nov 2011 | 49,13 | — | — | — |
| dic 2011 | -5,2 | — | — | — |
| ene 2012 | 10,58 | — | — | — |
| feb 2012 | -0,93 | — | — | — |
| mar 2012 | -2,38 | — | — | — |
| abr 2012 | 17,07 | — | — | — |
| may 2012 | 9,95 | 6,83 | 3,28 | 8,88 |
| jun 2012 | 10,18 | 29,7 | 2,71 | 4,76 |
| jul 2012 | 9,65 | 0,46 | 1,17 | 6,63 |
| ago 2012 | 9,13 | 5,74 | 2,24 | 6,09 |
| sept 2012 | 12,8 | 16,12 | 3 | 10,96 |
| oct 2012 | -2,67 | — | -3,75 | 7,18 |
| nov 2012 | 1,14 | — | — | — |
| dic 2012 | 26,74 | — | — | — |
| ene 2013 | -0,47 | — | — | — |
| feb 2013 | 31,19 | — | — | — |
| mar 2013 | 21,01 | — | — | — |
| abr 2013 | -18,32 | — | -30,2 | — |
| may 2013 | 4,84 | 16,57 | 10,24 | 1,35 |
| jun 2013 | -0,49 | -2,9 | 1,15 | 3,22 |
| jul 2013 | 3,19 | 4,97 | 7,64 | 9,29 |
| ago 2013 | 7,05 | 2,46 | 3,97 | 10,84 |
| sept 2013 | -1,04 | -14,52 | -0,51 | 4,78 |
| oct 2013 | 11,37 | — | 3,5 | 11,12 |
| nov 2013 | -5,32 | — | — | — |
| dic 2013 | -7,84 | — | — | — |
| ene 2014 | 6,78 | — | — | — |
| feb 2014 | 2,8 | — | — | — |
| mar 2014 | -4,04 | — | — | — |
| abr 2014 | 25,29 | — | 21,51 | — |
| may 2014 | 4,9 | -10,69 | 7,87 | 15,32 |
| jun 2014 | 11,99 | -2,82 | 4,7 | 20,64 |
| jul 2014 | 6,69 | -3,12 | -0,44 | 2,33 |
| ago 2014 | 9,87 | 6,88 | 2,5 | 19,21 |
| sept 2014 | 19,02 | -7,79 | 6,69 | 35,8 |
| oct 2014 | 10,16 | 37,72 | 2,16 | -9,45 |
| nov 2014 | 2,07 | — | — | — |
| dic 2014 | 12,58 | — | — | — |
| ene 2015 | 8,42 | — | — | — |
| feb 2015 | -21,14 | — | — | — |
| mar 2015 | -6,91 | — | — | — |
| abr 2015 | 0,51 | — | 9,64 | — |
| may 2015 | 39,57 | -12,87 | 10,55 | 56 |
| jun 2015 | 32,05 | -17,22 | 24,22 | 38,32 |
| jul 2015 | 40,96 | -29,22 | 15,01 | 68,08 |
| ago 2015 | 37,67 | -32,91 | 11,55 | 46,57 |
| sept 2015 | 14,32 | -28,47 | 5,05 | 12,47 |
| oct 2015 | 7,37 | -48,89 | 10,88 | 30,21 |
| nov 2015 | -5,7 | — | — | — |
| dic 2015 | -14,26 | — | — | — |
| ene 2016 | -6,63 | — | — | — |
| feb 2016 | 22,56 | — | -5,07 | — |
| mar 2016 | 33,67 | — | 12,51 | — |
| abr 2016 | 8,16 | — | -3,63 | — |
| may 2016 | 16,83 | 4,12 | 26,81 | -1,14 |
| jun 2016 | 10,46 | 13,13 | 6,43 | -1,09 |
| jul 2016 | 8,32 | 29,25 | 18,48 | 0,23 |
| ago 2016 | -4,81 | 24,48 | 6,92 | -10,32 |
| sept 2016 | 10,1 | 83,72 | 16,72 | -11,82 |
| oct 2016 | 28,08 | 36,21 | 20,15 | 20,6 |
| nov 2016 | 14,05 | — | 11,19 | — |
| dic 2016 | 22,05 | — | — | — |
| ene 2017 | 24,31 | — | — | — |
| feb 2017 | 9,93 | — | 11,74 | — |
| mar 2017 | -8,32 | — | 1,55 | — |
| abr 2017 | 0,61 | — | -1,86 | — |
| may 2017 | -16,27 | 0,98 | -9,5 | -19,96 |
| jun 2017 | 7,45 | 1,76 | 4,84 | 11,65 |
| jul 2017 | 0,56 | -10,6 | 5,27 | -11,73 |
| ago 2017 | 8,26 | -11,06 | 2,44 | 1,29 |
| sept 2017 | 5,99 | -20,48 | 3,38 | 14,59 |
| oct 2017 | -9,69 | 9,97 | 1,64 | -10,89 |
| nov 2017 | 15,36 | — | — | — |
| dic 2017 | 20,64 | — | — | — |
| ene 2018 | 2,14 | — | — | — |
| feb 2018 | 0,11 | — | 0,16 | — |
| mar 2018 | 21,53 | — | -2,15 | — |
| abr 2018 | -2,5 | — | 3,63 | -34,19 |
| may 2018 | 16,07 | 12,7 | 1 | 6,07 |
| jun 2018 | 2,26 | -3,02 | 3,35 | -8,12 |
| jul 2018 | 7,84 | 5,79 | 1,28 | 1,61 |
| ago 2018 | 0,03 | -12,17 | 5,81 | -2,81 |
| sept 2018 | -0,95 | -7,94 | -0,19 | -2,55 |
| oct 2018 | 16,32 | -23,48 | -3,77 | 41,25 |
| nov 2018 | -23,84 | — | — | — |
| dic 2018 | -14,82 | — | — | — |
| ene 2019 | -6,96 | — | — | — |
| feb 2019 | -5,45 | — | -37,04 | — |
| mar 2019 | -28,34 | — | -37,71 | — |
| abr 2019 | -1,75 | — | -12,36 | — |
| may 2019 | -0,5 | 4,73 | -3,67 | 13,12 |
| jun 2019 | -2,77 | -7,51 | -1,59 | 4,16 |
| jul 2019 | -2,52 | 2,16 | -3,48 | -0,88 |
| ago 2019 | 2,97 | 19,67 | -0,48 | -3,36 |
| sept 2019 | -1,65 | -12,77 | 1,27 | -2,71 |
| oct 2019 | -8,04 | 69,47 | 1,56 | -19,7 |
| nov 2019 | 2,26 | — | — | — |
| dic 2019 | -2,21 | — | — | — |
| ene 2020 | -3,65 | — | — | — |
| feb 2020 | -8,97 | — | 16,93 | — |
| mar 2020 | 16,61 | — | 19,73 | — |
| abr 2020 | -100 | — | -100 | — |
| may 2020 | — | — | — | — |
| jun 2020 | — | — | — | — |
| jul 2020 | 5,48 | -26,81 | 2,69 | 8,9 |
| ago 2020 | -1,24 | -35,16 | -6,34 | 17,5 |
| sept 2020 | -14,13 | — | -10,55 | -12,76 |
| oct 2020 | -9,83 | — | -9,94 | — |
| nov 2020 | -15,16 | — | — | — |
| dic 2020 | 1,22 | — | — | — |
| ene 2021 | -24,22 | — | — | — |
| feb 2021 | -5,15 | — | — | — |
| mar 2021 | -8,23 | — | — | — |
| abr 2021 | — | — | — | — |
| may 2021 | — | — | — | — |
| jun 2021 | — | — | — | — |
| jul 2021 | 9,45 | 30,59 | 4,61 | 9,17 |
| ago 2021 | 14,51 | 47,04 | 4,84 | 7 |
| sept 2021 | 37,72 | — | 16,02 | 26,2 |
| oct 2021 | 35,96 | — | 23,76 | — |
| nov 2021 | 40,37 | — | — | — |
| dic 2021 | 10,54 | — | — | — |
| ene 2022 | 63,06 | — | — | — |
| feb 2022 | 22,09 | — | — | — |
| mar 2022 | 29,37 | — | — | — |
| abr 2022 | 39,9 | — | — | — |
| may 2022 | -1,43 | — | -7,68 | — |
| jun 2022 | 7,16 | 10,38 | 9,13 | 22,27 |
| jul 2022 | 12,83 | 29,26 | 12,28 | 10,94 |
| ago 2022 | 8,06 | 23,49 | 13,92 | -2,74 |
| sept 2022 | 12,06 | 17,98 | 6,84 | 29,8 |
| oct 2022 | 5,66 | 15,41 | -3,31 | 60,83 |
| nov 2022 | 4,81 | — | 8,74 | — |
| dic 2022 | 14,56 | — | — | — |
| ene 2023 | 2,71 | — | — | — |
| feb 2023 | 23,64 | — | — | — |
| mar 2023 | 5,05 | — | — | — |
| abr 2023 | -7,11 | 25,4 | 18,29 | — |
| may 2023 | 0,54 | 16,37 | 9,72 | -2,55 |
| jun 2023 | 9,6 | 20,67 | 8,83 | 2,2 |
| jul 2023 | 10,06 | 2,28 | 5,69 | 15,65 |
| ago 2023 | 10,94 | 7,77 | 6,37 | 17,5 |
| sept 2023 | 10,76 | 0,65 | 10,82 | 4,33 |
| oct 2023 | 9,36 | 8,92 | 18,96 | -16,52 |
| nov 2023 | 18,87 | — | 9,18 | — |
| dic 2023 | 3,54 | — | 5,98 | — |
| ene 2024 | 5,1 | — | — | — |
| feb 2024 | 8,88 | — | — | — |
| mar 2024 | 10,32 | — | — | — |
| abr 2024 | 31,31 | 27,98 | 2,3 | — |
| may 2024 | 8,7 | 0,97 | 12,96 | -14,84 |
| jun 2024 | 3,64 | -11,13 | 9,01 | -1,74 |
| jul 2024 | 6,09 | 2,5 | 3,37 | 4,03 |
| ago 2024 | 4,21 | -3,64 | 6,61 | -0,38 |
| sept 2024 | 1,89 | 1,46 | 5,91 | -7,73 |
| oct 2024 | 9,96 | 13,89 | 6,24 | 2,83 |
| nov 2024 | -2,13 | — | 0,66 | — |
| dic 2024 | -5,94 | — | — | — |
| ene 2025 | 3,16 | — | — | — |
| feb 2025 | 3,74 | — | — | — |
| mar 2025 | -18,79 | — | — | — |
| abr 2025 | -12,33 | -21,84 | 22,54 | — |
| may 2025 | 13,15 | -4,94 | 14,23 | 23,03 |
| jun 2025 | 12,17 | 6,45 | 7,12 | 13,63 |
| jul 2025 | 3,27 | -8,47 | 6,1 | -2,29 |
| ago 2025 | 6,14 | 0,9 | 3,67 | 1,47 |
| sept 2025 | 7,89 | 3,06 | 9,95 | 5,39 |
| oct 2025 (p) | 3,55 | -22,7 | 12,56 | -18,37 |
| nov 2025 (p) | 5,34 | — | — | — |
| dic 2025 (p) | -5,18 | — | — | — |
| ene 2026 (p) | -11,45 | — | — | — |
| feb 2026 (p) | -34,07 | — | — | — |
| mar 2026 (p) | -1,16 | — | — | — |
| abr 2026 (p) | -1,56 | 7,2 | -4,12 | — |
| may 2026 (p) | 3,24 | 1,97 | 6,59 | -13,06 |
| jun 2026 (p) | 7,52 | 9,83 | -0,5 | 11,25 |
| jul 2026 (p) | 13,94 | 17,79 | 8,7 | 14,65 |
| ago 2026 (p) | 7,3 | 5,81 | 0,75 | 15,6 |
| sept 2026 (p) | 10,22 | 9,72 | -3,18 | 24,4 |
(p) dato provisional
Indicadores de rentabilidad del sector hotelero (INE/IBESTAT), conjunto de datos 000063A_000002. IBESTAT los publica para Ibiza y Formentera juntas: no hay cifra oficial de Formentera sola. Se muestran las categorías de 3 a 5 estrellas, que son las del estudio propio de precios, y el total de los hoteles; el conjunto también da las de 1 y 2 estrellas y los hostales. El ADR es el precio medio cobrado por habitación ocupada y noche, no la tarifa publicada. Tasa de variación anual publicada por IBESTAT (medida ADR_TVA), no calculada por el Observatori.
Ingresos por habitación disponible de los hoteles (RevPAR) en Ibiza y Formentera
Datos hasta sept 2026Ver los datos en tabla
| Periodo | Todos los hoteles (€) | Hoteles de 5 estrellas (€) | Hoteles de 4 estrellas (€) | Hoteles de 3 estrellas (€) |
|---|---|---|---|---|
| ene 2008 | 25,3 | — | — | — |
| feb 2008 | 29,2 | — | — | — |
| mar 2008 | 29,8 | — | — | — |
| abr 2008 | 27,2 | — | 40,4 | — |
| may 2008 | 28 | — | 44,5 | 26,2 |
| jun 2008 | 42 | — | 66,3 | 43,2 |
| jul 2008 | 59,7 | — | 79,7 | 64,6 |
| ago 2008 | 73,2 | — | 87,5 | 83,9 |
| sept 2008 | 47 | — | 62,5 | 53,2 |
| oct 2008 | 18,3 | — | 28,5 | 16,1 |
| nov 2008 | 23,9 | — | — | — |
| dic 2008 | 14,6 | — | — | — |
| ene 2009 | 17,2 | — | — | — |
| feb 2009 | 14,7 | — | — | — |
| mar 2009 | 23,6 | — | — | — |
| abr 2009 | 20,9 | — | 35,1 | — |
| may 2009 | 24,5 | — | 31,8 | 26,8 |
| jun 2009 | 35,2 | — | 54,3 | 34,5 |
| jul 2009 | 53,1 | — | 73,8 | 52,5 |
| ago 2009 | 67,5 | — | 87,5 | 65,4 |
| sept 2009 | 40,5 | — | 56,3 | 40,4 |
| oct 2009 | 21,7 | — | 34 | 21,3 |
| nov 2009 | 28,7 | — | — | — |
| dic 2009 | 15,2 | — | — | — |
| ene 2010 | 20,6 | — | — | — |
| feb 2010 | 24,8 | — | — | — |
| mar 2010 | 24,7 | — | — | — |
| abr 2010 | 18,8 | — | 39,2 | — |
| may 2010 | 23,7 | — | 37,2 | 22,9 |
| jun 2010 | 44 | — | 69,7 | 43,9 |
| jul 2010 | 65,5 | — | 89,4 | 61,4 |
| ago 2010 | 83,7 | — | 116,6 | 73,8 |
| sept 2010 | 47,9 | — | 56 | 48 |
