Datos abiertos
Todos los indicadores del Observatori pueden descargarse en CSV y JSON y reutilizarse según la licencia y las condiciones de cada fuente, que se indican en cada fila. Los indicadores que proceden de fuentes oficiales se actualizan automáticamente.
Desde septiembre de 2026 los CSV empiezan directamente con la fila de cabecera y las columnas indican el ámbito territorial; la fuente, la licencia y la fecha de actualización se ofrecen en las cabeceras HTTP y en el fichero de metadatos de cada indicador.
Visión Sociodemográfica
| Indicador | Fuente | Licencia | Datos hasta | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| Personas que llegan a Formentera según la procedencia Altas en el padrón por cambio de residencia | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Nacimientos según el sexo Altas en el padrón por nacimiento | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Nacimientos según la nacionalidad de los padres Altas en el padrón por nacimiento | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Nacimientos según la nacionalidad de la madre Altas en el padrón por nacimiento | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Personas que dejan Formentera según el destino Bajas en el padrón por cambio de residencia | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Defunciones según el sexo Bajas en el padrón por defunción | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Defunciones según el grupo de edad Bajas en el padrón por defunción | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Población empadronada en Formentera Empadronamientos por género | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2025 | CSVJSON |
| Población por nacionalidad española o extranjera Empadronamientos por nacionalidad | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2025 | CSVJSON |
| Población extranjera según el país de nacionalidad Empadronamientos por nacionalidad | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Hombres de nacionalidad extranjera según el país Empadronamientos por nacionalidad | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Mujeres de nacionalidad extranjera según el país Empadronamientos por nacionalidad | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Población española y extranjera según el sexo Empadronamientos por nacionalidad | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Población extranjera según el área de nacionalidad Empadronamientos por nacionalidad | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2025 | CSVJSON |
| Migraciones con el extranjero y saldo migratorio exterior Evolución de las altas y bajas en el padrón por cambio de residencia | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2024 | CSVJSON |
| Saldo migratorio según el origen o el destino Evolución de las altas y bajas en el padrón por cambio de residencia | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Migraciones con el extranjero según el sexo Evolución de las altas y bajas en el padrón por cambio de residencia | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Migraciones con el resto de España según la nacionalidad Evolución de las altas y bajas en el padrón por cambio de residencia | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Nacimientos y defunciones Evolución de nacimientos y defunciones | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2024 | CSVJSON |
| Índice de presión humana mensual Índice de presión humana | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | ago 2026 | CSVJSON |
| Índice de presión humana anual: media, máximo y mínimo Índice de presión humana | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Índice de presión humana mensual en las Illes Balears (comparativa) Índice de presión humana | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | ago 2026 | CSVJSON |
| Índice de presión humana diario (desde 2019) Índice de presión humana | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 31 ago 2026 | CSVJSON |
| Pirámide de población por edad quinquenal y sexo Población por grupo de edad, género y núcleo | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Población por gran grupo de edad y sexo Población por grupo de edad, género y núcleo | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Población por núcleo de residencia (2025) Población por grupo de edad, género y núcleo | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
Visión Turismo
| Indicador | Fuente | Licencia | Datos hasta | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos turísticos abiertos y plazas ofertadas cada mes Alojamientos turísticos y plazas turísticas | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Gasto medio por turista y día Gasto turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Gasto turístico total Gasto turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Estancia media de los turistas Gasto turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Pernoctaciones de los turistas Gasto turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Establecimientos hoteleros abiertos cada mes Establecimientos de alojamiento turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Plazas y habitaciones hoteleras abiertas cada mes Establecimientos de alojamiento turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros Establecimientos de alojamiento turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Estancia media en establecimientos hoteleros Establecimientos de alojamiento turístico | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Viajeros alojados en hoteles según el lugar de residencia Establecimientos de alojamiento turístico | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Pernoctaciones hoteleras según el lugar de residencia Establecimientos de alojamiento turístico | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Estancias en alojamientos turísticos de plataformas digitales Estudio de las viviendas turísticas | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | mar 2026 | CSVJSON |
| Noches ocupadas en alojamientos turísticos de plataformas digitales Estudio de las viviendas turísticas | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | mar 2026 | CSVJSON |
| Pernoctaciones en alojamientos turísticos de plataformas digitales Estudio de las viviendas turísticas | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | mar 2026 | CSVJSON |
| Estancia media en alojamientos turísticos de plataformas digitales Estudio de las viviendas turísticas | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | mar 2026 | CSVJSON |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales Estudio de las viviendas turísticas | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | may 2026 | CSVJSON |
| Plazas de las viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales Estudio de las viviendas turísticas | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | may 2026 | CSVJSON |
| Porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas Estudio de las viviendas turísticas | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | may 2026 | CSVJSON |
| Tarifa media diaria de los hoteles (ADR) en Ibiza y Formentera Evolución de precios de hoteles | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Variación interanual de la tarifa media diaria de los hoteles en Ibiza y Formentera Evolución de precios de hoteles | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Ingresos por habitación disponible de los hoteles (RevPAR) en Ibiza y Formentera Evolución de precios de hoteles | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Grado de ocupación hotelera mensual Grado de ocupación | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Grado de ocupación de los apartamentos turísticos Grado de ocupación | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Consultas atendidas en las oficinas de información turística Oficina de información turística | Consell Insular de Formentera — registre d'atenció de les oficines d'informació turística | CC BY 4.0 | nov 2026 | CSVJSON |
| Consultas atendidas en las oficinas de información turística según la procedencia Oficina de información turística | Consell Insular de Formentera — registre d'atenció de les oficines d'informació turística | CC BY 4.0 | 2026 | CSVJSON |
| Excursionistas (visitantes de un día) Turistas y excursionistas (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Turistas que visitan Formentera Turistas y excursionistas (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Turistas según el país de residencia Turistas y excursionistas (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Turistas por trimestre Turistas y excursionistas (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | Q3 2026 | CSVJSON |
| Turistas según el tipo de alojamiento Turistas y excursionistas (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Turistas con y sin paquete turístico Turistas y excursionistas (FRONTUR) | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2025 | CSVJSON |
| Idioma de las visitas a la plataforma turística Baròmetre del visitant digital | Consell Insular de Formentera, plataforma turística (www.formentera.es, app i tòtems) | CC BY 4.0 | nov 2026 | CSVJSON |
| Cómo llegan las visitas a la plataforma turística Baròmetre del visitant digital | Consell Insular de Formentera, plataforma turística (www.formentera.es, app i tòtems) | CC BY 4.0 | nov 2026 | CSVJSON |
| Qué preguntan al asistente virtual Baròmetre del visitant digital | Consell Insular de Formentera, plataforma turística (www.formentera.es, app i tòtems) | CC BY 4.0 | oct 2026 | CSVJSON |
| Uso de los tótems de información turística Baròmetre del visitant digital | Consell Insular de Formentera, plataforma turística (www.formentera.es, app i tòtems) | CC BY 4.0 | nov 2026 | CSVJSON |
| Cámaras en directo más vistas Baròmetre del visitant digital | Consell Insular de Formentera, plataforma turística (www.formentera.es, app i tòtems) | CC BY 4.0 | nov 2026 | CSVJSON |
| Rutas verdes más consultadas Baròmetre del visitant digital | Consell Insular de Formentera, plataforma turística (www.formentera.es, app i tòtems) | CC BY 4.0 | nov 2026 | CSVJSON |
| Con qué consultan la plataforma turística Baròmetre del visitant digital | Consell Insular de Formentera, plataforma turística (www.formentera.es, app i tòtems) | CC BY 4.0 | nov 2026 | CSVJSON |
| A qué hora consultan la plataforma turística Baròmetre del visitant digital | Consell Insular de Formentera, plataforma turística (www.formentera.es, app i tòtems) | CC BY 4.0 | nov 2026 | CSVJSON |
| Playas más consultadas en el mapa Baròmetre del visitant digital | Consell Insular de Formentera, plataforma turística (www.formentera.es, app i tòtems) | CC BY 4.0 | nov 2026 | CSVJSON |
| Patrimonio más consultado en el mapa Baròmetre del visitant digital | Consell Insular de Formentera, plataforma turística (www.formentera.es, app i tòtems) | CC BY 4.0 | nov 2026 | CSVJSON |
| Líneas de autobús más consultadas Baròmetre del visitant digital | Consell Insular de Formentera, plataforma turística (www.formentera.es, app i tòtems) | CC BY 4.0 | nov 2026 | CSVJSON |
| Guías y mapas oficiales más abiertos Baròmetre del visitant digital | Consell Insular de Formentera, plataforma turística (www.formentera.es, app i tòtems) | CC BY 4.0 | nov 2026 | CSVJSON |
Visión Movilidad
Visión Económica
| Indicador | Fuente | Licencia | Datos hasta | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| Afiliados a la Seguridad Social Afiliaciones | Tresoreria General de la Seguretat Social | Reutilització segons l'avís legal de la Seguretat Social: cal citar la font | sept 2026 | CSVJSON |
| Afiliados a la Seguridad Social según el régimen Afiliaciones | Tresoreria General de la Seguretat Social | Reutilització segons l'avís legal de la Seguretat Social: cal citar la font | sept 2026 | CSVJSON |
| Afiliados a la Seguridad Social según el sector de actividad Afiliaciones | Elaboración propia a partir de datos de Tresoreria General de la Seguretat Social | Reutilització segons l'avís legal de la Seguretat Social: cal citar la font | oct 2026 | CSVJSON |
| Cotizantes según el tipo de contrato y la jornada Afiliaciones | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jun 2026 | CSVJSON |
| Cuentas de cotización según el régimen Afiliaciones | Tresoreria General de la Seguretat Social | Reutilització segons l'avís legal de la Seguretat Social: cal citar la font | oct 2026 | CSVJSON |
| Cotizantes a la Seguridad Social según el sexo Afiliaciones | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jun 2026 | CSVJSON |
| Cotizantes según el tipo de contrato Afiliaciones | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | jun 2026 | CSVJSON |
| Paro registrado mensual según el sexo Paro | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | oct 2026 | CSVJSON |
| Paro registrado mensual según la edad Paro | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | oct 2026 | CSVJSON |
| Paro registrado mensual según la nacionalidad Paro | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | oct 2026 | CSVJSON |
| Paro registrado mensual según el sector económico Paro | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | oct 2026 | CSVJSON |
| Paro registrado mensual según el tiempo inscrito Paro | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | oct 2026 | CSVJSON |
| Paro registrado mensual según la ocupación Paro | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | oct 2026 | CSVJSON |
| Paro registrado mensual según el nivel de formación Paro | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | oct 2026 | CSVJSON |
| Contratos de trabajo según el tipo de contrato y el sexo Contratos de trabajo | Elaboración propia a partir de datos de Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) | Reutilització segons el RD 1495/2011 (avís legal del SEPE): cal citar la font | oct 2026 | CSVJSON |
| Contratos de trabajo según el sector económico Contratos de trabajo | Elaboración propia a partir de datos de Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) | Reutilització segons el RD 1495/2011 (avís legal del SEPE): cal citar la font | oct 2026 | CSVJSON |
| Paro registrado según el sexo y la edad Contratos de trabajo | Elaboración propia a partir de datos de Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) | Reutilització segons el RD 1495/2011 (avís legal del SEPE): cal citar la font | oct 2026 | CSVJSON |
| Paro registrado según el sector económico Contratos de trabajo | Elaboración propia a partir de datos de Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) | Reutilització segons el RD 1495/2011 (avís legal del SEPE): cal citar la font | oct 2026 | CSVJSON |
| Renta media por persona y por hogar PIB | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2024 | CSVJSON |
| Renta por unidad de consumo: media y mediana PIB | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2024 | CSVJSON |
| PIB de las Illes Balears PIB | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2025 | CSVJSON |
| PIB de España PIB | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2025 | CSVJSON |
| PIB por habitante: Illes Balears y España PIB | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2025 | CSVJSON |
| Crecimiento real del PIB: Illes Balears y España PIB | Institut Nacional d'Estadística (INE) | CC BY 4.0 (condicions d'ús de l'INE) | 2025 | CSVJSON |
| Presupuesto general del Consell Insular de Formentera Presupuesto del Consell Insular de Formentera | Ministeri d'Hisenda (CONPREL) | Reutilització segons la Llei 37/2007 i el RD 1495/2011 (condicions del Ministeri d'Hisenda) | 2025 | CSVJSON |
| Liquidación del presupuesto consolidado: gasto Presupuesto del Consell Insular de Formentera | Ministeri d'Hisenda (CONPREL) | Reutilització segons la Llei 37/2007 i el RD 1495/2011 (condicions del Ministeri d'Hisenda) | 2024 | CSVJSON |
| Gasto liquidado por habitante Presupuesto del Consell Insular de Formentera | Elaboración propia a partir de datos de Ministeri d'Hisenda (CONPREL) | Reutilització segons la Llei 37/2007 i el RD 1495/2011 (condicions del Ministeri d'Hisenda) | 2024 | CSVJSON |
| Viviendas visadas según el régimen Urbanismo | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Presupuesto de los proyectos visados según la tipología Urbanismo | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
| Superficie a construir de los proyectos visados según la tipología Urbanismo | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | sept 2026 | CSVJSON |
Visión del Residente
| Indicador | Fuente | Licencia | Datos hasta | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones municipales: votos por candidatura Elecciones y participación de los residentes | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones municipales: participación Elecciones y participación de los residentes | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones autonómicas: votos por candidatura en Formentera Elecciones y participación de los residentes | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones autonómicas: participación en Formentera Elecciones y participación de los residentes | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones al Congreso: votos por candidatura en Formentera Elecciones y participación de los residentes | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones al Congreso: participación en Formentera Elecciones y participación de los residentes | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones municipales: concejales obtenidos por candidatura Elecciones y participación de los residentes | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones al Senado: votos por candidatura en Formentera Elecciones y participación de los residentes | Elaboración propia a partir de datos de Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
| Elecciones al Senado: participación y tipo de voto Elecciones y participación de los residentes | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | Avís legal de l'IBESTAT: cal citar la font i no alterar el sentit de les dades | 2023 | CSVJSON |
Visión Ambiental
| Indicador | Fuente | Licencia | Datos hasta | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| Conatos e incendios forestales Actuaciones de Bomberos | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | CC BY 3.0 ES (declarada per l'IBESTAT al conjunt de dades) | 2025 | CSVJSON |
| Superficie forestal afectada por incendios Actuaciones de Bomberos | Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) | CC BY 3.0 ES (declarada per l'IBESTAT al conjunt de dades) | 2025 | CSVJSON |
| Causas de los incendios forestales Actuaciones de Bomberos | Elaboración propia a partir de datos de Servei de Gestió Forestal (Govern de les Illes Balears) | CC BY-SA (avís legal del Govern de les Illes Balears) | nov 2025 | CSVJSON |
| Incendios forestales por año según el tipo de causa Actuaciones de Bomberos | Elaboración propia a partir de datos de Servei de Gestió Forestal (Govern de les Illes Balears) | CC BY-SA (avís legal del Govern de les Illes Balears) | 2025 | CSVJSON |
| Incendios forestales según el mes de detección Actuaciones de Bomberos | Elaboración propia a partir de datos de Servei de Gestió Forestal (Govern de les Illes Balears) | CC BY-SA (avís legal del Govern de les Illes Balears) | dic 2025 | CSVJSON |
| Producción de electricidad renovable y no renovable en Formentera (acumulado del año) Producción y demanda de energía | Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España (REE) | Condicions de Red Eléctrica: ús informatiu, no comercial | oct 2026 | CSVJSON |
| Producción de electricidad renovable en Formentera (acumulado del año) Producción y demanda de energía | Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España (REE) | Condicions de Red Eléctrica: ús informatiu, no comercial | oct 2026 | CSVJSON |
| Producción de electricidad no renovable en Formentera (acumulado del año) Producción y demanda de energía | Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España (REE) | Condicions de Red Eléctrica: ús informatiu, no comercial | oct 2026 | CSVJSON |
| Producción y demanda de energía eléctrica en Formentera Producción y demanda de energía | Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España (REE) | Condicions de Red Eléctrica: ús informatiu, no comercial | oct 2026 | CSVJSON |
| Producción de energía eléctrica en Formentera según el origen Producción y demanda de energía | Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España (REE) | Condicions de Red Eléctrica: ús informatiu, no comercial | oct 2026 | CSVJSON |
| Demanda de energía eléctrica en Formentera Producción y demanda de energía | Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España (REE) | Condicions de Red Eléctrica: ús informatiu, no comercial | oct 2026 | CSVJSON |
| Demanda eléctrica mensual en las Illes Balears (aproximación) Producción y demanda de energía | Red Eléctrica de España (REE) | Condicions de Red Eléctrica: ús informatiu, no comercial | oct 2026 | CSVJSON |
| Generación eléctrica renovable y no renovable en las Illes Balears (aproximación) Producción y demanda de energía | Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España (REE) | Condicions de Red Eléctrica: ús informatiu, no comercial | oct 2026 | CSVJSON |
| Muestras de calidad de las aguas de baño Calidad de las aguas de playa | Elaboración propia a partir de datos de Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), dades de la Directiva d'aigües de bany notificades per Espanya | CC BY 4.0 (política de reutilització de l'Agència Europea de Medi Ambient) | 2024 | CSVJSON |
| Muestras de calidad de las aguas de baño según la playa Calidad de las aguas de playa | Elaboración propia a partir de datos de Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), dades de la Directiva d'aigües de bany notificades per Espanya | CC BY 4.0 (política de reutilització de l'Agència Europea de Medi Ambient) | 2024 | CSVJSON |
| Calificación de las aguas de baño Calidad de las aguas de playa | Elaboración propia a partir de datos de Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), dades de la Directiva d'aigües de bany notificades per Espanya | CC BY 4.0 (política de reutilització de l'Agència Europea de Medi Ambient) | 2024 | CSVJSON |
| Escherichia coli en las aguas de baño según la playa Calidad de las aguas de playa | Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), dades de la Directiva d'aigües de bany notificades per Espanya | CC BY 4.0 (política de reutilització de l'Agència Europea de Medi Ambient) | 17 sept 2024 | CSVJSON |
| Enterococos intestinales en las aguas de baño según la playa Calidad de las aguas de playa | Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), dades de la Directiva d'aigües de bany notificades per Espanya | CC BY 4.0 (política de reutilització de l'Agència Europea de Medi Ambient) | 17 sept 2024 | CSVJSON |
| Temperatura media anual Cambio climático y Formentera | Elaboración propia a partir de datos de Open-Meteo, reanàlisi ERA5 del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S/ECMWF) | CC BY 4.0 (Open-Meteo; dades ERA5 del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus) | 2025 | CSVJSON |
