Visión Económica
Presupuesto del Consell Insular de Formentera
Presupuesto general del Consell Insular de Formentera
Datos hasta 2025Ver los datos en tabla
| Periodo | Presupuesto total (euros) |
|---|---|
| 2002 | 7.114.893,58 |
| 2003 | 7.199.506,61 |
| 2004 | 9.495.500 |
| 2005 | 10.334.000 |
| 2006 | 10.844.910,69 |
| 2007 | 7.638.536,28 |
| 2008 | 20.890.000 |
| 2009 | 22.360.300 |
| 2010 | 31.828.000 |
| 2011 | 31.410.000 |
| 2012 | 21.477.600 |
| 2013 | 22.265.000 |
| 2014 | 21.997.000 |
| 2015 | 21.962.000 |
| 2016 | 22.275.000 |
| 2017 | 23.815.000 |
| 2018 | 26.860.001 |
| 2019 | 30.150.001 |
| 2020 | 30.060.000 |
| 2021 | 30.640.000 |
| 2022 | 33.835.500 |
| 2023 | 38.410.000 |
| 2024 | 43.560.000 |
| 2025 | 45.399.100 |
Base de datos de presupuestos de las entidades locales (CONPREL) del Ministerio de Hacienda, fichero definitivo de las Illes Balears de cada año. Formentera figura como ayuntamiento (código 07-024) y, desde 2008, su fila incluye las cifras del Consell Insular. Importes en euros corrientes. El presupuesto es el total de previsiones iniciales de ingresos, que coincide con los créditos iniciales de gasto todos los años excepto en 2007 (7.532.610,69 € de gasto). El presupuesto de un año aparece cuando el Ministerio publica el fichero definitivo, hacia diciembre.
Liquidación del presupuesto consolidado: gasto
Datos hasta 2024Ver los datos en tabla
| Periodo | Gasto liquidado (euros) |
|---|---|
| 2001 | 7.469.327,07 |
| 2002 | 5.633.016,63 |
| 2003 | 6.755.091,04 |
| 2004 | 7.295.933,57 |
| 2005 | 8.228.352,56 |
| 2006 | 8.492.811,19 |
| 2007 | 9.101.260,53 |
| 2008 | 15.296.399,1 |
| 2009 | 21.622.812,48 |
| 2010 | 27.027.713,81 |
| 2011 | 32.349.595,29 |
| 2012 | 21.434.098,67 |
| 2013 | 19.370.992,06 |
| 2014 | 22.813.260,68 |
| 2015 | 30.026.734,75 |
| 2016 | 24.013.579,58 |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | 33.618.273,27 |
| 2022 | — |
| 2023 | 38.474.705,25 |
| 2024 | 44.089.660,68 |
Base de datos de presupuestos de las entidades locales (CONPREL) del Ministerio de Hacienda, fichero definitivo de las Illes Balears de cada año. Formentera figura como ayuntamiento (código 07-024) y, desde 2008, su fila incluye las cifras del Consell Insular. Importes en euros corrientes. El gasto liquidado son las obligaciones reconocidas netas del presupuesto consolidado (capítulos 1 a 9). Faltan 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022 porque Formentera no envió la liquidación de esos años al Ministerio; las cifras pueden consultarse en la Cuenta General rendida al Tribunal de Cuentas (rendiciondecuentas.es). La liquidación de un año se publica a finales del año siguiente.
Gasto liquidado por habitante
Datos hasta 2024Ver los datos en tabla
| Periodo | Gasto liquidado por habitante (euros por habitante) |
|---|---|
| 2001 | 1086,45 |
| 2002 | 754,99 |
| 2003 | 888,01 |
| 2004 | 1023,13 |
| 2005 | 1096,24 |
| 2006 | 1067,34 |
| 2007 | 1078,09 |
| 2008 | 1672,29 |
| 2009 | 2263,69 |
| 2010 | 2713,08 |
| 2011 | 3121,04 |
| 2012 | 1992,57 |
| 2013 | 1703,09 |
| 2014 | 1976,03 |
| 2015 | 2527,93 |
| 2016 | 1980,66 |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | 2871,39 |
| 2022 | — |
| 2023 | 3444,16 |
| 2024 | 3871,25 |
Base de datos de presupuestos de las entidades locales (CONPREL) del Ministerio de Hacienda, fichero definitivo de las Illes Balears de cada año. Formentera figura como ayuntamiento (código 07-024) y, desde 2008, su fila incluye las cifras del Consell Insular. Importes en euros corrientes. El gasto liquidado son las obligaciones reconocidas netas del presupuesto consolidado (capítulos 1 a 9). Faltan 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022 porque Formentera no envió la liquidación de esos años al Ministerio; las cifras pueden consultarse en la Cuenta General rendida al Tribunal de Cuentas (rendiciondecuentas.es). La población es la del mismo fichero, que coincide con el padrón municipal a 1 de enero de cada año (INE).