Eleccions i participació dels residents
Eleccions municipals: vots per candidatura
Dades fins a 2023Veure les dades en taula
| Període | Sa Unió de Formentera (PP-Compromís) (SA UNIÓ) (vots) | Gent per Formentera (GxF) (vots) | L'Agrupació d'Electors Coalició d'Organitzacions Progresistes (AE-COP) (vots) | Coalició d'Organitzacions Progressistes (COP) (vots) | Partido Popular (PP) (vots) | Partido Socialista Obrero Español (PSIB-PSOE) (vots) | Grupo Independientes Formentera (GIF) (vots) | Grupo Independientes Formentera (GUIF) (vots) | Altres candidatures (vots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | — | — | — | — | — | 853 | — | — | 984 |
| 1983 | — | — | — | — | 828 | 1.008 | — | — | 234 |
| 1987 | — | — | — | — | 550 | 995 | — | — | 895 |
| 1991 | — | — | — | — | 700 | 879 | 705 | — | 0 |
| 1995 | — | — | — | — | 625 | 846 | — | — | 932 |
| 1999 | — | — | 1.536 | — | 357 | — | 864 | — | 0 |
| 2003 | — | — | — | 1.333 | 778 | — | — | 706 | 296 |
| 2007 | — | 1.134 | — | — | 1.068 | 679 | — | 518 | 0 |
| 2011 | 1.308 | 1.662 | — | — | — | 577 | — | — | 152 |
| 2015 | — | 1.817 | — | — | 802 | 507 | — | — | 460 |
| 2019 | 1.329 | 1.398 | — | — | — | 1.058 | — | — | 107 |
| 2023 | 1.870 | 1.030 | — | — | — | 702 | — | — | 283 |
Resultats oficials difosos per IBESTAT, un conjunt de dades per convocatòria, municipi de Formentera. Es mostren les vuit candidatures amb més vots en alguna convocatòria; la resta s'agrupa a «Altres». Les candidatures s'identifiquen per la sigla, de manera que una coalició diferent compta com a sèrie diferent.
Eleccions municipals: participació
Dades fins a 2023Veure les dades en taula
| Període | Participació (%) (%) |
|---|---|
| 1979 | 74,69 |
| 1983 | 71,48 |
| 1987 | 75,87 |
| 1991 | 67,13 |
| 1995 | 66,49 |
| 1999 | 68,92 |
| 2003 | 65,8 |
| 2007 | 62,31 |
| 2011 | 60,86 |
| 2015 | 51,52 |
| 2019 | 51,52 |
| 2023 | 54,96 |
Resultats oficials difosos per IBESTAT, un conjunt de dades per convocatòria, municipi de Formentera.
Eleccions autonòmiques: vots per candidatura a Formentera
Dades fins a 2023Veure les dades en taula
| Període | Gent per Formentera + Partit Socialista de les Illes Balears + Esquerra Unida de les Illes Balears (GxF+PSIB-PSOE+EUIB) (vots) | Gent per Formentera (GxF) (vots) | Coalició Gent per Formentera + Partit Socialista Obrer Espanyol (GxF + PSOE) (vots) | Agrupació Independent Popular de Formentera (AIPF) (vots) | Sa Unió de Formentera (PP-Compromís) (SA UNIÓ) (vots) | Gent per Formentera + Partit Socialista de les Illes Balears (GXF + PSIB-PSOE) (vots) | Coalició d’Organitzacions Progressistes (COP) (vots) | Partit Socialista Obrer Espanyol - Gent per Formentera (PSOE+GxF) (vots) | Altres candidatures (vots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.076 |
| 1987 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.452 |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.332 |
| 1995 | — | — | — | 1.192 | — | — | — | — | 1.173 |
| 1999 | — | — | — | 1.102 | — | — | 1.529 | — | 0 |
| 2003 | — | — | — | 1.626 | — | — | 1.284 | — | 0 |
| 2007 | — | — | — | 1.769 | — | — | — | 1.436 | 0 |
| 2011 | — | — | 1.900 | — | 1.352 | — | — | — | 189 |
| 2015 | — | 2.005 | — | — | — | — | — | — | 1.287 |
| 2019 | 2.032 | — | — | — | 1.419 | — | — | — | 198 |
| 2023 | — | — | — | — | 1.746 | 1.673 | — | — | 256 |
Resultats oficials difosos per IBESTAT, un conjunt de dades per convocatòria, municipi de Formentera. Es mostren les vuit candidatures amb més vots en alguna convocatòria; la resta s'agrupa a «Altres». Les candidatures s'identifiquen per la sigla, de manera que una coalició diferent compta com a sèrie diferent.
Eleccions autonòmiques: participació a Formentera
Dades fins a 2023Veure les dades en taula
| Període | Participació (%) (%) |
|---|---|
| 1983 | 72,82 |
| 1987 | 75,78 |
| 1991 | 67,29 |
| 1995 | 66,93 |
| 1999 | 68,56 |
| 2003 | 68,3 |
| 2007 | 64,51 |
| 2011 | 61,24 |
| 2015 | 51,99 |
| 2019 | 51,96 |
| 2023 | 55,34 |
Resultats oficials difosos per IBESTAT, un conjunt de dades per convocatòria, municipi de Formentera.
Eleccions al Congrés: vots per candidatura a Formentera
Dades fins a 2023Veure les dades en taula
| Període | Partido Socialista de Islas Baleares - Partido Socialista Obrero Español (PSIB-PSOE) (vots) | Partido Popular (PP) (vots) | Partido Socialista Obrero Español - Progresistas (PSOE-PROGRESISTAS) (vots) | Units Podem Més (PODEMOS-EUIB-MÉS) (vots) | Unidas Podemos - Unides Podem (PODEMOS-EUIB) (vots) | Podemos (PODEMOS) (vots) | Unión de Centro Democrático (UCD) (vots) | Alianza Popular - Partido Demócrata Popular (AP-PDP) (vots) | Altres candidatures (vots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 66 | 111 | — | — | — | — | 774 | — | 493 |
| 1979 | 615 | — | — | — | — | — | 638 | — | 292 |
| 1982 | 852 | — | — | — | — | — | 100 | 754 | 139 |
| 1986 | 961 | 818 | — | — | — | — | — | — | 284 |
| 1989 | 941 | 780 | — | — | — | — | — | — | 343 |
| 1993 | 1.138 | 1.047 | — | — | — | — | — | — | 258 |
| 1996 | 1.377 | 1.013 | — | — | — | — | — | — | 209 |
| 2000 | — | 1.173 | 1.141 | — | — | — | — | — | 161 |
| 2004 | 1.418 | 1.285 | — | — | — | — | — | — | 241 |
| 2008 | 1.656 | 1.153 | — | — | — | — | — | — | 327 |
| 2011 | 1.193 | 1.365 | — | — | — | — | — | — | 552 |
| 2015 | 796 | 963 | — | — | — | 873 | — | — | 873 |
| 2016 | 773 | 1.158 | — | 1.090 | — | — | — | — | 553 |
| 2019 (abr) | 1.181 | 701 | — | — | 940 | — | — | — | 1.294 |
| 2019 (nov) | 921 | 807 | — | — | 753 | — | — | — | 1.021 |
| 2023 | 1.311 | 1.548 | — | — | — | — | — | — | 1.144 |
Resultats oficials difosos per IBESTAT, un conjunt de dades per convocatòria, municipi de Formentera. Es mostren les vuit candidatures amb més vots en alguna convocatòria; la resta s'agrupa a «Altres». Les candidatures s'identifiquen per la sigla, de manera que una coalició diferent compta com a sèrie diferent.
Eleccions al Congrés: participació a Formentera
Dades fins a 2023Veure les dades en taula
| Període | Participació (%) (%) |
|---|---|
| 1977 | 62,59 |
| 1979 | 62,85 |
| 1982 | 71,38 |
| 1986 | 65,04 |
| 1989 | 60,93 |
| 1993 | 70,3 |
| 1996 | 68,88 |
| 2000 | 62,33 |
| 2004 | 65,01 |
| 2008 | 60,46 |
| 2011 | 53,25 |
| 2015 | 50,99 |
| 2016 | 53,44 |
| 2019 (abr) | 57,75 |
| 2019 (nov) | 49,07 |
| 2023 | 59,36 |
Resultats oficials difosos per IBESTAT, un conjunt de dades per convocatòria, municipi de Formentera.
Eleccions municipals: regidors obtinguts per candidatura
Dades fins a 2023Veure les dades en taula
| Període | Gent per Formentera (GxF) (regidors) | Sa Unió de Formentera (PP-Compromís) (SA UNIÓ) (regidors) | Partido Socialista Obrero Español (PSIB-PSOE) (regidors) | Coalición Democrática (CD) (regidors) | Partido Popular (PP) (regidors) | Grupo Independiente Formentera (CIF) (regidors) | Unión de Centro Democrático (UCD) (regidors) | Compromís amb Formentera (CompromísFormentera) (regidors) | Altres candidatures (regidors) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | — | — | 5 | 4 | — | — | 2 | — | 0 |
| 1983 | — | — | 6 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| 1987 | — | — | 5 | — | 2 | 3 | — | — | 1 |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | 6 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2015 | 9 | — | 2 | — | 4 | — | — | 2 | 0 |
| 2019 | 6 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2023 | 5 | 9 | 3 | — | — | — | — | — | 0 |
Resultats oficials difosos per IBESTAT, un conjunt de dades per convocatòria, municipi de Formentera. Es mostren les vuit candidatures amb més vots en alguna convocatòria; la resta s'agrupa a «Altres». Les candidatures s'identifiquen per la sigla, de manera que una coalició diferent compta com a sèrie diferent. Mesura CONCEJALES_CONCEJALAS dels datasets de resultats municipals.
Eleccions al Senat: vots per candidatura a Formentera
Dades fins a 2023Veure les dades en taula
| Període | Eivissa i Formentera al Senat (PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA) (vots) | Eivissa i Formentera al Senat (PSOE+EXC) (vots) | Partido Popular (PP) (vots) | Agrupación de Electores Eivissa i Formentera al Senat (EFS) (vots) | Partido Socialista de Islas Baleares - Partido Socialista Obrero Español (PSIB-PSOE) (vots) | Agrupació d'Electors Pacte per Eivissa i Formentera (PACTE) (vots) | Podemos-Eu-Mas, Eivissa i Formentera (PODEMOS-EU-MAS) (vots) | Unidas Podemos - Unides Podem (PODEMOS-EUIB) (vots) | Altres candidatures (vots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | — | — | 838 | — | 881 | — | — | — | 235 |
| 1989 | — | — | 736 | — | 902 | — | — | — | 310 |
| 1993 | — | — | 1.008 | — | 1.067 | — | — | — | 247 |
| 1996 | — | — | 892 | 1.502 | — | — | — | — | 0 |
| 2000 | — | — | 1.106 | — | — | 1.238 | — | — | 45 |
| 2004 | — | — | 1.266 | — | 1.327 | — | — | — | 281 |
| 2008 | — | 1.705 | 1.113 | — | — | — | — | — | 141 |
| 2011 | — | — | 1.336 | — | 1.151 | — | — | — | 434 |
| 2015 | — | — | 945 | — | 835 | — | — | — | 1.539 |
| 2016 | — | — | 1.127 | — | 762 | — | 967 | — | 553 |
| 2019 (abr) | — | — | 763 | — | 1.190 | — | — | 843 | 1.200 |
| 2019 (nov) | — | — | 825 | — | 945 | — | — | 668 | 980 |
| 2023 | 2.014 | — | 1.525 | — | — | — | — | — | 302 |
Resultats oficials difosos per IBESTAT, un conjunt de dades per convocatòria, municipi de Formentera. Es mostren les vuit candidatures amb més vots en alguna convocatòria; la resta s'agrupa a «Altres». Les candidatures s'identifiquen per la sigla, de manera que una coalició diferent compta com a sèrie diferent. Al Senat les candidatures són agrupacions de candidats; els vots es compten per candidatura.
Eleccions al Senat: participació i tipus de vot
Dades fins a 2023Veure les dades en taula
| Període | Participació (%) (%) |
|---|---|
| 1986 | 63,64 |
| 1989 | 60,9 |
| 1993 | 69,83 |
| 1996 | 68,64 |
| 2000 | 62,26 |
| 2004 | 65,01 |
| 2008 | 60,25 |
| 2011 | 52,93 |
| 2015 | 50,78 |
| 2016 | 53,12 |
| 2019 (abr) | 57,68 |
| 2019 (nov) | 49,07 |
| 2023 | 59,26 |
Resultats oficials difosos per IBESTAT, un conjunt de dades per convocatòria, municipi de Formentera. Es mostren les vuit candidatures amb més vots en alguna convocatòria; la resta s'agrupa a «Altres». Les candidatures s'identifiquen per la sigla, de manera que una coalició diferent compta com a sèrie diferent.