Visió Econòmica
Afiliacions
Cotitzants a la Seguretat Social segons el sexe
Dades fins a març del 2026Persones residents a Formentera que cotitzen a la Seguretat Social cada mes, per sexe. Actualitzat automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Homes (persones) | Dones (persones) |
|---|---|---|
| gen. del 2022 | 1.287 | 996 |
| febr. del 2022 | 1.339 | 989 |
| març del 2022 | 1.462 | 1.089 |
| abr. del 2022 | 1.937 | 1.669 |
| maig del 2022 | 2.439 | 2.199 |
| juny del 2022 | 2.653 | 2.426 |
| jul. del 2022 | 2.688 | 2.489 |
| ag. del 2022 | 2.632 | 2.484 |
| set. del 2022 | 2.498 | 2.370 |
| oct. del 2022 | 2.242 | 2.094 |
| nov. del 2022 | 1.501 | 1.157 |
| des. del 2022 | 1.322 | 1.023 |
| gen. del 2023 | 1.304 | 994 |
| febr. del 2023 | 1.357 | 1.005 |
| març del 2023 | 1.535 | 1.128 |
| abr. del 2023 | 2.008 | 1.716 |
| maig del 2023 | 2.525 | 2.276 |
| juny del 2023 | 2.659 | 2.507 |
| jul. del 2023 | 2.681 | 2.569 |
| ag. del 2023 | 2.603 | 2.536 |
| set. del 2023 | 2.504 | 2.412 |
| oct. del 2023 | 2.262 | 2.155 |
| nov. del 2023 | 1.522 | 1.229 |
| des. del 2023 | 1.371 | 1.056 |
| gen. del 2024 | 1.339 | 1.005 |
| febr. del 2024 | 1.394 | 1.030 |
| març del 2024 | 1.605 | 1.227 |
| abr. del 2024 | 2.052 | 1.809 |
| maig del 2024 | 2.543 | 2.366 |
| juny del 2024 | 2.719 | 2.580 |
| jul. del 2024 | 2.745 | 2.642 |
| ag. del 2024 | 2.697 | 2.628 |
| set. del 2024 | 2.584 | 2.495 |
| oct. del 2024 | 2.360 | 2.218 |
| nov. del 2024 | 1.610 | 1.256 |
| des. del 2024 | 1.430 | 1.102 |
| gen. del 2025 | 1.385 | 1.055 |
| febr. del 2025 | 1.442 | 1.100 |
| març del 2025 | 1.586 | 1.229 |
| abr. del 2025 | 2.077 | 1.853 |
| maig del 2025 | 2.514 | 2.357 |
| juny del 2025 | 2.666 | 2.536 |
| jul. del 2025 | 2.690 | 2.587 |
| ag. del 2025 | 2.615 | 2.571 |
| set. del 2025 | 2.523 | 2.455 |
| oct. del 2025 | 2.396 | 2.305 |
| nov. del 2025 | 1.636 | 1.308 |
| des. del 2025 | 1.421 | 1.147 |
| gen. del 2026 | 1.361 | 1.078 |
| febr. del 2026 | 1.421 | 1.099 |
| març del 2026 | 1.625 | 1.302 |
Mostra Contínua de Vides Laborals difosa per IBESTAT (conjunt 000304A_000004), illa de residència Formentera. Sèrie des del gener de 2022.
Cotitzants segons el tipus de contracte
Dades fins a març del 2026Cotitzants residents a Formentera segons tinguin contracte indefinit, fix discontinu o temporal. Actualitzat automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Indefinit (persones) | Fix discontinu (persones) | Temporal (persones) |
|---|---|---|---|
| gen. del 2022 | 1.185 | 192 | 761 |
| febr. del 2022 | 1.236 | 241 | 754 |
| març del 2022 | 1.485 | 460 | 732 |
| abr. del 2022 | 2.596 | 1.550 | 673 |
| maig del 2022 | 3.706 | 2.656 | 593 |
| juny del 2022 | 4.191 | 3.126 | 549 |
| jul. del 2022 | 4.348 | 3.279 | 499 |
| ag. del 2022 | 4.328 | 3.269 | 459 |
| set. del 2022 | 4.123 | 3.051 | 417 |
| oct. del 2022 | 3.600 | 2.502 | 394 |
| nov. del 2022 | 1.913 | 808 | 405 |
| des. del 2022 | 1.597 | 495 | 398 |
| gen. del 2023 | 1.557 | 436 | 392 |
| febr. del 2023 | 1.615 | 470 | 396 |
| març del 2023 | 1.913 | 722 | 397 |
| abr. del 2023 | 2.957 | 1.799 | 415 |
| maig del 2023 | 4.022 | 2.877 | 428 |
| juny del 2023 | 4.355 | 3.220 | 457 |
| jul. del 2023 | 4.449 | 3.338 | 472 |
| ag. del 2023 | 4.341 | 3.266 | 477 |
| set. del 2023 | 4.148 | 3.048 | 431 |
| oct. del 2023 | 3.638 | 2.508 | 433 |
| nov. del 2023 | 1.974 | 807 | 424 |
| des. del 2023 | 1.666 | 503 | 409 |
| gen. del 2024 | 1.591 | 421 | 400 |
| febr. del 2024 | 1.659 | 473 | 412 |
| març del 2024 | 2.060 | 852 | 418 |
| abr. del 2024 | 3.087 | 1.859 | 429 |
| maig del 2024 | 4.152 | 2.906 | 394 |
| juny del 2024 | 4.549 | 3.270 | 382 |
| jul. del 2024 | 4.647 | 3.380 | 391 |
| ag. del 2024 | 4.592 | 3.334 | 395 |
| set. del 2024 | 4.367 | 3.099 | 351 |
| oct. del 2024 | 3.871 | 2.547 | 330 |
| nov. del 2024 | 2.181 | 793 | 300 |
| des. del 2024 | 1.849 | 461 | 298 |
| gen. del 2025 | 1.759 | 360 | 293 |
| febr. del 2025 | 1.833 | 414 | 316 |
| març del 2025 | 2.093 | 658 | 330 |
| abr. del 2025 | 3.244 | 1.811 | 307 |
| maig del 2025 | 4.207 | 2.799 | 283 |
| juny del 2025 | 4.511 | 3.133 | 310 |
| jul. del 2025 | 4.576 | 3.228 | 340 |
| ag. del 2025 | 4.509 | 3.175 | 349 |
| set. del 2025 | 4.297 | 2.950 | 311 |
| oct. del 2025 | 4.002 | 2.631 | 307 |
| nov. del 2025 | 2.253 | 818 | 296 |
| des. del 2025 | 1.864 | 436 | 309 |
| gen. del 2026 | 1.744 | 317 | 294 |
| febr. del 2026 | 1.833 | 393 | 286 |
| març del 2026 | 2.244 | 760 | 283 |
Mostra Contínua de Vides Laborals (000304A_000004), illa de residència Formentera. Els indefinits a temps complet i parcial s'inclouen dins «indefinit»; els fixos discontinus es mostren a part.
Històric afiliacions
Es presenta l’històric de les afiliacions a la Seguretat Social a Formentera, en totals acumulats. El període de referència comença a l’any 2016 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts, acumulats i en %. Pots filtrar les dades per any, trimestre, mes. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cadascun dels filtres. Pots seleccionar més d’una opció a cadascun dels filtres, així podràs veure com s’actualitza la informació en temps real.
Històric afiliacions per sector d’activitats
Es presenten les dades de les afiliacions a la Seguretat Social a Formentera, segons el sector, diferenciant entre el sector de serveis i el turístic. El període de referència comença a l’any 2009 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts, acumulats i en %. Pots filtrar les dades per any, trimestre i sector. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cadascun dels filtres, així podràs veure com s’actualitza la informació en temps real.
Històric afiliacions per tipus d’activitat-règim
Es presenten les dades de les afiliacions a la Seguretat Social segons el tipus d’activitat-règim de contracte realitzats a Formentera. El període de referència comença a l’any 2009 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts, acumulats i en %. Pots filtrar les dades per any, trimestre, mes i tipus d’activitat-règim de contracte. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cadascun dels filtres, així podràs veure com s’actualitza la informació en temps real.
Històric afiliacions per tipus de contracte
Es presenten les dades de les afiliacions a la Seguretat Social segons la tipologia i subtipologia de contracte realitzades a Formentera. El període de referència comença a l’any 2016 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts, acumulats i en %. Pots filtrar les dades per any, trimestre i tipus de contracte. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cadascun dels filtres.
Històric mensual afiliacions per tipus de contracte
Es presenten les dades de les afiliacions a la Seguretat Social mensualment, segons la tipologia i subtipologia de contracte realitzades a Formentera. El període de referència comença al mes de maig de l’any 2020 fins a l’actualitat.
Històric dels comptes de cotització per tipus d'activitat-règim
Es presenten les dades dels comptes de cotització per activitat-règim a la Seguretat Social. El període de referència comença a l’any 2016 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts, acumulats i en %. Pots filtrar les dades per any, trimestre, mes i tipus de contracte. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cadascun dels filtres.
Variació percentual trimestral i mensual del nombre d'afiliacions segons el tipus de contracte
El panell presenta les dades relacionades amb la variació percentual del nombre d’afiliacions trimestrals i mensuals segons el tipus de contracte en %.