Establiments allotjament turístic
Establiments hotelers oberts cada mes
Dades fins a jul. del 2026Veure les dades en taula
| Període | Establiments oberts (establiments) |
|---|---|
| gen. del 2008 | 0 |
| febr. del 2008 | 0 |
| març del 2008 | 0 |
| abr. del 2008 | 23 |
| maig del 2008 | 41 |
| juny del 2008 | 45 |
| jul. del 2008 | 45 |
| ag. del 2008 | 45 |
| set. del 2008 | 45 |
| oct. del 2008 | 34 |
| nov. del 2008 | 0 |
| des. del 2008 | 0 |
| gen. del 2009 | 0 |
| febr. del 2009 | 0 |
| març del 2009 | 0 |
| abr. del 2009 | 23 |
| maig del 2009 | 29 |
| juny del 2009 | 45 |
| jul. del 2009 | 45 |
| ag. del 2009 | 45 |
| set. del 2009 | 45 |
| oct. del 2009 | 12 |
| nov. del 2009 | 0 |
| des. del 2009 | 0 |
| gen. del 2010 | 0 |
| febr. del 2010 | 0 |
| març del 2010 | 0 |
| abr. del 2010 | 14 |
| maig del 2010 | 41 |
| juny del 2010 | 45 |
| jul. del 2010 | 45 |
| ag. del 2010 | 45 |
| set. del 2010 | 45 |
| oct. del 2010 | 14 |
| nov. del 2010 | 0 |
| des. del 2010 | 0 |
| gen. del 2011 | 0 |
| febr. del 2011 | 0 |
| març del 2011 | 0 |
| abr. del 2011 | 14 |
| maig del 2011 | 37 |
| juny del 2011 | 45 |
| jul. del 2011 | 45 |
| ag. del 2011 | 45 |
| set. del 2011 | 45 |
| oct. del 2011 | 20 |
| nov. del 2011 | 0 |
| des. del 2011 | 0 |
| gen. del 2012 | 0 |
| febr. del 2012 | 0 |
| març del 2012 | 0 |
| abr. del 2012 | 8 |
| maig del 2012 | 38 |
| juny del 2012 | 45 |
| jul. del 2012 | 45 |
| ag. del 2012 | 45 |
| set. del 2012 | 43 |
| oct. del 2012 | 23 |
| nov. del 2012 | 0 |
| des. del 2012 | 0 |
| gen. del 2013 | 0 |
| febr. del 2013 | 0 |
| març del 2013 | 0 |
| abr. del 2013 | 12 |
| maig del 2013 | 38 |
| juny del 2013 | 45 |
| jul. del 2013 | 45 |
| ag. del 2013 | 45 |
| set. del 2013 | 45 |
| oct. del 2013 | 30 |
| nov. del 2013 | 0 |
| des. del 2013 | 0 |
| gen. del 2014 | 0 |
| febr. del 2014 | 0 |
| març del 2014 | 0 |
| abr. del 2014 | 13 |
| maig del 2014 | 38 |
| juny del 2014 | 43 |
| jul. del 2014 | 41 |
| ag. del 2014 | 40 |
| set. del 2014 | 40 |
| oct. del 2014 | 26 |
| nov. del 2014 | 0 |
| des. del 2014 | 0 |
| gen. del 2015 | 0 |
| febr. del 2015 | 0 |
| març del 2015 | 0 |
| abr. del 2015 | 10 |
| maig del 2015 | 37 |
| juny del 2015 | 41 |
| jul. del 2015 | 43 |
| ag. del 2015 | 45 |
| set. del 2015 | 43 |
| oct. del 2015 | 30 |
| nov. del 2015 | 0 |
| des. del 2015 | 0 |
| gen. del 2016 | 0 |
| febr. del 2016 | 0 |
| març del 2016 | 4 |
| abr. del 2016 | 11 |
| maig del 2016 | 36 |
| juny del 2016 | 42 |
| jul. del 2016 | 43 |
| ag. del 2016 | 43 |
| set. del 2016 | 42 |
| oct. del 2016 | 25 |
| nov. del 2016 | 0 |
| des. del 2016 | 0 |
| gen. del 2017 | 0 |
| febr. del 2017 | 0 |
| març del 2017 | 0 |
| abr. del 2017 | 11 |
| maig del 2017 | 36 |
| juny del 2017 | 41 |
| jul. del 2017 | 40 |
| ag. del 2017 | 40 |
| set. del 2017 | 40 |
| oct. del 2017 | 27 |
| nov. del 2017 | 0 |
| des. del 2017 | 0 |
| gen. del 2018 | 0 |
| febr. del 2018 | 0 |
| març del 2018 | 0 |
| abr. del 2018 | 11 |
| maig del 2018 | 40 |
| juny del 2018 | 45 |
| jul. del 2018 | 45 |
| ag. del 2018 | 45 |
| set. del 2018 | 45 |
| oct. del 2018 | 30 |
| nov. del 2018 | 0 |
| des. del 2018 | 0 |
| gen. del 2019 | 0 |
| febr. del 2019 | 0 |
| març del 2019 | 4 |
| abr. del 2019 | 12 |
| maig del 2019 | 41 |
| juny del 2019 | 45 |
| jul. del 2019 | 45 |
| ag. del 2019 | 45 |
| set. del 2019 | 45 |
| oct. del 2019 | 27 |
| nov. del 2019 | 0 |
| des. del 2019 | 0 |
| gen. del 2020 | 0 |
| febr. del 2020 | 0 |
| març del 2020 | 0 |
| abr. del 2020 | 0 |
| maig del 2020 | 0 |
| juny del 2020 | 10 |
| jul. del 2020 | 33 |
| ag. del 2020 | 35 |
| set. del 2020 | 30 |
| oct. del 2020 | 11 |
| nov. del 2020 | 0 |
| des. del 2020 | 0 |
| gen. del 2021 | 0 |
| febr. del 2021 | 0 |
| març del 2021 | 0 |
| abr. del 2021 | 0 |
| maig del 2021 | 18 |
| juny del 2021 | 36 |
| jul. del 2021 | 41 |
| ag. del 2021 | 41 |
| set. del 2021 | 40 |
| oct. del 2021 | 19 |
| nov. del 2021 | 0 |
| des. del 2021 | 0 |
| gen. del 2022 | 0 |
| febr. del 2022 | 0 |
| març del 2022 | 0 |
| abr. del 2022 | 8 |
| maig del 2022 | 34 |
| juny del 2022 | 40 |
| jul. del 2022 | 42 |
| ag. del 2022 | 42 |
| set. del 2022 | 42 |
| oct. del 2022 | 28 |
| nov. del 2022 | 0 |
| des. del 2022 | 0 |
| gen. del 2023 | 0 |
| febr. del 2023 | 0 |
| març del 2023 | 0 |
| abr. del 2023 | 9 |
| maig del 2023 | 41 |
| juny del 2023 | 43 |
| jul. del 2023 | 44 |
| ag. del 2023 | 44 |
| set. del 2023 | 44 |
| oct. del 2023 | 25 |
| nov. del 2023 | 0 |
| des. del 2023 | 0 |
| gen. del 2024 | 0 |
| febr. del 2024 | 0 |
| març del 2024 | 4 |
| abr. del 2024 | 12 |
| maig del 2024 | 39 |
| juny del 2024 | 43 |
| jul. del 2024 | 43 |
| ag. del 2024 | 43 |
| set. del 2024 | 43 |
| oct. del 2024 | 29 |
| nov. del 2024 | 0 |
| des. del 2024 | 0 |
| gen. del 2025 | 0 |
| febr. del 2025 | 0 |
| març del 2025 | 0 |
| abr. del 2025 | 0 |
| maig del 2025 | 36 |
| juny del 2025 | 41 |
| jul. del 2025 | 42 |
| ag. del 2025 | 41 |
| set. del 2025 | 42 |
| oct. del 2025 | 24 |
| nov. del 2025 | 0 |
| des. del 2025 | 0 |
| gen. del 2026 | 0 |
| febr. del 2026 | 0 |
| març del 2026 | 0 |
| abr. del 2026 | 0 |
| maig del 2026 | 36 |
| juny del 2026 | 42 |
| jul. del 2026 | 43 |
Enquesta d'ocupació hotelera (INE), difosa per IBESTAT per als municipis turístics; Formentera com a municipi. Dades mensuals; l'estada mitjana és en nits.
Places i habitacions hoteleres obertes cada mes
Dades fins a jul. del 2026Veure les dades en taula
| Període | Places (unitats) | Habitacions (unitats) |
|---|---|---|
| gen. del 2008 | 0 | 0 |
| febr. del 2008 | 0 | 0 |
| març del 2008 | 0 | 0 |
| abr. del 2008 | 1.016 | 541 |
| maig del 2008 | 3.325 | 1.758 |
| juny del 2008 | 4.826 | 2.322 |
| jul. del 2008 | 4.826 | 2.322 |
| ag. del 2008 | 4.826 | 2.322 |
| set. del 2008 | 4.826 | 2.322 |
| oct. del 2008 | 2.479 | 1.290 |
| nov. del 2008 | 0 | 0 |
| des. del 2008 | 0 | 0 |
| gen. del 2009 | 0 | 0 |
| febr. del 2009 | 0 | 0 |
| març del 2009 | 0 | 0 |
| abr. del 2009 | 995 | 530 |
| maig del 2009 | 2.718 | 1.430 |
| juny del 2009 | 4.826 | 2.322 |
| jul. del 2009 | 4.826 | 2.322 |
| ag. del 2009 | 4.858 | 2.338 |
| set. del 2009 | 4.858 | 2.338 |
| oct. del 2009 | 1.700 | 872 |
| nov. del 2009 | 0 | 0 |
| des. del 2009 | 0 | 0 |
| gen. del 2010 | 0 | 0 |
| febr. del 2010 | 0 | 0 |
| març del 2010 | 0 | 0 |
| abr. del 2010 | 437 | 229 |
| maig del 2010 | 3.532 | 1.861 |
| juny del 2010 | 4.858 | 2.338 |
| jul. del 2010 | 4.858 | 2.338 |
| ag. del 2010 | 4.858 | 2.338 |
| set. del 2010 | 4.858 | 2.338 |
| oct. del 2010 | 3.132 | 1.416 |
| nov. del 2010 | 0 | 0 |
| des. del 2010 | 0 | 0 |
| gen. del 2011 | 0 | 0 |
| febr. del 2011 | 0 | 0 |
| març del 2011 | 0 | 0 |
| abr. del 2011 | 417 | 218 |
| maig del 2011 | 3.456 | 1.784 |
| juny del 2011 | 4.918 | 2.366 |
| jul. del 2011 | 4.918 | 2.366 |
| ag. del 2011 | 4.918 | 2.366 |
| set. del 2011 | 4.918 | 2.366 |
| oct. del 2011 | 2.600 | 1.157 |
| nov. del 2011 | 0 | 0 |
| des. del 2011 | 0 | 0 |
| gen. del 2012 | 0 | 0 |
| febr. del 2012 | 0 | 0 |
| març del 2012 | 0 | 0 |
| abr. del 2012 | 286 | 153 |
| maig del 2012 | 4.393 | 2.085 |
| juny del 2012 | 4.922 | 2.370 |
| jul. del 2012 | 4.922 | 2.370 |
| ag. del 2012 | 4.922 | 2.370 |
| set. del 2012 | 4.889 | 2.353 |
| oct. del 2012 | 2.478 | 1.247 |
| nov. del 2012 | 0 | 0 |
| des. del 2012 | 0 | 0 |
| gen. del 2013 | 0 | 0 |
| febr. del 2013 | 0 | 0 |
| març del 2013 | 0 | 0 |
| abr. del 2013 | 303 | 179 |
| maig del 2013 | 4.566 | 2.180 |
| juny del 2013 | 4.950 | 2.387 |
| jul. del 2013 | 4.971 | 2.380 |
| ag. del 2013 | 4.971 | 2.380 |
| set. del 2013 | 4.971 | 2.380 |
| oct. del 2013 | 3.738 | 1.740 |
| nov. del 2013 | 0 | 0 |
| des. del 2013 | 0 | 0 |
| gen. del 2014 | 0 | 0 |
| febr. del 2014 | 0 | 0 |
| març del 2014 | 0 | 0 |
| abr. del 2014 | 397 | 216 |
| maig del 2014 | 4.283 | 2.013 |
| juny del 2014 | 4.951 | 2.369 |
| jul. del 2014 | 4.927 | 2.346 |
| ag. del 2014 | 4.918 | 2.342 |
| set. del 2014 | 4.940 | 2.353 |
| oct. del 2014 | 3.667 | 1.723 |
| nov. del 2014 | 0 | 0 |
| des. del 2014 | 0 | 0 |
| gen. del 2015 | 0 | 0 |
| febr. del 2015 | 0 | 0 |
| març del 2015 | 0 | 0 |
| abr. del 2015 | 323 | 172 |
| maig del 2015 | 4.668 | 2.187 |
| juny del 2015 | 4.948 | 2.332 |
| jul. del 2015 | 5.096 | 2.417 |
| ag. del 2015 | 5.251 | 2.495 |
| set. del 2015 | 5.096 | 2.417 |
| oct. del 2015 | 3.977 | 1.857 |
| nov. del 2015 | 0 | 0 |
| des. del 2015 | 0 | 0 |
| gen. del 2016 | 0 | 0 |
| febr. del 2016 | 0 | 0 |
| març del 2016 | 134 | 75 |
| abr. del 2016 | 389 | 213 |
| maig del 2016 | 4.230 | 2.053 |
| juny del 2016 | 5.068 | 2.406 |
| jul. del 2016 | 5.094 | 2.419 |
| ag. del 2016 | 5.094 | 2.419 |
| set. del 2016 | 5.018 | 2.389 |
| oct. del 2016 | 3.238 | 1.561 |
| nov. del 2016 | 0 | 0 |
| des. del 2016 | 0 | 0 |
| gen. del 2017 | 0 | 0 |
| febr. del 2017 | 0 | 0 |
| març del 2017 | 0 | 0 |
| abr. del 2017 | 421 | 228 |
| maig del 2017 | 4.339 | 2.092 |
| juny del 2017 | 5.039 | 2.388 |
| jul. del 2017 | 4.995 | 2.365 |
| ag. del 2017 | 4.995 | 2.365 |
| set. del 2017 | 5.005 | 2.369 |
| oct. del 2017 | 3.787 | 1.760 |
| nov. del 2017 | 0 | 0 |
| des. del 2017 | 0 | 0 |
| gen. del 2018 | 0 | 0 |
| febr. del 2018 | 0 | 0 |
| març del 2018 | 0 | 0 |
| abr. del 2018 | 395 | 212 |
| maig del 2018 | 4.659 | 2.251 |
| juny del 2018 | 5.240 | 2.490 |
| jul. del 2018 | 5.240 | 2.490 |
| ag. del 2018 | 5.240 | 2.490 |
| set. del 2018 | 5.240 | 2.490 |
| oct. del 2018 | 3.383 | 1.644 |
| nov. del 2018 | 0 | 0 |
| des. del 2018 | 0 | 0 |
| gen. del 2019 | 0 | 0 |
| febr. del 2019 | 0 | 0 |
| març del 2019 | 170 | 90 |
| abr. del 2019 | 519 | 277 |
| maig del 2019 | 4.657 | 2.254 |
| juny del 2019 | 5.240 | 2.490 |
| jul. del 2019 | 5.246 | 2.492 |
| ag. del 2019 | 5.246 | 2.492 |
| set. del 2019 | 5.246 | 2.492 |
| oct. del 2019 | 3.334 | 1.629 |
| nov. del 2019 | 0 | 0 |
| des. del 2019 | 0 | 0 |
| gen. del 2020 | 0 | 0 |
| febr. del 2020 | 0 | 0 |
| març del 2020 | 0 | 0 |
| abr. del 2020 | 0 | 0 |
| maig del 2020 | 0 | 0 |
| juny del 2020 | 709 | 364 |
| jul. del 2020 | 3.916 | 1.930 |
| ag. del 2020 | 4.810 | 2.263 |
| set. del 2020 | 3.626 | 1.789 |
| oct. del 2020 | 1.552 | 756 |
| nov. del 2020 | 0 | 0 |
| des. del 2020 | 0 | 0 |
| gen. del 2021 | 0 | 0 |
| febr. del 2021 | 0 | 0 |
| març del 2021 | 0 | 0 |
| abr. del 2021 | 0 | 0 |
| maig del 2021 | 2.090 | 1.012 |
| juny del 2021 | 4.448 | 2.155 |
| jul. del 2021 | 5.210 | 2.459 |
| ag. del 2021 | 5.206 | 2.458 |
| set. del 2021 | 5.065 | 2.383 |
| oct. del 2021 | 2.617 | 1.297 |
| nov. del 2021 | 0 | 0 |
| des. del 2021 | 0 | 0 |
| gen. del 2022 | 0 | 0 |
| febr. del 2022 | 0 | 0 |
| març del 2022 | 0 | 0 |
| abr. del 2022 | 269 | 148 |
| maig del 2022 | 4.390 | 2.106 |
| juny del 2022 | 5.105 | 2.406 |
| jul. del 2022 | 5.163 | 2.436 |
| ag. del 2022 | 5.128 | 2.418 |
| set. del 2022 | 5.182 | 2.445 |
| oct. del 2022 | 3.908 | 1.849 |
| nov. del 2022 | 0 | 0 |
| des. del 2022 | 0 | 0 |
| gen. del 2023 | 0 | 0 |
| febr. del 2023 | 0 | 0 |
| març del 2023 | 0 | 0 |
| abr. del 2023 | 285 | 148 |
| maig del 2023 | 4.645 | 2.258 |
| juny del 2023 | 5.319 | 2.508 |
| jul. del 2023 | 5.337 | 2.517 |
| ag. del 2023 | 5.337 | 2.517 |
| set. del 2023 | 5.337 | 2.517 |
| oct. del 2023 | 3.430 | 1.643 |
| nov. del 2023 | 0 | 0 |
| des. del 2023 | 0 | 0 |
| gen. del 2024 | 0 | 0 |
| febr. del 2024 | 0 | 0 |
| març del 2024 | 210 | 108 |
| abr. del 2024 | 595 | 291 |
| maig del 2024 | 4.613 | 2.216 |
| juny del 2024 | 5.431 | 2.549 |
| jul. del 2024 | 5.374 | 2.521 |
| ag. del 2024 | 5.374 | 2.521 |
| set. del 2024 | 5.374 | 2.521 |
| oct. del 2024 | 3.828 | 1.853 |
| nov. del 2024 | 0 | 0 |
| des. del 2024 | 0 | 0 |
| gen. del 2025 | 0 | 0 |
| febr. del 2025 | 0 | 0 |
| març del 2025 | 0 | 0 |
| abr. del 2025 | 0 | 0 |
| maig del 2025 | 4.497 | 2.151 |
| juny del 2025 | 5.379 | 2.522 |
| jul. del 2025 | 5.395 | 2.530 |
| ag. del 2025 | 5.374 | 2.520 |
| set. del 2025 | 5.395 | 2.530 |
| oct. del 2025 | 3.386 | 1.631 |
| nov. del 2025 | 0 | 0 |
| des. del 2025 | 0 | 0 |
| gen. del 2026 | 0 | 0 |
| febr. del 2026 | 0 | 0 |
| març del 2026 | 0 | 0 |
| abr. del 2026 | 0 | 0 |
| maig del 2026 | 4.645 | 2.186 |
| juny del 2026 | 5.397 | 2.531 |
| jul. del 2026 | 5.413 | 2.539 |
Enquesta d'ocupació hotelera (INE), difosa per IBESTAT per als municipis turístics; Formentera com a municipi. Dades mensuals; l'estada mitjana és en nits.
Viatgers i pernoctacions en establiments hotelers
Dades fins a jul. del 2026Veure les dades en taula
| Període | Viatgers (persones / nits) | Pernoctacions (persones / nits) |
|---|---|---|
| gen. del 2008 | 0 | 0 |
| febr. del 2008 | 0 | 0 |
| març del 2008 | 0 | 0 |
| abr. del 2008 | 3.471 | 8.578 |
| maig del 2008 | 9.937 | 46.224 |
| juny del 2008 | 22.414 | 121.725 |
| jul. del 2008 | 18.842 | 134.110 |
| ag. del 2008 | 16.377 | 131.572 |
| set. del 2008 | 14.787 | 96.174 |
| oct. del 2008 | 2.343 | 23.714 |
| nov. del 2008 | 0 | 0 |
| des. del 2008 | 0 | 0 |
| gen. del 2009 | 0 | 0 |
| febr. del 2009 | 0 | 0 |
| març del 2009 | 0 | 0 |
| abr. del 2009 | 3.945 | 9.492 |
| maig del 2009 | 6.938 | 34.988 |
| juny del 2009 | 20.864 | 104.139 |
| jul. del 2009 | 21.479 | 116.820 |
| ag. del 2009 | 17.757 | 119.113 |
| set. del 2009 | 13.570 | 82.911 |
| oct. del 2009 | 2.759 | 18.771 |
| nov. del 2009 | 0 | 0 |
| des. del 2009 | 0 | 0 |
| gen. del 2010 | 0 | 0 |
| febr. del 2010 | 0 | 0 |
| març del 2010 | 0 | 0 |
| abr. del 2010 | 721 | 2.375 |
| maig del 2010 | 8.430 | 37.216 |
| juny del 2010 | 20.407 | 116.585 |
| jul. del 2010 | 23.156 | 136.157 |
| ag. del 2010 | 23.510 | 148.186 |
| set. del 2010 | 14.548 | 87.724 |
| oct. del 2010 | 3.236 | 29.801 |
| nov. del 2010 | 0 | 0 |
| des. del 2010 | 0 | 0 |
| gen. del 2011 | 0 | 0 |
| febr. del 2011 | 0 | 0 |
| març del 2011 | 0 | 0 |
| abr. del 2011 | 830 | 3.345 |
| maig del 2011 | 11.396 | 46.809 |
| juny del 2011 | 21.576 | 126.281 |
| jul. del 2011 | 24.955 | 143.410 |
| ag. del 2011 | 23.519 | 149.337 |
| set. del 2011 | 19.143 | 105.280 |
| oct. del 2011 | 2.764 | 22.563 |
| nov. del 2011 | 0 | 0 |
| des. del 2011 | 0 | 0 |
| gen. del 2012 | 0 | 0 |
| febr. del 2012 | 0 | 0 |
| març del 2012 | 0 | 0 |
| abr. del 2012 | 447 | 1.377 |
| maig del 2012 | 11.633 | 52.352 |
| juny del 2012 | 22.245 | 113.195 |
| jul. del 2012 | 25.823 | 134.521 |
| ag. del 2012 | 27.502 | 151.279 |
| set. del 2012 | 20.588 | 110.963 |
| oct. del 2012 | 4.445 | 30.309 |
| nov. del 2012 | 0 | 0 |
| des. del 2012 | 0 | 0 |
| gen. del 2013 | 0 | 0 |
| febr. del 2013 | 0 | 0 |
| març del 2013 | 0 | 0 |
| abr. del 2013 | 579 | 1.905 |
| maig del 2013 | 12.635 | 58.358 |
| juny del 2013 | 21.914 | 116.458 |
| jul. del 2013 | 25.842 | 139.135 |
| ag. del 2013 | 34.817 | 151.373 |
| set. del 2013 | 19.757 | 111.104 |
| oct. del 2013 | 5.893 | 38.935 |
| nov. del 2013 | 0 | 0 |
| des. del 2013 | 0 | 0 |
| gen. del 2014 | 0 | 0 |
| febr. del 2014 | 0 | 0 |
| març del 2014 | 0 | 0 |
| abr. del 2014 | 1.362 | 3.446 |
| maig del 2014 | 12.140 | 53.846 |
| juny del 2014 | 26.061 | 119.097 |
| jul. del 2014 | 27.683 | 143.218 |
| ag. del 2014 | 30.338 | 149.490 |
| set. del 2014 | 22.381 | 114.875 |
| oct. del 2014 | 6.745 | 51.315 |
| nov. del 2014 | 0 | 0 |
| des. del 2014 | 0 | 0 |
| gen. del 2015 | 0 | 0 |
| febr. del 2015 | 0 | 0 |
| març del 2015 | 0 | 0 |
| abr. del 2015 | 735 | 2.100 |
| maig del 2015 | 13.659 | 50.006 |
| juny del 2015 | 24.249 | 129.973 |
| jul. del 2015 | 29.565 | 151.166 |
| ag. del 2015 | 29.118 | 165.673 |
| set. del 2015 | 23.295 | 131.949 |
| oct. del 2015 | 6.316 | 45.327 |
| nov. del 2015 | 0 | 0 |
| des. del 2015 | 0 | 0 |
| gen. del 2016 | 0 | 0 |
| febr. del 2016 | 0 | 0 |
| març del 2016 | 212 | 544 |
| abr. del 2016 | 1.171 | 3.700 |
| maig del 2016 | 15.065 | 66.046 |
| juny del 2016 | 26.598 | 133.150 |
| jul. del 2016 | 26.633 | 145.828 |
| ag. del 2016 | 27.039 | 162.349 |
| set. del 2016 | 23.881 | 128.928 |
| oct. del 2016 | 7.360 | 49.918 |
| nov. del 2016 | 0 | 0 |
| des. del 2016 | 0 | 0 |
| gen. del 2017 | 0 | 0 |
| febr. del 2017 | 0 | 0 |
| març del 2017 | 0 | 0 |
| abr. del 2017 | 1.769 | 4.277 |
| maig del 2017 | 17.544 | 67.370 |
| juny del 2017 | 25.269 | 134.602 |
| jul. del 2017 | 26.909 | 155.133 |
| ag. del 2017 | 28.154 | 156.229 |
| set. del 2017 | 26.405 | 129.626 |
| oct. del 2017 | 10.868 | 64.956 |
| nov. del 2017 | 0 | 0 |
| des. del 2017 | 0 | 0 |
| gen. del 2018 | 0 | 0 |
| febr. del 2018 | 0 | 0 |
| març del 2018 | 0 | 0 |
| abr. del 2018 | 1.726 | 4.221 |
| maig del 2018 | 17.895 | 71.657 |
| juny del 2018 | 28.768 | 138.917 |
| jul. del 2018 | 28.733 | 148.176 |
| ag. del 2018 | 29.593 | 158.502 |
| set. del 2018 | 27.534 | 133.751 |
| oct. del 2018 | 9.590 | 45.914 |
| nov. del 2018 | 0 | 0 |
| des. del 2018 | 0 | 0 |
| gen. del 2019 | 0 | 0 |
| febr. del 2019 | 0 | 0 |
| març del 2019 | 405 | 609 |
| abr. del 2019 | 1.830 | 5.011 |
| maig del 2019 | 15.823 | 66.693 |
| juny del 2019 | 25.222 | 130.543 |
| jul. del 2019 | 31.088 | 151.317 |
| ag. del 2019 | 29.389 | 161.347 |
| set. del 2019 | 26.153 | 131.328 |
| oct. del 2019 | 9.925 | 50.611 |
| nov. del 2019 | 0 | 0 |
| des. del 2019 | 0 | 0 |
| gen. del 2020 | 0 | 0 |
| febr. del 2020 | 0 | 0 |
| març del 2020 | 0 | 0 |
| abr. del 2020 | 0 | 0 |
| maig del 2020 | 0 | 0 |
| juny del 2020 | 3.016 | 6.230 |
| jul. del 2020 | 15.330 | 60.124 |
| ag. del 2020 | 21.581 | 80.042 |
| set. del 2020 | 13.534 | 43.277 |
| oct. del 2020 | 4.205 | 10.818 |
| nov. del 2020 | 0 | 0 |
| des. del 2020 | 0 | 0 |
| gen. del 2021 | 0 | 0 |
| febr. del 2021 | 0 | 0 |
| març del 2021 | 0 | 0 |
| abr. del 2021 | 0 | 0 |
| maig del 2021 | 5.764 | 18.206 |
| juny del 2021 | 19.448 | 77.393 |
| jul. del 2021 | 31.282 | 125.834 |
| ag. del 2021 | 31.921 | 146.804 |
| set. del 2021 | 26.361 | 116.714 |
| oct. del 2021 | 13.822 | 59.316 |
| nov. del 2021 | 0 | 0 |
| des. del 2021 | 0 | 0 |
| gen. del 2022 | 0 | 0 |
| febr. del 2022 | 0 | 0 |
| març del 2022 | 0 | 0 |
| abr. del 2022 | 679 | 2.136 |
| maig del 2022 | 15.469 | 52.134 |
| juny del 2022 | 24.764 | 117.706 |
| jul. del 2022 | 29.318 | 148.594 |
| ag. del 2022 | 30.592 | 152.504 |
| set. del 2022 | 23.149 | 122.558 |
| oct. del 2022 | 12.394 | 63.152 |
| nov. del 2022 | 0 | 0 |
| des. del 2022 | 0 | 0 |
| gen. del 2023 | 0 | 0 |
| febr. del 2023 | 0 | 0 |
| març del 2023 | 0 | 0 |
| abr. del 2023 | 1.991 | 4.387 |
| maig del 2023 | 20.421 | 69.644 |
| juny del 2023 | 28.096 | 126.945 |
| jul. del 2023 | 30.019 | 148.154 |
| ag. del 2023 | 29.111 | 159.220 |
| set. del 2023 | 25.609 | 129.007 |
| oct. del 2023 | 12.933 | 61.583 |
| nov. del 2023 | 0 | 0 |
| des. del 2023 | 0 | 0 |
| gen. del 2024 | 0 | 0 |
| febr. del 2024 | 0 | 0 |
| març del 2024 | 1.134 | 2.355 |
| abr. del 2024 | 2.294 | 6.814 |
| maig del 2024 | 20.239 | 76.455 |
| juny del 2024 | 27.627 | 122.573 |
| jul. del 2024 | 30.137 | 147.927 |
| ag. del 2024 | 30.748 | 158.737 |
| set. del 2024 | 24.355 | 123.564 |
| oct. del 2024 | 12.636 | 62.293 |
| nov. del 2024 | 0 | 0 |
| des. del 2024 | 0 | 0 |
| gen. del 2025 | 0 | 0 |
| febr. del 2025 | 0 | 0 |
| març del 2025 | 0 | 0 |
| abr. del 2025 | 0 | 0 |
| maig del 2025 | 19.803 | 72.296 |
| juny del 2025 | 27.505 | 122.882 |
| jul. del 2025 | 29.875 | 149.445 |
| ag. del 2025 | 31.889 | 160.166 |
| set. del 2025 | 28.207 | 132.561 |
| oct. del 2025 | 10.104 | 52.035 |
| nov. del 2025 | 0 | 0 |
| des. del 2025 | 0 | 0 |
| gen. del 2026 | 0 | 0 |
| febr. del 2026 | 0 | 0 |
| març del 2026 | 0 | 0 |
| abr. del 2026 | 0 | 0 |
| maig del 2026 | 22.823 | 81.102 |
| juny del 2026 | 29.906 | 127.943 |
| jul. del 2026 | 31.971 | 150.872 |
Enquesta d'ocupació hotelera (INE), difosa per IBESTAT per als municipis turístics; Formentera com a municipi. Dades mensuals; l'estada mitjana és en nits.
Estada mitjana en establiments hotelers
Dades fins a jul. del 2026Veure les dades en taula
| Període | Estada mitjana (nits) |
|---|---|
| gen. del 2008 | 0 |
| febr. del 2008 | 0 |
| març del 2008 | 0 |
| abr. del 2008 | 2,47 |
| maig del 2008 | 4,65 |
| juny del 2008 | 5,43 |
| jul. del 2008 | 7,12 |
| ag. del 2008 | 8,03 |
| set. del 2008 | 6,5 |
| oct. del 2008 | 10,12 |
| nov. del 2008 | 0 |
| des. del 2008 | 0 |
| gen. del 2009 | 0 |
| febr. del 2009 | 0 |
| març del 2009 | 0 |
| abr. del 2009 | 2,41 |
| maig del 2009 | 5,04 |
| juny del 2009 | 4,99 |
| jul. del 2009 | 5,44 |
| ag. del 2009 | 6,71 |
| set. del 2009 | 6,11 |
| oct. del 2009 | 6,8 |
| nov. del 2009 | 0 |
| des. del 2009 | 0 |
| gen. del 2010 | 0 |
| febr. del 2010 | 0 |
| març del 2010 | 0 |
| abr. del 2010 | 3,29 |
| maig del 2010 | 4,41 |
| juny del 2010 | 5,71 |
| jul. del 2010 | 5,88 |
| ag. del 2010 | 6,3 |
| set. del 2010 | 6,03 |
| oct. del 2010 | 9,21 |
| nov. del 2010 | 0 |
| des. del 2010 | 0 |
| gen. del 2011 | 0 |
| febr. del 2011 | 0 |
| març del 2011 | 0 |
| abr. del 2011 | 4,03 |
| maig del 2011 | 4,11 |
| juny del 2011 | 5,85 |
| jul. del 2011 | 5,75 |
| ag. del 2011 | 6,35 |
| set. del 2011 | 5,5 |
| oct. del 2011 | 8,16 |
| nov. del 2011 | 0 |
| des. del 2011 | 0 |
| gen. del 2012 | 0 |
| febr. del 2012 | 0 |
| març del 2012 | 0 |
| abr. del 2012 | 3,08 |
| maig del 2012 | 4,5 |
| juny del 2012 | 5,09 |
| jul. del 2012 | 5,21 |
| ag. del 2012 | 5,5 |
| set. del 2012 | 5,39 |
| oct. del 2012 | 6,82 |
| nov. del 2012 | 0 |
| des. del 2012 | 0 |
| gen. del 2013 | 0 |
| febr. del 2013 | 0 |
| març del 2013 | 0 |
| abr. del 2013 | 3,29 |
| maig del 2013 | 4,62 |
| juny del 2013 | 5,31 |
| jul. del 2013 | 5,38 |
| ag. del 2013 | 4,35 |
| set. del 2013 | 5,62 |
