Visió Ambiental
Producció i demanda d'energia
Demanda elèctrica mensual a les Illes Balears (aproximació)
Dades fins a set. del 2026Energia elèctrica demandada cada mes al conjunt del sistema balear, en megawatts-hora. Formentera comparteix sistema amb Eivissa i REE no la publica per separat.
Veure les dades en taula
| Període | Demanda (MWh) |
|---|---|
| gen. del 2015 | 450.338 |
| febr. del 2015 | 432.565 |
| març del 2015 | 438.112 |
| abr. del 2015 | 396.128 |
| maig del 2015 | 449.841 |
| juny del 2015 | 522.860 |
| jul. del 2015 | 695.626 |
| ag. del 2015 | 655.990 |
| set. del 2015 | 523.712 |
| oct. del 2015 | 447.095 |
| nov. del 2015 | 368.535 |
| des. del 2015 | 407.167 |
| gen. del 2016 | 409.886 |
| febr. del 2016 | 403.364 |
| març del 2016 | 448.749 |
| abr. del 2016 | 413.043 |
| maig del 2016 | 471.215 |
| juny del 2016 | 533.333 |
| jul. del 2016 | 642.436 |
| ag. del 2016 | 650.485 |
| set. del 2016 | 569.439 |
| oct. del 2016 | 477.814 |
| nov. del 2016 | 384.773 |
| des. del 2016 | 418.653 |
| gen. del 2017 | 477.380 |
| febr. del 2017 | 395.605 |
| març del 2017 | 408.892 |
| abr. del 2017 | 415.203 |
| maig del 2017 | 482.230 |
| juny del 2017 | 578.282 |
| jul. del 2017 | 677.704 |
| ag. del 2017 | 706.662 |
| set. del 2017 | 536.768 |
| oct. del 2017 | 475.043 |
| nov. del 2017 | 403.689 |
| des. del 2017 | 458.958 |
| gen. del 2018 | 436.554 |
| febr. del 2018 | 457.600 |
| març del 2018 | 461.730 |
| abr. del 2018 | 426.817 |
| maig del 2018 | 475.878 |
| juny del 2018 | 536.318 |
| jul. del 2018 | 685.541 |
| ag. del 2018 | 704.133 |
| set. del 2018 | 577.983 |
| oct. del 2018 | 476.157 |
| nov. del 2018 | 396.695 |
| des. del 2018 | 422.003 |
| gen. del 2019 | 477.796 |
| febr. del 2019 | 415.344 |
| març del 2019 | 436.816 |
| abr. del 2019 | 446.408 |
| maig del 2019 | 477.010 |
| juny del 2019 | 539.722 |
| jul. del 2019 | 719.465 |
| ag. del 2019 | 705.099 |
| set. del 2019 | 572.624 |
| oct. del 2019 | 490.427 |
| nov. del 2019 | 412.702 |
| des. del 2019 | 421.812 |
| gen. del 2020 | 456.464 |
| febr. del 2020 | 403.436 |
| març del 2020 | 403.833 |
| abr. del 2020 | 321.712 |
| maig del 2020 | 327.175 |
| juny del 2020 | 360.865 |
| jul. del 2020 | 528.919 |
| ag. del 2020 | 566.319 |
| set. del 2020 | 403.465 |
| oct. del 2020 | 368.113 |
| nov. del 2020 | 364.441 |
| des. del 2020 | 436.983 |
| gen. del 2021 | 470.924 |
| febr. del 2021 | 361.716 |
| març del 2021 | 410.108 |
| abr. del 2021 | 378.811 |
| maig del 2021 | 380.443 |
| juny del 2021 | 459.728 |
| jul. del 2021 | 601.270 |
| ag. del 2021 | 632.605 |
| set. del 2021 | 544.053 |
| oct. del 2021 | 444.701 |
| nov. del 2021 | 408.606 |
| des. del 2021 | 435.319 |
| gen. del 2022 | 464.917 |
| febr. del 2022 | 397.170 |
| març del 2022 | 441.910 |
| abr. del 2022 | 436.274 |
| maig del 2022 | 471.932 |
| juny del 2022 | 575.203 |
| jul. del 2022 | 702.367 |
| ag. del 2022 | 728.931 |
| set. del 2022 | 594.747 |
| oct. del 2022 | 466.805 |
| nov. del 2022 | 362.646 |
| des. del 2022 | 398.799 |
| gen. del 2023 | 454.056 |
| febr. del 2023 | 434.678 |
| març del 2023 | 417.305 |
| abr. del 2023 | 408.239 |
| maig del 2023 | 464.354 |
| juny del 2023 | 551.249 |
| jul. del 2023 | 741.602 |
| ag. del 2023 | 707.967 |
| set. del 2023 | 569.181 |
| oct. del 2023 | 498.668 |
| nov. del 2023 | 377.482 |
| des. del 2023 | 422.387 |
| gen. del 2024 | 449.315 |
| febr. del 2024 | 410.088 |
| març del 2024 | 431.347 |
| abr. del 2024 | 433.964 |
| maig del 2024 | 479.676 |
| juny del 2024 | 541.044 |
| jul. del 2024 | 685.338 |
| ag. del 2024 | 733.546 |
| set. del 2024 | 557.428 |
| oct. del 2024 | 504.439 |
| nov. del 2024 | 385.174 |
| des. del 2024 | 452.590 |
| gen. del 2025 | 458.814 |
| febr. del 2025 | 420.397 |
| març del 2025 | 454.444 |
| abr. del 2025 | 428.474 |
| maig del 2025 | 477.885 |
| juny del 2025 | 625.998 |
| jul. del 2025 | 733.190 |
| ag. del 2025 | 730.715 |
| set. del 2025 | 604.697 |
| oct. del 2025 | 500.551 |
| nov. del 2025 | 417.471 |
| des. del 2025 | 467.139 |
| gen. del 2026 | 501.114 |
| febr. del 2026 | 400.608 |
| març del 2026 | 465.731 |
| abr. del 2026 | 440.566 |
| maig del 2026 | 495.228 |
| juny del 2026 | 619.508 |
| jul. del 2026 | 835.662 |
| ag. del 2026 | 853.809 |
| set. del 2026 | 390.178 |
Red Eléctrica de España (apidatos.ree.es), sistema elèctric balear. REE no publica Formentera per separat: és l'aproximació més propera disponible amb actualització automàtica.
Generació elèctrica renovable i no renovable a les Illes Balears (aproximació)
Dades fins a set. del 2026Energia generada cada mes al sistema balear, separant les fonts renovables (solar fotovoltaica, altres renovables i residus renovables) de la resta. Formentera no es publica per separat.
Veure les dades en taula
| Període | Renovable (MWh) | No renovable (MWh) |
|---|---|---|
| gen. del 2015 | 16.874 | 322.566 |
| febr. del 2015 | 14.987 | 305.693 |
| març del 2015 | 22.248 | 315.128 |
| abr. del 2015 | 26.873 | 281.649 |
| maig del 2015 | 29.098 | 355.073 |
| juny del 2015 | 27.500 | 372.069 |
| jul. del 2015 | 27.201 | 487.365 |
| ag. del 2015 | 24.987 | 460.618 |
| set. del 2015 | 25.072 | 379.082 |
| oct. del 2015 | 24.282 | 323.436 |
| nov. del 2015 | 22.888 | 273.869 |
| des. del 2015 | 18.996 | 294.622 |
| gen. del 2016 | 16.352 | 304.321 |
| febr. del 2016 | 13.333 | 298.814 |
| març del 2016 | 20.158 | 317.124 |
| abr. del 2016 | 24.105 | 301.982 |
| maig del 2016 | 27.713 | 338.147 |
| juny del 2016 | 27.056 | 381.533 |
| jul. del 2016 | 25.621 | 471.973 |
| ag. del 2016 | 26.544 | 471.403 |
| set. del 2016 | 23.226 | 436.953 |
| oct. del 2016 | 22.496 | 364.434 |
| nov. del 2016 | 16.363 | 309.431 |
| des. del 2016 | 15.071 | 318.453 |
| gen. del 2017 | 13.971 | 366.758 |
| febr. del 2017 | 14.834 | 316.209 |
| març del 2017 | 23.014 | 307.526 |
| abr. del 2017 | 27.747 | 330.383 |
| maig del 2017 | 25.183 | 382.019 |
| juny del 2017 | 27.656 | 436.393 |
| jul. del 2017 | 27.603 | 494.889 |
| ag. del 2017 | 27.027 | 512.758 |
| set. del 2017 | 25.662 | 395.001 |
| oct. del 2017 | 24.003 | 357.755 |
| nov. del 2017 | 19.007 | 314.520 |
| des. del 2017 | 16.058 | 351.133 |
| gen. del 2018 | 14.998 | 335.352 |
| febr. del 2018 | 10.284 | 347.322 |
| març del 2018 | 21.998 | 349.735 |
| abr. del 2018 | 22.378 | 337.971 |
| maig del 2018 | 22.734 | 363.578 |
| juny del 2018 | 27.349 | 400.346 |
| jul. del 2018 | 28.039 | 495.711 |
| ag. del 2018 | 26.810 | 524.189 |
| set. del 2018 | 22.980 | 447.072 |
| oct. del 2018 | 22.628 | 361.521 |
| nov. del 2018 | 13.690 | 317.937 |
| des. del 2018 | 20.443 | 288.984 |
| gen. del 2019 | 17.764 | 322.776 |
| febr. del 2019 | 16.795 | 279.326 |
| març del 2019 | 23.280 | 291.211 |
| abr. del 2019 | 24.845 | 297.132 |
| maig del 2019 | 26.723 | 307.126 |
| juny del 2019 | 27.131 | 352.957 |
| jul. del 2019 | 27.260 | 491.039 |
| ag. del 2019 | 25.239 | 494.091 |
| set. del 2019 | 24.266 | 395.161 |
| oct. del 2019 | 24.590 | 328.171 |
| nov. del 2019 | 20.760 | 300.545 |
| des. del 2019 | 15.080 | 287.118 |
| gen. del 2020 | 15.769 | 304.540 |
| febr. del 2020 | 15.253 | 272.255 |
| març del 2020 | 20.300 | 270.752 |
| abr. del 2020 | 15.900 | 225.230 |
| maig del 2020 | 18.630 | 228.599 |
| juny del 2020 | 26.845 | 240.731 |
| jul. del 2020 | 23.800 | 336.786 |
| ag. del 2020 | 23.149 | 360.453 |
| set. del 2020 | 25.115 | 262.075 |
| oct. del 2020 | 16.319 | 245.851 |
| nov. del 2020 | 19.991 | 248.122 |
| des. del 2020 | 15.668 | 283.053 |
| gen. del 2021 | 16.077 | 316.596 |
| febr. del 2021 | 20.473 | 227.831 |
| març del 2021 | 23.832 | 258.290 |
| abr. del 2021 | 22.655 | 245.134 |
| maig del 2021 | 28.540 | 240.301 |
| juny del 2021 | 34.846 | 359.452 |
| jul. del 2021 | 34.645 | 520.746 |
| ag. del 2021 | 35.020 | 557.477 |
| set. del 2021 | 30.005 | 476.499 |
| oct. del 2021 | 23.739 | 382.676 |
| nov. del 2021 | 22.988 | 357.183 |
| des. del 2021 | 20.351 | 382.697 |
| gen. del 2022 | 24.809 | 408.948 |
| febr. del 2022 | 23.811 | 345.856 |
| març del 2022 | 24.014 | 387.207 |
| abr. del 2022 | 30.659 | 371.974 |
| maig del 2022 | 39.524 | 400.361 |
| juny del 2022 | 42.627 | 497.351 |
| jul. del 2022 | 49.356 | 585.978 |
| ag. del 2022 | 43.443 | 607.835 |
| set. del 2022 | 38.764 | 485.335 |
| oct. del 2022 | 35.006 | 370.434 |
| nov. del 2022 | 27.628 | 279.027 |
| des. del 2022 | 26.128 | 292.893 |
| gen. del 2023 | 26.244 | 303.861 |
| febr. del 2023 | 32.679 | 312.265 |
| març del 2023 | 45.819 | 289.292 |
| abr. del 2023 | 49.779 | 260.427 |
| maig del 2023 | 47.082 | 298.510 |
| juny del 2023 | 53.080 | 373.819 |
| jul. del 2023 | 54.297 | 518.757 |
| ag. del 2023 | 59.526 | 473.432 |
| set. del 2023 | 45.037 | 393.289 |
| oct. del 2023 | 44.257 | 322.964 |
| nov. del 2023 | 36.394 | 270.352 |
| des. del 2023 | 32.258 | 277.718 |
| gen. del 2024 | 34.795 | 291.780 |
| febr. del 2024 | 36.434 | 258.920 |
| març del 2024 | 58.198 | 262.511 |
| abr. del 2024 | 56.000 | 268.605 |
| maig del 2024 | 70.704 | 291.235 |
| juny del 2024 | 69.966 | 325.760 |
| jul. del 2024 | 76.124 | 400.760 |
| ag. del 2024 | 71.423 | 474.168 |
| set. del 2024 | 58.606 | 336.822 |
| oct. del 2024 | 48.551 | 311.415 |
| nov. del 2024 | 37.017 | 270.006 |
| des. del 2024 | 37.752 | 336.868 |
| gen. del 2025 | 37.757 | 335.628 |
| febr. del 2025 | 38.975 | 290.637 |
| març del 2025 | 44.096 | 297.132 |
| abr. del 2025 | 62.250 | 280.923 |
| maig del 2025 | 65.878 | 301.579 |
| juny del 2025 | 79.216 | 375.779 |
| jul. del 2025 | 72.417 | 472.403 |
| ag. del 2025 | 70.307 | 451.800 |
| set. del 2025 | 62.163 | 376.328 |
| oct. del 2025 | 46.966 | 334.341 |
| nov. del 2025 | 42.003 | 298.571 |
| des. del 2025 | 31.849 | 315.105 |
| gen. del 2026 | 35.903 | 326.675 |
| febr. del 2026 | 44.273 | 253.708 |
| març del 2026 | 53.666 | 307.167 |
| abr. del 2026 | 76.195 | 266.837 |
| maig del 2026 | 70.852 | 310.402 |
| juny del 2026 | 85.674 | 379.644 |
| jul. del 2026 | 84.264 | 540.151 |
| ag. del 2026 | 82.834 | 570.331 |
| set. del 2026 | 42.801 | 262.165 |
Red Eléctrica de España (apidatos.ree.es), sistema elèctric balear. REE no publica Formentera per separat: és l'aproximació més propera disponible amb actualització automàtica.
Producció energia renovable - no renovable
Les dades representades en el panell es refereixen a la producció d’energia a Formentera segons si és renovable o no renovable. El període de referència comença des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en unitats de megawatts, en valors absoluts acumulats i en %. Pots filtrar les dades seleccionant l’any, el trimestre, el mes i l’atribut.
Producció energia renovable
Les dades representades en el panell es refereixen a la producció d’energia renovable a Formentera. El període de referència comença des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en unitats de megawatts, en valors absoluts acumulats i en %. Pots filtrar les dades seleccionant l’any, el trimestre, el mes i l’atribut.
Producció energia no renovable
Les dades representades en el panell es refereixen a la producció d’energia no renovable a Formentera. El període de referència comença des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en unitats de megawatts, en valors absoluts acumulats i en %. Pots filtrar les dades seleccionant l’any, el trimestre, el mes i l’atribut.
Producció i demanda d’energia
Les dades representades en el panell es refereixen a la producció i demanda d’energia a Formentera. El període de referència comença des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en unitats de megawatts, en valors absoluts acumulats i en %. Pots filtrar les dades seleccionant l’any, el trimestre, el mes i l’atribut
Producció d’energia
Les dades representades en el panell es refereixen a la producció d’energia a Formentera. El període de referència comença des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en unitats de megawatts, en valors absoluts acumulats i en %. Pots filtrar les dades seleccionant l’any, el trimestre, el mes i l’atribut.
Demanda d’energia
Les dades representades en el panell es refereixen a la demanda d’energia a Formentera. El període de referència comença des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en unitats de megawatts, en valors absoluts acumulats i en %. Pots filtrar les dades seleccionant l’any, el trimestre, el mes i l’atribut.