Visió Econòmica
Urbanisme
Habitatges visats segons el règim
Dades fins a jul. del 2026Habitatges nous visats pel Col·legi d'Arquitectes (COAIB) a Formentera cada mes, distingint habitatge lliure i protegit. Indicador avançat de l'activitat constructora. IBESTAT, actualitzat automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Habitatge lliure (habitatges) | Habitatge protegit (habitatges) |
|---|---|---|
| gen. del 1987 | 0 | 0 |
| febr. del 1987 | 0 | 0 |
| març del 1987 | 0 | 0 |
| abr. del 1987 | 0 | 0 |
| maig del 1987 | 0 | 0 |
| juny del 1987 | 0 | 0 |
| jul. del 1987 | 0 | 0 |
| ag. del 1987 | 0 | 0 |
| set. del 1987 | 0 | 0 |
| oct. del 1987 | 0 | 0 |
| nov. del 1987 | 0 | 0 |
| des. del 1987 | 0 | 0 |
| gen. del 1988 | 0 | 0 |
| febr. del 1988 | 0 | 0 |
| març del 1988 | 0 | 0 |
| abr. del 1988 | 0 | 0 |
| maig del 1988 | 0 | 0 |
| juny del 1988 | 0 | 0 |
| jul. del 1988 | 0 | 0 |
| ag. del 1988 | 0 | 0 |
| set. del 1988 | 0 | 0 |
| oct. del 1988 | 0 | 0 |
| nov. del 1988 | 0 | 0 |
| des. del 1988 | 0 | 0 |
| gen. del 1989 | 0 | 0 |
| febr. del 1989 | 0 | 0 |
| març del 1989 | 0 | 0 |
| abr. del 1989 | 0 | 0 |
| maig del 1989 | 0 | 0 |
| juny del 1989 | 0 | 0 |
| jul. del 1989 | 0 | 0 |
| ag. del 1989 | 0 | 0 |
| set. del 1989 | 0 | 0 |
| oct. del 1989 | 0 | 0 |
| nov. del 1989 | 0 | 0 |
| des. del 1989 | 0 | 0 |
| gen. del 1990 | 0 | 0 |
| febr. del 1990 | 0 | 0 |
| març del 1990 | 0 | 0 |
| abr. del 1990 | 0 | 0 |
| maig del 1990 | 0 | 0 |
| juny del 1990 | 0 | 0 |
| jul. del 1990 | 0 | 0 |
| ag. del 1990 | 0 | 0 |
| set. del 1990 | 0 | 0 |
| oct. del 1990 | 0 | 0 |
| nov. del 1990 | 0 | 0 |
| des. del 1990 | 0 | 0 |
| gen. del 1991 | 0 | 0 |
| febr. del 1991 | 0 | 0 |
| març del 1991 | 0 | 0 |
| abr. del 1991 | 0 | 0 |
| maig del 1991 | 0 | 0 |
| juny del 1991 | 0 | 0 |
| jul. del 1991 | 0 | 0 |
| ag. del 1991 | 0 | 0 |
| set. del 1991 | 0 | 0 |
| oct. del 1991 | 0 | 0 |
| nov. del 1991 | 0 | 0 |
| des. del 1991 | 0 | 0 |
| gen. del 1992 | 0 | 0 |
| febr. del 1992 | 0 | 0 |
| març del 1992 | 0 | 0 |
| abr. del 1992 | 0 | 0 |
| maig del 1992 | 0 | 0 |
| juny del 1992 | 0 | 0 |
| jul. del 1992 | 0 | 0 |
| ag. del 1992 | 0 | 0 |
| set. del 1992 | 0 | 0 |
| oct. del 1992 | 0 | 0 |
| nov. del 1992 | 0 | 0 |
| des. del 1992 | 0 | 0 |
| gen. del 1993 | 0 | 0 |
| febr. del 1993 | 0 | 0 |
| març del 1993 | 0 | 0 |
| abr. del 1993 | 0 | 0 |
| maig del 1993 | 0 | 0 |
| juny del 1993 | 0 | 0 |
| jul. del 1993 | 0 | 0 |
| ag. del 1993 | 0 | 0 |
| set. del 1993 | 0 | 0 |
| oct. del 1993 | 0 | 0 |
| nov. del 1993 | 0 | 0 |
| des. del 1993 | 0 | 0 |
| gen. del 1994 | 0 | 0 |
| febr. del 1994 | 0 | 0 |
| març del 1994 | 0 | 0 |
| abr. del 1994 | 0 | 0 |
| maig del 1994 | 0 | 0 |
| juny del 1994 | 0 | 0 |
| jul. del 1994 | 0 | 0 |
| ag. del 1994 | 0 | 0 |
| set. del 1994 | 0 | 0 |
| oct. del 1994 | 0 | 0 |
| nov. del 1994 | 0 | 0 |
| des. del 1994 | 0 | 0 |
| gen. del 1995 | 0 | 0 |
| febr. del 1995 | 0 | 0 |
| març del 1995 | 0 | 0 |
| abr. del 1995 | 0 | 0 |
| maig del 1995 | 0 | 0 |
| juny del 1995 | 0 | 0 |
| jul. del 1995 | 0 | 0 |
| ag. del 1995 | 0 | 0 |
| set. del 1995 | 0 | 0 |
| oct. del 1995 | 0 | 0 |
| nov. del 1995 | 0 | 0 |
| des. del 1995 | 0 | 0 |
| gen. del 1996 | 0 | 0 |
| febr. del 1996 | 0 | 0 |
| març del 1996 | 0 | 0 |
| abr. del 1996 | 0 | 0 |
| maig del 1996 | 0 | 0 |
| juny del 1996 | 0 | 0 |
| jul. del 1996 | 0 | 0 |
| ag. del 1996 | 0 | 0 |
| set. del 1996 | 0 | 0 |
| oct. del 1996 | 0 | 0 |
| nov. del 1996 | 0 | 0 |
| des. del 1996 | 0 | 0 |
| gen. del 1997 | 0 | 0 |
| febr. del 1997 | 0 | 0 |
| març del 1997 | 0 | 0 |
| abr. del 1997 | 0 | 0 |
| maig del 1997 | 0 | 0 |
| juny del 1997 | 0 | 0 |
| jul. del 1997 | 0 | 0 |
| ag. del 1997 | 0 | 0 |
| set. del 1997 | 0 | 0 |
| oct. del 1997 | 0 | 0 |
| nov. del 1997 | 0 | 0 |
| des. del 1997 | 0 | 0 |
| gen. del 1998 | 0 | 0 |
| febr. del 1998 | 0 | 0 |
| març del 1998 | 0 | 0 |
| abr. del 1998 | 0 | 0 |
| maig del 1998 | 0 | 0 |
| juny del 1998 | 0 | 0 |
| jul. del 1998 | 0 | 0 |
| ag. del 1998 | 0 | 0 |
| set. del 1998 | 0 | 0 |
| oct. del 1998 | 0 | 0 |
| nov. del 1998 | 0 | 0 |
| des. del 1998 | 0 | 0 |
| gen. del 1999 | 0 | 0 |
| febr. del 1999 | 0 | 0 |
| març del 1999 | 0 | 0 |
| abr. del 1999 | 0 | 0 |
| maig del 1999 | 0 | 0 |
| juny del 1999 | 0 | 0 |
| jul. del 1999 | 0 | 0 |
| ag. del 1999 | 0 | 0 |
| set. del 1999 | 0 | 0 |
| oct. del 1999 | 0 | 0 |
| nov. del 1999 | 0 | 0 |
| des. del 1999 | 0 | 0 |
| gen. del 2000 | 0 | 0 |
| febr. del 2000 | 0 | 0 |
| març del 2000 | 0 | 0 |
| abr. del 2000 | 0 | 0 |
| maig del 2000 | 0 | 0 |
| juny del 2000 | 0 | 0 |
| jul. del 2000 | 0 | 0 |
| ag. del 2000 | 0 | 0 |
| set. del 2000 | 0 | 0 |
| oct. del 2000 | 0 | 0 |
| nov. del 2000 | 0 | 0 |
| des. del 2000 | 0 | 0 |
| gen. del 2001 | 0 | 0 |
| febr. del 2001 | 0 | 0 |
| març del 2001 | 0 | 0 |
| abr. del 2001 | 0 | 0 |
| maig del 2001 | 0 | 0 |
| juny del 2001 | 0 | 0 |
| jul. del 2001 | 0 | 0 |
| ag. del 2001 | 0 | 0 |
| set. del 2001 | 0 | 0 |
| oct. del 2001 | 0 | 0 |
| nov. del 2001 | 0 | 0 |
| des. del 2001 | 0 | 0 |
| gen. del 2002 | 0 | 0 |
| febr. del 2002 | 0 | 0 |
| març del 2002 | 0 | 0 |
| abr. del 2002 | 0 | 0 |
| maig del 2002 | 0 | 0 |
| juny del 2002 | 0 | 0 |
| jul. del 2002 | 0 | 0 |
| ag. del 2002 | 0 | 0 |
| set. del 2002 | 0 | 0 |
| oct. del 2002 | 0 | 0 |
| nov. del 2002 | 0 | 0 |
| des. del 2002 | 0 | 0 |
| gen. del 2003 | 0 | 0 |
| febr. del 2003 | 0 | 0 |
| març del 2003 | 0 | 0 |
| abr. del 2003 | 0 | 0 |
| maig del 2003 | 0 | 0 |
| juny del 2003 | 0 | 0 |
| jul. del 2003 | 0 | 0 |
| ag. del 2003 | 0 | 0 |
| set. del 2003 | 0 | 0 |
| oct. del 2003 | 0 | 0 |
| nov. del 2003 | 0 | 0 |
| des. del 2003 | 0 | 0 |
| gen. del 2004 | 0 | 0 |
| febr. del 2004 | 0 | 0 |
| març del 2004 | 0 | 0 |
| abr. del 2004 | 0 | 0 |
| maig del 2004 | 0 | 0 |
| juny del 2004 | 0 | 0 |
| jul. del 2004 | 0 | 0 |
| ag. del 2004 | 0 | 0 |
| set. del 2004 | 0 | 0 |
| oct. del 2004 | 0 | 0 |
| nov. del 2004 | 0 | 0 |
| des. del 2004 | 0 | 0 |
| gen. del 2005 | 0 | 0 |
| febr. del 2005 | 0 | 0 |
| març del 2005 | 0 | 0 |
| abr. del 2005 | 0 | 0 |
| maig del 2005 | 0 | 0 |
| juny del 2005 | 0 | 0 |
| jul. del 2005 | 0 | 0 |
| ag. del 2005 | 0 | 0 |
| set. del 2005 | 0 | 0 |
| oct. del 2005 | 0 | 0 |
| nov. del 2005 | 0 | 0 |
| des. del 2005 | 0 | 0 |
| gen. del 2006 | 0 | 0 |
| febr. del 2006 | 0 | 0 |
| març del 2006 | 0 | 0 |
| abr. del 2006 | 0 | 0 |
| maig del 2006 | 0 | 0 |
| juny del 2006 | 0 | 0 |
| jul. del 2006 | 0 | 0 |
| ag. del 2006 | 0 | 0 |
| set. del 2006 | 0 | 0 |
| oct. del 2006 | 0 | 0 |
| nov. del 2006 | 0 | 0 |
| des. del 2006 | 0 | 0 |
| gen. del 2007 | 0 | 0 |
| febr. del 2007 | 0 | 0 |
| març del 2007 | 0 | 0 |
| abr. del 2007 | 0 | 0 |
| maig del 2007 | 0 | 0 |
| juny del 2007 | 0 | 0 |
| jul. del 2007 | 0 | 0 |
| ag. del 2007 | 0 | 0 |
| set. del 2007 | 0 | 0 |
| oct. del 2007 | 0 | 0 |
| nov. del 2007 | 0 | 0 |
| des. del 2007 | 0 | 0 |
| gen. del 2008 | 1 | 0 |
| febr. del 2008 | 0 | 0 |
| març del 2008 | 0 | 0 |
| abr. del 2008 | 1 | 0 |
| maig del 2008 | 1 | 0 |
| juny del 2008 | 8 | 0 |
| jul. del 2008 | 1 | 0 |
| ag. del 2008 | 0 | 0 |
| set. del 2008 | 0 | 0 |
| oct. del 2008 | 0 | 0 |
| nov. del 2008 | 0 | 0 |
| des. del 2008 | 0 | 0 |
| gen. del 2009 | 0 | 0 |
| febr. del 2009 | 0 | 0 |
| març del 2009 | 1 | 0 |
| abr. del 2009 | 2 | 0 |
| maig del 2009 | 0 | 0 |
| juny del 2009 | 2 | 0 |
| jul. del 2009 | 6 | 0 |
| ag. del 2009 | 0 | 0 |
| set. del 2009 | 1 | 0 |
| oct. del 2009 | 10 | 0 |
| nov. del 2009 | 0 | 0 |
| des. del 2009 | 3 | 0 |
| gen. del 2010 | 8 | 0 |
| febr. del 2010 | 1 | 0 |
| març del 2010 | 5 | 0 |
| abr. del 2010 | 2 | 0 |
| maig del 2010 | 1 | 0 |
| juny del 2010 | 0 | 0 |
| jul. del 2010 | 2 | 0 |
| ag. del 2010 | 2 | 0 |
| set. del 2010 | 3 | 0 |
| oct. del 2010 | 0 | 0 |
| nov. del 2010 | 3 | 0 |
| des. del 2010 | 3 | 0 |
| gen. del 2011 | 1 | 0 |
| febr. del 2011 | 0 | 0 |
| març del 2011 | 0 | 0 |
| abr. del 2011 | 4 | 0 |
| maig del 2011 | 2 | 0 |
| juny del 2011 | 0 | 0 |
| jul. del 2011 | 0 | 0 |
| ag. del 2011 | 0 | 0 |
| set. del 2011 | 0 | 0 |
| oct. del 2011 | 2 | 0 |
| nov. del 2011 | 2 | 0 |
| des. del 2011 | 1 | 0 |
| gen. del 2012 | 2 | 0 |
| febr. del 2012 | 0 | 0 |
| març del 2012 | 0 | 0 |
| abr. del 2012 | 1 | 0 |
| maig del 2012 | 1 | 0 |
| juny del 2012 | 1 | 0 |
| jul. del 2012 | 3 | 0 |
| ag. del 2012 | 0 | 0 |
| set. del 2012 | 0 | 0 |
| oct. del 2012 | 4 | 0 |
| nov. del 2012 | 2 | 0 |
| des. del 2012 | 3 | 0 |
| gen. del 2013 | 1 | 0 |
| febr. del 2013 | 1 | 0 |
| març del 2013 | 0 | 0 |
| abr. del 2013 | 2 | 0 |
| maig del 2013 | 1 | 0 |
| juny del 2013 | 0 | 0 |
| jul. del 2013 | 3 | 0 |
| ag. del 2013 | 5 | 0 |
| set. del 2013 | 2 | 0 |
| oct. del 2013 | 2 | 0 |
| nov. del 2013 | 3 | 0 |
| des. del 2013 | 0 | 0 |
| gen. del 2014 | 3 | 0 |
| febr. del 2014 | 0 | 14 |
| març del 2014 | 1 | 0 |
| abr. del 2014 | 10 | 14 |
| maig del 2014 | 2 | 0 |
| juny del 2014 | 3 | 0 |
| jul. del 2014 | 5 | 0 |
| ag. del 2014 | 3 | 0 |
| set. del 2014 | 3 | 0 |
| oct. del 2014 | 3 | 0 |
| nov. del 2014 | 0 | 0 |
| des. del 2014 | 3 | 0 |
| gen. del 2015 | 2 | 0 |
| febr. del 2015 | 0 | 0 |
| març del 2015 | 0 | 0 |
| abr. del 2015 | 1 | 0 |
| maig del 2015 | 2 | 0 |
| juny del 2015 | 2 | 0 |
| jul. del 2015 | 2 | 0 |
| ag. del 2015 | 0 | 0 |
| set. del 2015 | 1 | 0 |
| oct. del 2015 | 0 | 0 |
| nov. del 2015 | 0 | 0 |
| des. del 2015 | 0 | 0 |
| gen. del 2016 | 7 | 0 |
| febr. del 2016 | 0 | 0 |
| març del 2016 | 8 | 0 |
| abr. del 2016 | 0 | 0 |
| maig del 2016 | 2 | 0 |
| juny del 2016 | 1 | 0 |
| jul. del 2016 | 5 | 0 |
| ag. del 2016 | 1 | 0 |
| set. del 2016 | 0 | 0 |
| oct. del 2016 | 1 | 0 |
| nov. del 2016 | 0 | 0 |
| des. del 2016 | 1 | 0 |
| gen. del 2017 | 3 | 0 |
| febr. del 2017 | 0 | 0 |
| març del 2017 | 0 | 0 |
| abr. del 2017 | 6 | 0 |
| maig del 2017 | 3 | 0 |
| juny del 2017 | 0 | 0 |
| jul. del 2017 | 4 | 0 |
| ag. del 2017 | 1 | 0 |
| set. del 2017 | 0 | 0 |
| oct. del 2017 | 0 | 0 |
| nov. del 2017 | 3 | 0 |
| des. del 2017 | 0 | 0 |
| gen. del 2018 | 11 | 0 |
| febr. del 2018 | 3 | 0 |
| març del 2018 | 0 | 0 |
| abr. del 2018 | 0 | 0 |
| maig del 2018 | 2 | 0 |
| juny del 2018 | 1 | 0 |
| jul. del 2018 | 0 | 0 |
| ag. del 2018 | 0 | 0 |
| set. del 2018 | 0 | 0 |
| oct. del 2018 | 2 | 0 |
| nov. del 2018 | 2 | 0 |
| des. del 2018 | 0 | 0 |
| gen. del 2019 | 4 | 0 |
| febr. del 2019 | 0 | 0 |
| març del 2019 | 1 | 0 |
| abr. del 2019 | 1 | 0 |
| maig del 2019 | 2 | 0 |
| juny del 2019 | 0 | 0 |
| jul. del 2019 | 2 | 0 |
| ag. del 2019 | 0 | 0 |
| set. del 2019 | 1 | 0 |
| oct. del 2019 | 2 | 0 |
| nov. del 2019 | 1 | 0 |
| des. del 2019 | 0 | 0 |
| gen. del 2020 | 1 | 0 |
| febr. del 2020 | 5 | 0 |
| març del 2020 | 11 | 0 |
| abr. del 2020 | 1 | 0 |
| maig del 2020 | 3 | 0 |
| juny del 2020 | 6 | 0 |
| jul. del 2020 | 3 | 0 |
| ag. del 2020 | 0 | 0 |
| set. del 2020 | 4 | 0 |
| oct. del 2020 | 0 | 0 |
| nov. del 2020 | 33 | 0 |
| des. del 2020 | 5 | 0 |
| gen. del 2021 | 5 | 0 |
| febr. del 2021 | 2 | 0 |
| març del 2021 | 4 | 0 |
| abr. del 2021 | 3 | 0 |
| maig del 2021 | 2 | 0 |
| juny del 2021 | 1 | 0 |
| jul. del 2021 | 2 | 0 |
| ag. del 2021 | 2 | 0 |
| set. del 2021 | 3 | 0 |
| oct. del 2021 | 1 | 0 |
| nov. del 2021 | 3 | 0 |
| des. del 2021 | 1 | 0 |
| gen. del 2022 | 0 | 0 |
| febr. del 2022 | 7 | 0 |
| març del 2022 | 2 | 0 |
| abr. del 2022 | 3 | 0 |
| maig del 2022 | 2 | 0 |
| juny del 2022 | 0 | 0 |
| jul. del 2022 | 4 | 0 |
| ag. del 2022 | 1 | 0 |
| set. del 2022 | 1 | 0 |
| oct. del 2022 | 0 | 0 |
| nov. del 2022 | 1 | 0 |
| des. del 2022 | 1 | 0 |
| gen. del 2023 | 3 | 0 |
| febr. del 2023 | 8 | 0 |
| març del 2023 | 1 | 0 |
| abr. del 2023 | 2 | 0 |
| maig del 2023 | 3 | 0 |
| juny del 2023 | 1 | 0 |
| jul. del 2023 | 1 | 0 |
| ag. del 2023 | 0 | 0 |
| set. del 2023 | 1 | 0 |
| oct. del 2023 | 2 | 0 |
| nov. del 2023 | 1 | 0 |
| des. del 2023 | 3 | 0 |
| gen. del 2024 | 0 | 0 |
| febr. del 2024 | 1 | 0 |
| març del 2024 | 4 | 0 |
| abr. del 2024 | 4 | 0 |
| maig del 2024 | 1 | 0 |
| juny del 2024 | 3 | 0 |
| jul. del 2024 | 1 | 0 |
| ag. del 2024 | 1 | 0 |
| set. del 2024 | 0 | 0 |
| oct. del 2024 | 7 | 0 |
| nov. del 2024 | 0 | 0 |
| des. del 2024 | 1 | 0 |
| gen. del 2025 | 0 | 0 |
| febr. del 2025 | 1 | 0 |
| març del 2025 | 1 | 0 |
| abr. del 2025 | 0 | 0 |
| maig del 2025 | 1 | 0 |
| juny del 2025 | 0 | 0 |
| jul. del 2025 | 1 | 0 |
| ag. del 2025 | 0 | 0 |
| set. del 2025 | 0 | 0 |
| oct. del 2025 | 1 | 0 |
| nov. del 2025 | 0 | 0 |
| des. del 2025 | 1 | 0 |
| gen. del 2026 | 1 | 0 |
| febr. del 2026 | 5 | 0 |
| març del 2026 | 1 | 0 |
| abr. del 2026 | 6 | 0 |
| maig del 2026 | 26 | 0 |
| juny del 2026 | 1 | 0 |
| jul. del 2026 | 0 | 0 |
Visats d'obra del COAIB, dataset 000049A_000003, municipi 07024. Sèrie mensual des de 1987.
Pressupost dels projectes visats segons la tipologia
Dades fins a jul. del 2026Pressupost de liquidació dels projectes d'obra visats pel COAIB a Formentera cada mes: residencial, indústria-comerç-turisme i altres. IBESTAT, actualitzat automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Residencial (€) | Indústria, comerç i turisme (€) | Altres projectes (€) |
|---|---|---|---|
| gen. del 1987 | 344.438 | 13.629 | 23.969 |
| febr. del 1987 | 85.175 | 36.503 | 0 |
| març del 1987 | 377.544 | 0 | 0 |
| abr. del 1987 | 0 | 198.719 | 0 |
| maig del 1987 | 225.393 | 28.134 | 0 |
| juny del 1987 | 1.394.604 | 0 | 3.606 |
| jul. del 1987 | 692.306 | 148.120 | 0 |
| ag. del 1987 | 40.967 | 0 | 0 |
| set. del 1987 | 200.794 | 724.182 | 0 |
| oct. del 1987 | 1.249.856 | 7.347.497 | 0 |
| nov. del 1987 | 756.447 | 0 | 13.331 |
| des. del 1987 | 528.899 | 55.099 | 204.782 |
| gen. del 1988 | 379.152 | 39.074 | 0 |
| febr. del 1988 | 174.431 | 30.037 | 0 |
| març del 1988 | 244.054 | 0 | 51.621 |
| abr. del 1988 | 171.532 | 32.473 | 191.587 |
| maig del 1988 | 863.661 | 8.668 | 0 |
| juny del 1988 | 149.964 | 100.544 | 0 |
| jul. del 1988 | 216.353 | 357.919 | 0 |
| ag. del 1988 | 167.613 | 596.252 | 0 |
| set. del 1988 | 144.845 | 584.349 | 0 |
| oct. del 1988 | 452.763 | 152.563 | 0 |
| nov. del 1988 | 521.668 | 0 | 0 |
| des. del 1988 | 810.655 | 135.331 | 0 |
| gen. del 1989 | 442.934 | 7.435 | 0 |
| febr. del 1989 | 270.451 | 669.024 | 0 |
| març del 1989 | 433.230 | 14.205 | 17.811 |
| abr. del 1989 | 143.180 | 7.406 | 19.495 |
| maig del 1989 | 615.185 | 137.354 | 0 |
| juny del 1989 | 116.913 | 44.703 | 0 |
| jul. del 1989 | 262.765 | 0 | 0 |
| ag. del 1989 | 209.188 | 224.011 | 0 |
| set. del 1989 | 163.380 | 52.664 | 0 |
| oct. del 1989 | 83.064 | 16.062 | 0 |
| nov. del 1989 | 191.942 | 0 | 29.025 |
| des. del 1989 | 292.137 | 274.632 | 0 |
| gen. del 1990 | 563.993 | 341.489 | 0 |
| febr. del 1990 | 142.453 | 168.551 | 0 |
| març del 1990 | 358.051 | 381.928 | 0 |
| abr. del 1990 | 620.279 | 31.187 | 28.123 |
| maig del 1990 | 176.159 | 0 | 125.251 |
| juny del 1990 | 30.435 | 0 | 0 |
| jul. del 1990 | 317.311 | 0 | 0 |
| ag. del 1990 | 444.745 | 0 | 271.178 |
| set. del 1990 | 269.943 | 87.881 | 198.011 |
| oct. del 1990 | 253.106 | 3.587 | 145.836 |
| nov. del 1990 | 184.447 | 260.645 | 93.424 |
| des. del 1990 | 94.252 | 312.441 | 0 |
| gen. del 1991 | 59.330 | 182.325 | 0 |
| febr. del 1991 | 327.776 | 0 | 0 |
| març del 1991 | 327.454 | 1.944 | 0 |
| abr. del 1991 | 140.676 | 0 | 0 |
| maig del 1991 | 466.131 | 0 | 0 |
| juny del 1991 | 173.567 | 9.478 | 0 |
| jul. del 1991 | 73.466 | 0 | 215.272 |
| ag. del 1991 | 32.378 | 0 | 0 |
| set. del 1991 | 265.738 | 0 | 0 |
| oct. del 1991 | 63.783 | 26.460 | 0 |
| nov. del 1991 | 150.398 | 5.135 | 0 |
| des. del 1991 | 43.670 | 43.117 | 0 |
| gen. del 1992 | 327.389 | 42.074 | 537.461 |
| febr. del 1992 | 132.947 | 632.204 | 0 |
| març del 1992 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 1992 | 195.518 | 0 | 0 |
| maig del 1992 | 17.822 | 654.590 | 0 |
| juny del 1992 | 507.070 | 0 | 0 |
| jul. del 1992 | 399.025 | 0 | 0 |
| ag. del 1992 | 37.343 | 109.636 | 0 |
| set. del 1992 | 75.052 | 0 | 0 |
| oct. del 1992 | 87.309 | 0 | 0 |
| nov. del 1992 | 94.189 | 0 | 0 |
| des. del 1992 | 151.426 | 0 | 0 |
| gen. del 1993 | 103.922 | 0 | 0 |
| febr. del 1993 | 165.873 | 0 | 0 |
| març del 1993 | 230.691 | 0 | 0 |
| abr. del 1993 | 446.113 | 5.956 | 0 |
| maig del 1993 | 88.777 | 0 | 0 |
| juny del 1993 | 61.920 | 0 | 0 |
| jul. del 1993 | 354.207 | 0 | 0 |
| ag. del 1993 | 0 | 0 | 0 |
| set. del 1993 | 112.354 | 0 | 0 |
| oct. del 1993 | 176.190 | 112.025 | 0 |
| nov. del 1993 | 232.126 | 0 | 0 |
| des. del 1993 | 214.413 | 18.681 | 0 |
| gen. del 1994 | 109.944 | 0 | 34.809 |
| febr. del 1994 | 304.652 | 0 | 0 |
| març del 1994 | 106.947 | 0 | 4.809 |
| abr. del 1994 | 76.867 | 0 | 0 |
| maig del 1994 | 227.289 | 0 | 0 |
| juny del 1994 | 58.215 | 32.920 | 0 |
| jul. del 1994 | 50.550 | 61.655 | 0 |
| ag. del 1994 | 158.726 | 0 | 0 |
| set. del 1994 | 92.958 | 33.028 | 0 |
| oct. del 1994 | 412.007 | 0 | 0 |
| nov. del 1994 | 421.776 | 0 | 0 |
| des. del 1994 | 291.969 | 0 | 0 |
| gen. del 1995 | 41.890 | 0 | 0 |
| febr. del 1995 | 302.885 | 0 | 0 |
| març del 1995 | 556.514 | 0 | 0 |
| abr. del 1995 | 119.585 | 120.436 | 0 |
| maig del 1995 | 327.403 | 0 | 18.990 |
| juny del 1995 | 64.156 | 0 | 0 |
| jul. del 1995 | 83.082 | 0 | 0 |
| ag. del 1995 | 66.111 | 477.509 | 0 |
| set. del 1995 | 60.718 | 122.318 | 0 |
| oct. del 1995 | 880.540 | 381.688 | 0 |
| nov. del 1995 | 556.262 | 0 | 0 |
| des. del 1995 | 203.435 | 60.789 | 12.020 |
| gen. del 1996 | 80.840 | 0 | 0 |
| febr. del 1996 | 416.836 | 0 | 0 |
| març del 1996 | 83.999 | 0 | 0 |
| abr. del 1996 | 347.736 | 0 | 0 |
| maig del 1996 | 202.188 | 0 | 0 |
| juny del 1996 | 27.720 | 104.194 | 0 |
| jul. del 1996 | 35.389 | 19.002 | 7.640 |
| ag. del 1996 | 155.762 | 0 | 0 |
| set. del 1996 | 0 | 0 | 0 |
| oct. del 1996 | 224.411 | 141.694 | 0 |
| nov. del 1996 | 389.978 | 0 | 0 |
| des. del 1996 | 361.880 | 11.719 | 0 |
| gen. del 1997 | 165.447 | 0 | 44.134 |
| febr. del 1997 | 174.049 | 0 | 5.159 |
| març del 1997 | 136.777 | 14.183 | 0 |
| abr. del 1997 | 117.793 | 0 | 0 |
| maig del 1997 | 689.013 | 0 | 0 |
| juny del 1997 | 219.310 | 0 | 7.363 |
| jul. del 1997 | 706.406 | 0 | 0 |
| ag. del 1997 | 282.733 | 0 | 0 |
| set. del 1997 | 132.086 | 0 | 0 |
| oct. del 1997 | 99.990 | 90.847 | 0 |
| nov. del 1997 | 245.142 | 142.648 | 0 |
| des. del 1997 | 1.007.568 | 0 | 0 |
| gen. del 1998 | 46.837 | 0 | 0 |
| febr. del 1998 | 240.209 | 0 | 9.783 |
| març del 1998 | 826.796 | 0 | 0 |
| abr. del 1998 | 483.566 | 109.004 | 0 |
| maig del 1998 | 155.548 | 0 | 13.687 |
| juny del 1998 | 226.581 | 56.487 | 9.616 |
| jul. del 1998 | 717.739 | 0 | 0 |
| ag. del 1998 | 456.332 | 0 | 0 |
| set. del 1998 | 56.795 | 0 | 0 |
| oct. del 1998 | 203.752 | 0 | 0 |
| nov. del 1998 | 236.495 | 0 | 0 |
| des. del 1998 | 853.560 | 29.688 | 14.024 |
| gen. del 1999 | 299.782 | 0 | 0 |
| febr. del 1999 | 646.685 | 22.918 | 43.146 |
| març del 1999 | 363.684 | 0 | 10.087 |
| abr. del 1999 | 156.548 | 0 | 0 |
| maig del 1999 | 280.152 | 121.404 | 43.884 |
| juny del 1999 | 415.720 | 0 | 7.756 |
| jul. del 1999 | 746.566 | 0 | 0 |
| ag. del 1999 | 96.211 | 73.253 | 5.053 |
| set. del 1999 | 384.969 | 0 | 2.159 |
| oct. del 1999 | 278.183 | 0 | 0 |
| nov. del 1999 | 94.949 | 25.783 | 13.598 |
| des. del 1999 | 674.279 | 0 | 0 |
| gen. del 2000 | 1.467.721 | 0 | 0 |
| febr. del 2000 | 1.017.728 | 0 | 0 |
| març del 2000 | 141.449 | 0 | 1.827 |
| abr. del 2000 | 466.808 | 0 | 0 |
| maig del 2000 | 93.380 | 743.189 | 0 |
| juny del 2000 | 148.205 | 30.694 | 7.212 |
| jul. del 2000 | 9.362 | 0 | 0 |
| ag. del 2000 | 79.424 | 0 | 38.518 |
| set. del 2000 | 145.293 | 0 | 10.775 |
| oct. del 2000 | 299.260 | 283.074 | 0 |
| nov. del 2000 | 1.538.958 | 0 | 0 |
| des. del 2000 | 464.655 | 0 | 4.488 |
| gen. del 2001 | 266.581 | 0 | 0 |
| febr. del 2001 | 95.229 | 9.954 | 0 |
| març del 2001 | 205.778 | 0 | 0 |
| abr. del 2001 | 1.622.102 | 10.356 | 0 |
| maig del 2001 | 289.272 | 0 | 0 |
| juny del 2001 | 140.196 | 0 | 6.174 |
| jul. del 2001 | 1.418.658 | 0 | 0 |
| ag. del 2001 | 228.041 | 0 | 0 |
| set. del 2001 | 387.177 | 12.455 | 0 |
| oct. del 2001 | 454.999 | 90.332 | 0 |
| nov. del 2001 | 474.442 | 47.519 | 0 |
