Visió Econòmica
Atur
Atur registrat mensual segons el sexe
Dades fins a ag. del 2026Persones inscrites com a aturades a Formentera al final de cada mes, per sexe. Sèrie des de 2005, actualitzada automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Homes (persones) | Dones (persones) |
|---|---|---|
| gen. del 2005 | 150 | 233 |
| febr. del 2005 | 147 | 232 |
| març del 2005 | 148 | 226 |
| abr. del 2005 | 133 | 213 |
| maig del 2005 | 69 | 88 |
| juny del 2005 | 75 | 75 |
| jul. del 2005 | 90 | 77 |
| ag. del 2005 | 87 | 70 |
| set. del 2005 | 84 | 76 |
| oct. del 2005 | 103 | 129 |
| nov. del 2005 | 175 | 251 |
| des. del 2005 | 184 | 245 |
| gen. del 2006 | 176 | 220 |
| febr. del 2006 | 165 | 229 |
| març del 2006 | 156 | 219 |
| abr. del 2006 | 121 | 193 |
| maig del 2006 | 76 | 90 |
| juny del 2006 | 63 | 72 |
| jul. del 2006 | 92 | 59 |
| ag. del 2006 | 100 | 53 |
| set. del 2006 | 107 | 78 |
| oct. del 2006 | 130 | 138 |
| nov. del 2006 | 182 | 221 |
| des. del 2006 | 194 | 220 |
| gen. del 2007 | 164 | 204 |
| febr. del 2007 | 154 | 202 |
| març del 2007 | 136 | 195 |
| abr. del 2007 | 116 | 166 |
| maig del 2007 | 90 | 84 |
| juny del 2007 | 101 | 66 |
| jul. del 2007 | 115 | 60 |
| ag. del 2007 | 129 | 58 |
| set. del 2007 | 130 | 63 |
| oct. del 2007 | 156 | 130 |
| nov. del 2007 | 193 | 198 |
| des. del 2007 | 197 | 206 |
| gen. del 2008 | 185 | 197 |
| febr. del 2008 | 168 | 192 |
| març del 2008 | 157 | 176 |
| abr. del 2008 | 148 | 141 |
| maig del 2008 | 121 | 78 |
| juny del 2008 | 122 | 58 |
| jul. del 2008 | 154 | 60 |
| ag. del 2008 | 156 | 60 |
| set. del 2008 | 184 | 77 |
| oct. del 2008 | 237 | 112 |
| nov. del 2008 | 295 | 195 |
| des. del 2008 | 290 | 200 |
| gen. del 2009 | 250 | 204 |
| febr. del 2009 | 232 | 199 |
| març del 2009 | 230 | 221 |
| abr. del 2009 | 231 | 206 |
| maig del 2009 | 187 | 152 |
| juny del 2009 | 165 | 124 |
| jul. del 2009 | 178 | 122 |
| ag. del 2009 | 205 | 117 |
| set. del 2009 | 233 | 147 |
| oct. del 2009 | 285 | 220 |
| nov. del 2009 | 335 | 275 |
| des. del 2009 | 316 | 278 |
| gen. del 2010 | 283 | 270 |
| febr. del 2010 | 259 | 261 |
| març del 2010 | 243 | 257 |
| abr. del 2010 | 216 | 257 |
| maig del 2010 | 195 | 161 |
| juny del 2010 | 170 | 133 |
| jul. del 2010 | 193 | 106 |
| ag. del 2010 | 188 | 101 |
| set. del 2010 | 226 | 147 |
| oct. del 2010 | 302 | 250 |
| nov. del 2010 | 337 | 291 |
| des. del 2010 | 331 | 262 |
| gen. del 2011 | 296 | 249 |
| febr. del 2011 | 294 | 254 |
| març del 2011 | 291 | 266 |
| abr. del 2011 | 212 | 218 |
| maig del 2011 | 178 | 159 |
| juny del 2011 | 154 | 110 |
| jul. del 2011 | 173 | 82 |
| ag. del 2011 | 180 | 78 |
| set. del 2011 | 237 | 134 |
| oct. del 2011 | 355 | 228 |
| nov. del 2011 | 372 | 313 |
| des. del 2011 | 356 | 291 |
| gen. del 2012 | 323 | 284 |
| febr. del 2012 | 332 | 290 |
| març del 2012 | 304 | 275 |
| abr. del 2012 | 243 | 219 |
| maig del 2012 | 201 | 147 |
| juny del 2012 | 179 | 109 |
| jul. del 2012 | 190 | 83 |
| ag. del 2012 | 184 | 77 |
| set. del 2012 | 226 | 134 |
| oct. del 2012 | 297 | 187 |
| nov. del 2012 | 327 | 246 |
| des. del 2012 | 301 | 234 |
| gen. del 2013 | 268 | 220 |
| febr. del 2013 | 262 | 208 |
| març del 2013 | 235 | 205 |
| abr. del 2013 | 203 | 182 |
| maig del 2013 | 170 | 121 |
| juny del 2013 | 170 | 85 |
| jul. del 2013 | 167 | 78 |
| ag. del 2013 | 175 | 82 |
| set. del 2013 | 203 | 124 |
| oct. del 2013 | 256 | 202 |
| nov. del 2013 | 298 | 235 |
| des. del 2013 | 290 | 214 |
| gen. del 2014 | 251 | 203 |
| febr. del 2014 | 242 | 222 |
| març del 2014 | 239 | 226 |
| abr. del 2014 | 225 | 187 |
| maig del 2014 | 171 | 150 |
| juny del 2014 | 164 | 106 |
| jul. del 2014 | 167 | 88 |
| ag. del 2014 | 158 | 87 |
| set. del 2014 | 180 | 121 |
| oct. del 2014 | 250 | 219 |
| nov. del 2014 | 270 | 262 |
| des. del 2014 | 242 | 225 |
| gen. del 2015 | 240 | 242 |
| febr. del 2015 | 219 | 238 |
| març del 2015 | 199 | 230 |
| abr. del 2015 | 181 | 192 |
| maig del 2015 | 152 | 125 |
| juny del 2015 | 149 | 88 |
| jul. del 2015 | 148 | 70 |
| ag. del 2015 | 150 | 69 |
| set. del 2015 | 169 | 89 |
| oct. del 2015 | 215 | 174 |
| nov. del 2015 | 234 | 227 |
| des. del 2015 | 220 | 200 |
| gen. del 2016 | 207 | 228 |
| febr. del 2016 | 197 | 233 |
| març del 2016 | 194 | 229 |
| abr. del 2016 | 184 | 182 |
| maig del 2016 | 138 | 93 |
| juny del 2016 | 111 | 73 |
| jul. del 2016 | 116 | 63 |
| ag. del 2016 | 128 | 66 |
| set. del 2016 | 147 | 90 |
| oct. del 2016 | 184 | 148 |
| nov. del 2016 | 211 | 197 |
| des. del 2016 | 171 | 171 |
| gen. del 2017 | 175 | 182 |
| febr. del 2017 | 155 | 181 |
| març del 2017 | 147 | 164 |
| abr. del 2017 | 123 | 121 |
| maig del 2017 | 97 | 80 |
| juny del 2017 | 92 | 59 |
| jul. del 2017 | 87 | 49 |
| ag. del 2017 | 96 | 45 |
| set. del 2017 | 115 | 74 |
| oct. del 2017 | 175 | 151 |
| nov. del 2017 | 182 | 192 |
| des. del 2017 | 155 | 154 |
| gen. del 2018 | 157 | 148 |
| febr. del 2018 | 136 | 172 |
| març del 2018 | 122 | 163 |
| abr. del 2018 | 81 | 113 |
| maig del 2018 | 83 | 73 |
| juny del 2018 | 86 | 42 |
| jul. del 2018 | 88 | 53 |
| ag. del 2018 | 103 | 54 |
| set. del 2018 | 132 | 83 |
| oct. del 2018 | 171 | 152 |
| nov. del 2018 | 202 | 194 |
| des. del 2018 | 170 | 159 |
| gen. del 2019 | 157 | 154 |
| febr. del 2019 | 130 | 134 |
| març del 2019 | 121 | 130 |
| abr. del 2019 | 90 | 87 |
| maig del 2019 | 73 | 73 |
| juny del 2019 | 71 | 65 |
| jul. del 2019 | 86 | 60 |
| ag. del 2019 | 79 | 56 |
| set. del 2019 | 98 | 62 |
| oct. del 2019 | 155 | 123 |
| nov. del 2019 | 153 | 157 |
| des. del 2019 | 123 | 140 |
| gen. del 2020 | 95 | 150 |
| febr. del 2020 | 94 | 142 |
| març del 2020 | 124 | 170 |
| abr. del 2020 | 165 | 192 |
| maig del 2020 | 180 | 195 |
| juny del 2020 | 159 | 170 |
| jul. del 2020 | 146 | 122 |
| ag. del 2020 | 167 | 123 |
| set. del 2020 | 197 | 170 |
| oct. del 2020 | 244 | 254 |
| nov. del 2020 | 269 | 272 |
| des. del 2020 | 247 | 254 |
| gen. del 2021 | 239 | 243 |
| febr. del 2021 | 230 | 262 |
| març del 2021 | 228 | 259 |
| abr. del 2021 | 206 | 236 |
| maig del 2021 | 163 | 172 |
| juny del 2021 | 116 | 102 |
| jul. del 2021 | 106 | 79 |
| ag. del 2021 | 105 | 75 |
| set. del 2021 | 116 | 99 |
| oct. del 2021 | 159 | 152 |
| nov. del 2021 | 188 | 191 |
| des. del 2021 | 145 | 160 |
| gen. del 2022 | 116 | 149 |
| febr. del 2022 | 99 | 121 |
| març del 2022 | 106 | 120 |
| abr. del 2022 | 92 | 85 |
| maig del 2022 | 68 | 59 |
| juny del 2022 | 80 | 48 |
| jul. del 2022 | 76 | 55 |
| ag. del 2022 | 78 | 52 |
| set. del 2022 | 87 | 64 |
| oct. del 2022 | 72 | 57 |
| nov. del 2022 | 79 | 71 |
| des. del 2022 | 68 | 67 |
| gen. del 2023 | 53 | 66 |
| febr. del 2023 | 59 | 66 |
| març del 2023 | 55 | 69 |
| abr. del 2023 | 47 | 51 |
| maig del 2023 | 45 | 42 |
| juny del 2023 | 50 | 39 |
| jul. del 2023 | 53 | 35 |
| ag. del 2023 | 51 | 34 |
| set. del 2023 | 59 | 52 |
| oct. del 2023 | 91 | 84 |
| nov. del 2023 | 94 | 111 |
| des. del 2023 | 77 | 75 |
| gen. del 2024 | 55 | 64 |
| febr. del 2024 | 44 | 55 |
| març del 2024 | 46 | 52 |
| abr. del 2024 | 47 | 49 |
| maig del 2024 | 52 | 45 |
| juny del 2024 | 46 | 35 |
| jul. del 2024 | 41 | 38 |
| ag. del 2024 | 49 | 43 |
| set. del 2024 | 84 | 62 |
| oct. del 2024 | 90 | 94 |
| nov. del 2024 | 82 | 106 |
| des. del 2024 | 61 | 71 |
| gen. del 2025 | 51 | 66 |
| febr. del 2025 | 47 | 63 |
| març del 2025 | 46 | 61 |
| abr. del 2025 | 42 | 50 |
| maig del 2025 | 34 | 38 |
| juny del 2025 | 32 | 36 |
| jul. del 2025 | 34 | 34 |
| ag. del 2025 | 35 | 34 |
| set. del 2025 | 56 | 47 |
| oct. del 2025 | 69 | 73 |
| nov. del 2025 | 73 | 85 |
| des. del 2025 | 58 | 79 |
| gen. del 2026 | 47 | 68 |
| febr. del 2026 | 40 | 56 |
| març del 2026 | 37 | 48 |
| abr. del 2026 | 35 | 40 |
| maig del 2026 | 33 | 29 |
| juny del 2026 | 37 | 34 |
| jul. del 2026 | 33 | 39 |
| ag. del 2026 | 37 | 42 |
Aturats registrats a les oficines del SOIB (Servei d'Ocupació de les Illes Balears), municipi de Formentera, darrer dia de cada mes. Difusió IBESTAT.
Atur registrat mensual segons l'edat
Dades fins a ag. del 2026Persones aturades a Formentera al final de cada mes, per grup d'edat. Actualitzat automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | De 16 a 24 anys (persones) | De 25 a 34 anys (persones) | De 35 a 44 anys (persones) | De 45 a 54 anys (persones) | 55 anys o més (persones) |
|---|---|---|---|---|---|
| gen. del 2005 | 52 | 143 | 127 | 36 | 25 |
| febr. del 2005 | 53 | 131 | 128 | 40 | 27 |
| març del 2005 | 57 | 133 | 119 | 35 | 30 |
| abr. del 2005 | 53 | 125 | 111 | 30 | 27 |
| maig del 2005 | 19 | 52 | 43 | 17 | 26 |
| juny del 2005 | 19 | 41 | 48 | 17 | 25 |
| jul. del 2005 | 24 | 47 | 57 | 14 | 25 |
| ag. del 2005 | 21 | 47 | 49 | 13 | 27 |
| set. del 2005 | 20 | 50 | 50 | 13 | 27 |
| oct. del 2005 | 29 | 78 | 67 | 26 | 32 |
| nov. del 2005 | 58 | 147 | 127 | 57 | 37 |
| des. del 2005 | 60 | 149 | 119 | 62 | 39 |
| gen. del 2006 | 54 | 134 | 113 | 55 | 40 |
| febr. del 2006 | 67 | 128 | 112 | 51 | 36 |
| març del 2006 | 66 | 115 | 105 | 52 | 37 |
| abr. del 2006 | 59 | 86 | 96 | 39 | 34 |
| maig del 2006 | 19 | 51 | 52 | 16 | 28 |
| juny del 2006 | 16 | 36 | 43 | 16 | 24 |
| jul. del 2006 | 12 | 53 | 42 | 20 | 24 |
| ag. del 2006 | 8 | 52 | 51 | 19 | 23 |
| set. del 2006 | 21 | 60 | 64 | 18 | 22 |
| oct. del 2006 | 34 | 94 | 87 | 25 | 28 |
| nov. del 2006 | 51 | 137 | 129 | 47 | 39 |
| des. del 2006 | 50 | 137 | 132 | 54 | 41 |
| gen. del 2007 | 47 | 125 | 118 | 43 | 35 |
| febr. del 2007 | 47 | 120 | 117 | 43 | 29 |
| març del 2007 | 41 | 113 | 103 | 40 | 34 |
| abr. del 2007 | 41 | 82 | 91 | 36 | 32 |
| maig del 2007 | 22 | 56 | 48 | 20 | 28 |
| juny del 2007 | 22 | 53 | 47 | 20 | 25 |
| jul. del 2007 | 19 | 56 | 52 | 24 | 24 |
| ag. del 2007 | 17 | 53 | 59 | 31 | 27 |
| set. del 2007 | 22 | 57 | 60 | 29 | 25 |
| oct. del 2007 | 47 | 99 | 79 | 34 | 27 |
| nov. del 2007 | 58 | 141 | 118 | 44 | 30 |
| des. del 2007 | 56 | 146 | 124 | 46 | 31 |
| gen. del 2008 | 51 | 123 | 126 | 47 | 35 |
| febr. del 2008 | 47 | 119 | 113 | 47 | 34 |
| març del 2008 | 48 | 111 | 101 | 41 | 32 |
| abr. del 2008 | 39 | 95 | 83 | 43 | 29 |
| maig del 2008 | 23 | 76 | 52 | 22 | 26 |
| juny del 2008 | 22 | 58 | 53 | 19 | 28 |
| jul. del 2008 | 20 | 66 | 69 | 26 | 33 |
| ag. del 2008 | 18 | 64 | 76 | 27 | 31 |
| set. del 2008 | 28 | 86 | 86 | 31 | 30 |
| oct. del 2008 | 44 | 133 | 111 | 29 | 32 |
| nov. del 2008 | 67 | 171 | 161 | 49 | 42 |
| des. del 2008 | 61 | 180 | 157 | 50 | 42 |
| gen. del 2009 | 54 | 165 | 146 | 51 | 38 |
| febr. del 2009 | 57 | 156 | 137 | 45 | 36 |
| març del 2009 | 61 | 158 | 142 | 51 | 39 |
| abr. del 2009 | 65 | 161 | 116 | 56 | 39 |
| maig del 2009 | 53 | 119 | 90 | 42 | 35 |
| juny del 2009 | 44 | 91 | 75 | 45 | 34 |
| jul. del 2009 | 33 | 103 | 83 | 45 | 36 |
| ag. del 2009 | 29 | 115 | 87 | 53 | 38 |
| set. del 2009 | 48 | 138 | 102 | 55 | 37 |
| oct. del 2009 | 77 | 177 | 144 | 64 | 43 |
| nov. del 2009 | 100 | 221 | 173 | 73 | 43 |
| des. del 2009 | 96 | 216 | 171 | 69 | 42 |
| gen. del 2010 | 88 | 198 | 155 | 73 | 39 |
| febr. del 2010 | 88 | 180 | 146 | 67 | 39 |
| març del 2010 | 86 | 175 | 136 | 67 | 36 |
| abr. del 2010 | 87 | 163 | 122 | 65 | 36 |
| maig del 2010 | 65 | 106 | 102 | 49 | 34 |
| juny del 2010 | 42 | 88 | 87 | 53 | 33 |
| jul. del 2010 | 23 | 85 | 98 | 58 | 35 |
| ag. del 2010 | 22 | 86 | 90 | 53 | 38 |
| set. del 2010 | 46 | 130 | 103 | 59 | 35 |
| oct. del 2010 | 78 | 220 | 139 | 76 | 39 |
| nov. del 2010 | 92 | 233 | 172 | 93 | 38 |
| des. del 2010 | 76 | 211 | 171 | 94 | 41 |
| gen. del 2011 | 63 | 189 | 164 | 90 | 39 |
| febr. del 2011 | 65 | 201 | 153 | 89 | 40 |
| març del 2011 | 76 | 188 | 158 | 93 | 42 |
| abr. del 2011 | 63 | 135 | 112 | 75 | 45 |
| maig del 2011 | 46 | 107 | 80 | 62 | 42 |
| juny del 2011 | 23 | 81 | 75 | 47 | 38 |
| jul. del 2011 | 17 | 79 | 72 | 49 | 38 |
| ag. del 2011 | 14 | 86 | 69 | 52 | 37 |
| set. del 2011 | 42 | 144 | 96 | 50 | 39 |
| oct. del 2011 | 80 | 227 | 161 | 76 | 39 |
| nov. del 2011 | 94 | 266 | 193 | 93 | 39 |
| des. del 2011 | 82 | 241 | 194 | 92 | 38 |
| gen. del 2012 | 79 | 236 | 166 | 86 | 40 |
| febr. del 2012 | 79 | 237 | 177 | 90 | 39 |
| març del 2012 | 76 | 212 | 168 | 84 | 39 |
| abr. del 2012 | 70 | 163 | 126 | 68 | 35 |
| maig del 2012 | 66 | 106 | 95 | 48 | 33 |
| juny del 2012 | 50 | 86 | 81 | 44 | 27 |
| jul. del 2012 | 29 | 91 | 74 | 53 | 26 |
| ag. del 2012 | 27 | 88 | 70 | 48 | 28 |
| set. del 2012 | 53 | 127 | 97 | 52 | 31 |
| oct. del 2012 | 65 | 176 | 138 | 74 | 31 |
| nov. del 2012 | 66 | 216 | 163 | 96 | 32 |
| des. del 2012 | 62 | 187 | 163 | 88 | 35 |
| gen. del 2013 | 57 | 161 | 149 | 89 | 32 |
| febr. del 2013 | 52 | 147 | 145 | 91 | 35 |
| març del 2013 | 57 | 135 | 133 | 82 | 33 |
| abr. del 2013 | 54 | 112 | 106 | 76 | 37 |
| maig del 2013 | 38 | 80 | 84 | 57 | 32 |
| juny del 2013 | 27 | 59 | 81 | 56 | 32 |
| jul. del 2013 | 23 | 58 | 81 | 53 | 30 |
| ag. del 2013 | 23 | 62 | 78 | 62 | 32 |
| set. del 2013 | 30 | 99 | 96 | 65 | 37 |
| oct. del 2013 | 52 | 155 | 137 | 79 | 35 |
| nov. del 2013 | 50 | 181 | 165 | 98 | 39 |
| des. del 2013 | 49 | 165 | 160 | 90 | 40 |
| gen. del 2014 | 46 | 148 | 134 | 86 | 40 |
| febr. del 2014 | 53 | 142 | 148 | 81 | 40 |
| març del 2014 | 44 | 150 | 146 | 83 | 42 |
| abr. del 2014 | 43 | 119 | 119 | 80 | 51 |
| maig del 2014 | 33 | 94 | 87 | 61 | 46 |
| juny del 2014 | 21 | 76 | 83 | 51 | 39 |
| jul. del 2014 | 21 | 62 | 82 | 53 | 37 |
| ag. del 2014 | 17 | 60 | 77 | 56 | 35 |
| set. del 2014 | 32 | 88 | 86 | 57 | 38 |
| oct. del 2014 | 53 | 156 | 139 | 84 | 37 |
| nov. del 2014 | 62 | 160 | 170 | 102 | 38 |
| des. del 2014 | 55 | 130 | 160 | 88 | 34 |
| gen. del 2015 | 60 | 134 | 153 | 93 | 42 |
| febr. del 2015 | 58 | 132 | 148 | 80 | 39 |
| març del 2015 | 51 | 117 | 139 | 85 | 37 |
| abr. del 2015 | 55 | 94 | 122 | 66 | 36 |
| maig del 2015 | 36 | 64 | 84 | 57 | 36 |
| juny del 2015 | 27 | 53 | 70 | 51 | 36 |
| jul. del 2015 | 11 | 51 | 73 | 48 | 35 |
| ag. del 2015 | 15 | 47 | 74 | 49 | 34 |
| set. del 2015 | 28 | 67 | 78 | 52 | 33 |
| oct. del 2015 | 52 | 122 | 114 | 65 | 36 |
| nov. del 2015 | 62 | 141 | 142 | 82 | 34 |
| des. del 2015 | 53 | 128 | 113 | 90 | 36 |
| gen. del 2016 | 58 | 123 | 133 | 82 | 39 |
| febr. del 2016 | 62 | 122 | 135 | 71 | 40 |
| març del 2016 | 65 | 117 | 127 | 68 | 46 |
| abr. del 2016 | 60 | 94 | 101 | 60 | 51 |
| maig del 2016 | 35 | 51 | 66 | 41 | 38 |
| juny del 2016 | 10 | 42 | 51 | 41 | 40 |
| jul. del 2016 | 8 | 41 | 51 | 44 | 35 |
| ag. del 2016 | 8 | 41 | 62 | 49 | 34 |
| set. del 2016 | 19 | 69 | 67 | 45 | 37 |
| oct. del 2016 | 43 | 91 | 98 | 55 | 45 |
| nov. del 2016 | 58 | 128 | 102 | 75 | 45 |
| des. del 2016 | 46 | 99 | 95 | 64 | 38 |
| gen. del 2017 | 43 | 116 | 97 | 68 | 33 |
| febr. del 2017 | 42 | 95 | 95 | 68 | 36 |
| març del 2017 | 43 | 80 | 89 | 59 | 40 |
| abr. del 2017 | 35 | 51 | 73 | 48 | 37 |
| maig del 2017 | 18 | 32 | 56 | 36 | 35 |
| juny del 2017 | 13 | 25 | 56 | 28 | 29 |
| jul. del 2017 | 6 | 27 | 43 | 26 | 34 |
| ag. del 2017 | 5 | 28 | 41 | 35 | 32 |
| set. del 2017 | 18 | 39 | 62 | 37 | 33 |
| oct. del 2017 | 38 | 92 | 102 | 58 | 36 |
| nov. del 2017 | 44 | 105 | 115 | 70 | 40 |
| des. del 2017 | 34 | 82 | 96 | 60 | 37 |
| gen. del 2018 | 33 | 79 | 98 | 64 | 31 |
| febr. del 2018 | 43 | 78 | 97 | 59 | 31 |
| març del 2018 | 37 | 67 | 91 | 56 | 34 |
| abr. del 2018 | 35 | 31 | 57 | 41 | 30 |
| maig del 2018 | 25 | 26 | 40 | 34 | 31 |
| juny del 2018 | 13 | 20 | 36 | 31 | 28 |
| jul. del 2018 | 12 | 21 | 45 | 36 | 27 |
| ag. del 2018 | 13 | 34 | 43 | 36 | 31 |
| set. del 2018 | 29 | 55 | 54 | 43 | 34 |
| oct. del 2018 | 46 | 97 | 82 | 63 | 35 |
| nov. del 2018 | 51 | 114 | 108 | 86 | 37 |
| des. del 2018 | 45 | 96 | 88 | 70 | 30 |
| gen. del 2019 | 40 | 87 | 80 | 73 | 31 |
| febr. del 2019 | 35 | 70 | 66 | 59 | 34 |
| març del 2019 | 31 | 69 | 65 | 57 | 29 |
| abr. del 2019 | 20 | 45 | 47 | 38 | 27 |
| maig del 2019 | 28 | 27 | 33 | 31 | 27 |
| juny del 2019 | 26 | 29 | 27 | 31 | 23 |
| jul. del 2019 | 22 | 22 | 40 | 37 | 25 |
| ag. del 2019 | 14 | 26 | 38 | 37 | 20 |
| set. del 2019 | 20 | 36 | 50 | 31 | 23 |
| oct. del 2019 | 45 | 74 | 82 | 48 | 29 |
| nov. del 2019 | 45 | 92 | 85 | 60 | 28 |
| des. del 2019 | 32 | 81 | 70 | 55 | 25 |
| gen. del 2020 | 32 | 76 | 51 | 59 | 27 |
| febr. del 2020 | 30 | 62 | 62 | 59 | 23 |
| març del 2020 | 38 | 78 | 80 | 65 | 33 |
| abr. del 2020 | 43 | 86 | 105 | 83 | 40 |
| maig del 2020 | 49 | 93 | 104 | 84 | 45 |
| juny del 2020 | 37 | 80 | 97 | 69 | 46 |
| jul. del 2020 | 24 | 59 | 72 | 66 | 47 |
| ag. del 2020 | 24 | 66 | 80 | 70 | 50 |
| set. del 2020 | 39 | 91 | 103 | 80 | 54 |
| oct. del 2020 | 74 | 133 | 140 | 92 | 59 |
| nov. del 2020 | 74 | 142 | 153 | 106 | 66 |
| des. del 2020 | 72 | 119 | 141 | 103 | 66 |
| gen. del 2021 | 55 | 118 | 148 | 95 | 66 |
| febr. del 2021 | 63 | 116 | 154 | 94 | 65 |
| març del 2021 | 62 | 113 | 150 | 95 | 67 |
| abr. del 2021 | 56 | 101 | 136 | 86 | 63 |
| maig del 2021 | 26 | 66 | 107 | 79 | 57 |
| juny del 2021 | 9 | 37 | 59 | 63 | 50 |
| jul. del 2021 | 8 | 28 | 55 | 50 | 44 |
| ag. del 2021 | 9 | 27 | 55 | 47 | 42 |
| set. del 2021 | 28 | 44 | 53 | 48 | 42 |
| oct. del 2021 | 41 | 88 | 81 | 54 | 47 |
| nov. del 2021 | 52 | 111 | 100 | 63 | 53 |
| des. del 2021 | 42 | 76 | 74 | 61 | 52 |
| gen. del 2022 | 35 | 64 | 75 | 43 | 48 |
| febr. del 2022 | 29 | 48 | 57 | 41 | 45 |
| març del 2022 | 31 | 49 | 59 | 41 | 46 |
| abr. del 2022 | 17 | 32 | 45 | 39 | 44 |
| maig del 2022 | 15 | 18 | 26 | 28 | 40 |
| juny del 2022 | 11 | 22 | 27 | 25 | 43 |
| jul. del 2022 | 8 | 23 | 27 | 30 | 43 |
| ag. del 2022 | 8 | 23 | 29 | 27 | 43 |
| set. del 2022 | 18 | 35 | 32 | 30 | 36 |
| oct. del 2022 | 16 | 27 | 32 | 20 | 34 |
| nov. del 2022 | 19 | 37 | 40 | 21 | 33 |
| des. del 2022 | 11 | 32 | 36 | 24 | 32 |
| gen. del 2023 | 8 | 23 | 33 | 22 | 33 |
| febr. del 2023 | 10 | 23 | 35 | 25 | 32 |
| març del 2023 | 16 | 19 | 31 | 22 | 36 |
| abr. del 2023 | 6 | 6 | 29 | 23 | 34 |
| maig del 2023 | 5 | 7 | 22 | 20 | 33 |
| juny del 2023 | 4 | 10 | 22 | 23 | 30 |
| jul. del 2023 | 0 | 9 | 18 | 27 | 31 |
| ag. del 2023 | 0 | 6 | 14 | 30 | 32 |
| set. del 2023 | 22 | 12 | 17 | 26 | 34 |
| oct. del 2023 | 44 | 34 | 28 | 37 | 32 |
| nov. del 2023 | 44 | 50 | 39 | 39 | 33 |
| des. del 2023 | 29 | 30 | 28 | 33 | 32 |
| gen. del 2024 | 10 | 23 | 22 | 34 | 30 |
| febr. del 2024 | 8 | 13 | 21 | 31 | 26 |
| març del 2024 | 8 | 9 | 23 | 29 | 29 |
| abr. del 2024 | 19 | 6 | 20 | 23 | 28 |
| maig del 2024 | 22 | 12 | 18 | 18 | 27 |
| juny del 2024 | 9 | 9 | 19 | 19 | 25 |
| jul. del 2024 | 0 | 9 | 14 | 24 | 29 |
| ag. del 2024 | 9 | 8 | 19 | 27 | 29 |
| set. del 2024 | 33 | 19 | 33 | 33 | 28 |
| oct. del 2024 | 44 | 40 | 36 | 29 | 35 |
| nov. del 2024 | 40 | 46 | 40 | 32 | 30 |
| des. del 2024 | 30 | 20 | 27 | 23 | 32 |
| gen. del 2025 | 19 | 20 | 24 | 27 | 27 |
| febr. del 2025 | 15 | 19 | 23 | 26 | 27 |
| març del 2025 | 14 | 16 | 23 | 25 | 29 |
| abr. del 2025 | 11 | 11 | 21 | 24 | 25 |
| maig del 2025 | 6 | 6 | 14 | 19 | 27 |
| juny del 2025 | 4 | 8 | 13 | 15 | 28 |
| jul. del 2025 | 6 | 4 | 12 | 17 | 29 |
| ag. del 2025 | 5 | 0 | 15 | 19 | 27 |
| set. del 2025 | 16 | 20 | 17 | 20 | 30 |
| oct. del 2025 | 30 | 33 | 20 | 28 | 31 |
| nov. del 2025 | 32 | 34 | 30 | 32 | 30 |
| des. del 2025 | 22 | 29 | 27 | 29 | 30 |
| gen. del 2026 | 15 | 23 | 20 | 28 | 29 |
| febr. del 2026 | 9 | 19 | 19 | 19 | 30 |
| març del 2026 | 11 | 15 | 13 | 17 | 29 |
| abr. del 2026 | 8 | 8 | 16 | 16 | 27 |
| maig del 2026 | 7 | 5 | 11 | 14 | 25 |
| juny del 2026 | 8 | 9 | 13 | 15 | 26 |
| jul. del 2026 | 5 | 12 | 14 | 14 | 27 |
| ag. del 2026 | 6 | 13 | 18 | 13 | 29 |
Aturats registrats a les oficines del SOIB (Servei d'Ocupació de les Illes Balears), municipi de Formentera, darrer dia de cada mes. Difusió IBESTAT.
Atur registrat mensual segons la nacionalitat
Dades fins a ag. del 2026Persones aturades a Formentera al final de cada mes, segons tinguin nacionalitat espanyola o estrangera. Actualitzat automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Nacionalitat espanyola (persones) | Nacionalitat estrangera (persones) |
|---|---|---|
| gen. del 2006 | 269 | 127 |
| febr. del 2006 | 272 | 122 |
| març del 2006 | 264 | 111 |
| abr. del 2006 | 216 | 98 |
| maig del 2006 | 114 | 52 |
| juny del 2006 | 92 | 43 |
| jul. del 2006 | 89 | 62 |
| ag. del 2006 | 90 | 63 |
| set. del 2006 | 120 | 65 |
| oct. del 2006 | 176 | 92 |
| nov. del 2006 | 251 | 152 |
| des. del 2006 | 247 | 167 |
| gen. del 2007 | 234 | 134 |
| febr. del 2007 | 226 | 130 |
| març del 2007 | 212 | 119 |
| abr. del 2007 | 186 | 96 |
| maig del 2007 | 117 | 57 |
| juny del 2007 | 108 | 59 |
| jul. del 2007 | 106 | 69 |
| ag. del 2007 | 113 | 74 |
| set. del 2007 | 126 | 67 |
| oct. del 2007 | 184 | 102 |
| nov. del 2007 | 243 | 148 |
| des. del 2007 | 248 | 155 |
| gen. del 2008 | 236 | 146 |
| febr. del 2008 | 226 | 134 |
| març del 2008 | 207 | 126 |
