Empadronaments per nacionalitat
Població per nacionalitat espanyola o estrangera
Dades fins a 2025Veure les dades en taula
| Període | Nacionalitat espanyola (persones) | Nacionalitat estrangera (persones) |
|---|---|---|
| 2021 | 8.409 | 3.482 |
| 2022 | 8.255 | 3.382 |
| 2023 | 8.178 | 3.211 |
| 2024 | 8.273 | 3.210 |
| 2025 | 8.414 | 3.276 |
Cens anual de població (taula 68535), totes les edats, ambdós sexes.
Població estrangera segons el país de nacionalitat
Dades fins a 2025Veure les dades en taula
| Període | Itàlia (persones) | Colòmbia (persones) | el Marroc (persones) | Romania (persones) | Alemanya (persones) | Argentina (persones) | el Brasil (persones) | França (persones) | Veneçuela (persones) | Equador (persones) | Regne Unit (persones) | Altres països (persones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.018 | 302 | 426 | 324 | 339 | 223 | 138 | 165 | 28 | 46 | 48 | 425 |
| 2022 | 984 | 311 | 409 | 316 | 331 | 212 | 135 | 162 | 36 | 43 | 44 | 399 |
| 2023 | 909 | 355 | 389 | 275 | 287 | 223 | 133 | 154 | 44 | 45 | 42 | 355 |
| 2024 | 942 | 383 | 364 | 278 | 257 | 220 | 144 | 137 | 57 | 41 | 41 | 346 |
| 2025 | 975 | 399 | 355 | 310 | 249 | 202 | 149 | 125 | 78 | 44 | 43 | 347 |
Cens anual de població (IBESTAT/INE), conjunt de dades 000305A_000014, municipi 07024. Es mostren les onze nacionalitats estrangeres amb més residents i la resta agrupada. Dades a 1 de gener.
Homes de nacionalitat estrangera segons el país
Dades fins a 2025Veure les dades en taula
| Període | Itàlia (homes) | el Marroc (homes) | Colòmbia (homes) | Romania (homes) | Argentina (homes) | Alemanya (homes) | el Brasil (homes) | França (homes) | Veneçuela (homes) | Equador (homes) | Algèria (homes) | Altres països (homes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 566 | 241 | 153 | 176 | 112 | 147 | 71 | 82 | 14 | 25 | 22 | 217 |
| 2022 | 541 | 228 | 153 | 176 | 104 | 142 | 73 | 82 | 18 | 24 | 16 | 200 |
| 2023 | 498 | 218 | 169 | 152 | 110 | 122 | 70 | 73 | 20 | 29 | 13 | 170 |
| 2024 | 521 | 206 | 184 | 149 | 108 | 111 | 69 | 66 | 26 | 24 | 14 | 166 |
| 2025 | 529 | 204 | 195 | 169 | 108 | 103 | 80 | 60 | 37 | 27 | 18 | 170 |
Cens anual de població (IBESTAT/INE), conjunt de dades 000305A_000014, municipi 07024. Es mostren les onze nacionalitats estrangeres amb més residents i la resta agrupada. Dades a 1 de gener.
Dones de nacionalitat estrangera segons el país
Dades fins a 2025Veure les dades en taula
| Període | Itàlia (dones) | Colòmbia (dones) | el Marroc (dones) | Alemanya (dones) | Romania (dones) | Argentina (dones) | el Brasil (dones) | França (dones) | Veneçuela (dones) | Regne Unit (dones) | Equador (dones) | Altres països (dones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 452 | 149 | 185 | 192 | 148 | 111 | 67 | 83 | 14 | 26 | 21 | 208 |
| 2022 | 443 | 158 | 181 | 189 | 140 | 108 | 62 | 80 | 18 | 25 | 19 | 202 |
| 2023 | 411 | 186 | 171 | 165 | 123 | 113 | 63 | 81 | 24 | 23 | 16 | 191 |
| 2024 | 421 | 199 | 158 | 146 | 129 | 112 | 75 | 71 | 31 | 23 | 17 | 184 |
| 2025 | 446 | 204 | 151 | 146 | 141 | 94 | 69 | 65 | 41 | 26 | 17 | 176 |
Cens anual de població (IBESTAT/INE), conjunt de dades 000305A_000014, municipi 07024. Es mostren les onze nacionalitats estrangeres amb més residents i la resta agrupada. Dades a 1 de gener.
Població espanyola i estrangera segons el sexe
Dades fins a 2025Veure les dades en taula
| Període | Espanyola · homes (persones) | Espanyola · dones (persones) | Estrangera · homes (persones) | Estrangera · dones (persones) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.385 | 4.024 | 1.826 | 1.656 |
| 2022 | 4.286 | 3.969 | 1.757 | 1.625 |
| 2023 | 4.216 | 3.962 | 1.644 | 1.567 |
| 2024 | 4.249 | 4.024 | 1.644 | 1.566 |
| 2025 | 4.310 | 4.104 | 1.700 | 1.576 |
Cens anual de població (IBESTAT/INE), conjunt de dades 000305A_000014, municipi 07024. Dades a 1 de gener.
Població estrangera segons l'àrea de nacionalitat
Dades fins a 2025Veure les dades en taula
| Període | Unió Europea (sense Espanya) (persones) | Resta d'Europa (persones) | Àfrica (persones) | Amèrica del Nord (persones) | Amèrica Central i Carib (persones) | Amèrica del Sud (persones) | Àsia (persones) | Oceania (persones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.980 | 86 | 477 | 18 | 39 | 851 | 29 | 2 |
| 2022 | 1.923 | 81 | 449 | 18 | 33 | 850 | 25 | 2 |
| 2023 | 1.736 | 80 | 420 | 25 | 33 | 892 | 23 | 2 |
| 2024 | 1.717 | 80 | 398 | 21 | 36 | 929 | 22 | 2 |
| 2025 | 1.768 | 76 | 393 | 21 | 30 | 956 | 25 | 2 |
Cens anual de població (taula 68537), ambdós sexes, totes les edats.