Visió Sociodemogràfica
Índex de pressió humana
Índex de pressió humana mensual
Dades fins a juny del 2026Persones presents a Formentera cada mes (residents més visitants): valor mitjà i valor màxim del mes. Calculat per IBESTAT, actualitzat automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Mitjana mensual (persones) | Màxim mensual (persones) |
|---|---|---|
| gen. del 2016 | 13.567 | 14.011 |
| febr. del 2016 | 14.346 | 14.935 |
| març del 2016 | 15.224 | 16.258 |
| abr. del 2016 | 16.691 | 18.760 |
| maig del 2016 | 22.535 | 26.901 |
| juny del 2016 | 27.238 | 31.621 |
| jul. del 2016 | 32.922 | 35.706 |
| ag. del 2016 | 35.666 | 37.610 |
| set. del 2016 | 27.966 | 31.399 |
| oct. del 2016 | 18.781 | 23.571 |
| nov. del 2016 | 12.976 | 13.785 |
| des. del 2016 | 12.099 | 12.631 |
| gen. del 2017 | 12.587 | 13.251 |
| febr. del 2017 | 13.532 | 13.836 |
| març del 2017 | 14.764 | 15.691 |
| abr. del 2017 | 17.824 | 20.257 |
| maig del 2017 | 23.335 | 27.193 |
| juny del 2017 | 31.099 | 34.248 |
| jul. del 2017 | 36.119 | 38.921 |
| ag. del 2017 | 38.354 | 40.994 |
| set. del 2017 | 29.402 | 33.977 |
| oct. del 2017 | 19.607 | 23.725 |
| nov. del 2017 | 13.474 | 14.877 |
| des. del 2017 | 12.797 | 13.292 |
| gen. del 2018 | 13.016 | 13.578 |
| febr. del 2018 | 13.774 | 13.964 |
| març del 2018 | 14.778 | 16.542 |
| abr. del 2018 | 16.840 | 20.373 |
| maig del 2018 | 21.583 | 24.515 |
| juny del 2018 | 28.334 | 32.691 |
| jul. del 2018 | 33.018 | 35.063 |
| ag. del 2018 | 35.244 | 37.029 |
| set. del 2018 | 27.557 | 31.732 |
| oct. del 2018 | 19.988 | 24.337 |
| nov. del 2018 | 13.585 | 14.526 |
| des. del 2018 | 12.500 | 13.140 |
| gen. del 2019 | 13.028 | 13.643 |
| febr. del 2019 | 13.876 | 14.252 |
| març del 2019 | 15.086 | 15.759 |
| abr. del 2019 | 18.104 | 20.471 |
| maig del 2019 | 23.544 | 28.913 |
| juny del 2019 | 30.729 | 33.770 |
| jul. del 2019 | 30.916 | 32.705 |
| ag. del 2019 | 32.643 | 34.695 |
| set. del 2019 | 27.288 | 30.401 |
| oct. del 2019 | 19.955 | 24.412 |
| nov. del 2019 | 13.495 | 14.312 |
| des. del 2019 | 12.692 | 13.319 |
| gen. del 2020 | 12.657 | 13.172 |
| febr. del 2020 | 13.435 | 13.913 |
| març del 2020 | 13.862 | 13.976 |
| abr. del 2020 | 13.928 | 13.961 |
| maig del 2020 | 14.113 | 14.316 |
| juny del 2020 | 16.392 | 20.796 |
| jul. del 2020 | 25.224 | 28.424 |
| ag. del 2020 | 29.621 | 32.194 |
| set. del 2020 | 20.824 | 24.503 |
| oct. del 2020 | 15.455 | 17.915 |
| nov. del 2020 | 13.570 | 13.806 |
| des. del 2020 | 13.305 | 13.577 |
| gen. del 2021 | 13.258 | 13.367 |
| febr. del 2021 | 13.438 | 13.516 |
| març del 2021 | 13.651 | 14.100 |
| abr. del 2021 | 14.593 | 15.386 |
| maig del 2021 | 18.128 | 22.503 |
| juny del 2021 | 25.472 | 31.074 |
| jul. del 2021 | 32.408 | 34.328 |
| ag. del 2021 | 34.860 | 36.871 |
| set. del 2021 | 26.032 | 30.654 |
| oct. del 2021 | 19.059 | 24.149 |
| nov. del 2021 | 13.106 | 13.944 |
| des. del 2021 | 12.413 | 12.945 |
| gen. del 2022 | 12.785 | 13.198 |
| febr. del 2022 | 13.270 | 13.487 |
| març del 2022 | 13.803 | 14.446 |
| abr. del 2022 | 16.276 | 17.772 |
| maig del 2022 | 21.219 | 25.012 |
| juny del 2022 | 28.453 | 32.400 |
| jul. del 2022 | 32.548 | 34.814 |
| ag. del 2022 | 34.273 | 35.747 |
| set. del 2022 | 25.361 | 29.931 |
| oct. del 2022 | 17.470 | 22.519 |
| nov. del 2022 | 11.658 | 12.576 |
| des. del 2022 | 10.644 | 11.363 |
| gen. del 2023 | 11.024 | 11.767 |
| febr. del 2023 | 12.035 | 12.362 |
| març del 2023 | 13.234 | 14.460 |
| abr. del 2023 | 17.049 | 21.303 |
| maig del 2023 | 21.679 | 24.799 |
| juny del 2023 | 27.551 | 31.020 |
| jul. del 2023 | 31.987 | 34.649 |
| ag. del 2023 | 33.220 | 35.034 |
| set. del 2023 | 25.090 | 28.255 |
| oct. del 2023 | 18.107 | 23.186 |
| nov. del 2023 | 11.343 | 12.464 |
| des. del 2023 | 10.396 | 10.953 |
| gen. del 2024 | 10.995 | 11.690 |
| febr. del 2024 | 12.207 | 12.854 |
| març del 2024 | 13.319 | 14.437 |
| abr. del 2024 | 15.324 | 18.254 |
| maig del 2024 | 21.074 | 23.732 |
| juny del 2024 | 26.466 | 30.128 |
| jul. del 2024 | 30.287 | 32.270 |
| ag. del 2024 | 32.679 | 34.462 |
| set. del 2024 | 24.977 | 28.279 |
| oct. del 2024 | 18.528 | 23.627 |
| nov. del 2024 | 11.393 | 12.482 |
| des. del 2024 | 10.451 | 11.070 |
| gen. del 2025 | 11.313 | 12.065 |
| febr. del 2025 | 12.200 | 12.405 |
| març del 2025 | 12.882 | 13.899 |
| abr. del 2025 | 16.073 | 18.128 |
| maig del 2025 | 21.115 | 24.910 |
| juny del 2025 | 27.118 | 31.001 |
| jul. del 2025 | 31.679 | 35.070 |
| ag. del 2025 | 34.093 | 35.711 |
| set. del 2025 | 26.576 | 30.254 |
| oct. del 2025 | 19.383 | 24.140 |
| nov. del 2025 | 12.270 | 12.984 |
| des. del 2025 | 11.171 | 11.885 |
| gen. del 2026 | 11.447 | 11.997 |
| febr. del 2026 | 12.310 | 12.602 |
| març del 2026 | 13.464 | 15.438 |
| abr. del 2026 | 15.884 | 20.163 |
| maig del 2026 | 22.831 | 27.218 |
| juny del 2026 | 28.899 | 32.917 |
Indicadors IPH_MEDIA i IPH_MAXIMO, illa de Formentera.
Índex de pressió humana anual: mitjana, màxim i mínim
Dades fins a 2025Persones presents a Formentera cada any: valor mitjà, dia de màxima presència i dia de mínima presència. Calculat per IBESTAT, actualitzat automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Màxim (persones) | Mitjana (persones) | Mínim (persones) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 37.610 | 20.865 | 11.356 |
| 2017 | 40.994 | 21.965 | 11.489 |
| 2018 | 37.029 | 20.902 | 11.703 |
| 2019 | 34.695 | 20.989 | 11.394 |
| 2020 | 32.194 | 16.892 | 11.532 |
| 2021 | 36.871 | 19.752 | 11.885 |
| 2022 | 35.747 | 19.860 | 9.764 |
| 2023 | 35.034 | 19.444 | 9.666 |
| 2024 | 34.462 | 19.006 | 9.563 |
| 2025 | 35.711 | 19.708 | 9.613 |
Indicadors IPH_MEDIA, IPH_MAXIMO i IPH_MINIMO, illa de Formentera.
Índex de pressió humana mensual a les Illes Balears (comparativa)
Dades fins a juny del 2026Mateix indicador per al conjunt de les Illes Balears, per comparar l'estacionalitat de Formentera amb la de l'arxipèlag. Calculat per IBESTAT, actualitzat automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Mitjana mensual (persones) | Màxim mensual (persones) |
|---|---|---|
| gen. del 1997 | 758.743 | 776.013 |
| febr. del 1997 | 798.505 | 810.795 |
| març del 1997 | 849.831 | 918.217 |
| abr. del 1997 | 900.843 | 945.909 |
| maig del 1997 | 1.103.797 | 1.162.164 |
| juny del 1997 | 1.194.379 | 1.226.802 |
| jul. del 1997 | 1.302.128 | 1.364.595 |
| ag. del 1997 | 1.371.364 | 1.423.380 |
| set. del 1997 | 1.195.055 | 1.239.070 |
| oct. del 1997 | 1.027.833 | 1.122.087 |
| nov. del 1997 | 780.879 | 821.203 |
| des. del 1997 | 754.542 | 780.149 |
| gen. del 1998 | 771.455 | 792.983 |
| febr. del 1998 | 814.339 | 828.232 |
| març del 1998 | 848.725 | 881.674 |
| abr. del 1998 | 946.265 | 980.392 |
| maig del 1998 | 1.128.896 | 1.209.114 |
| juny del 1998 | 1.232.355 | 1.257.119 |
| jul. del 1998 | 1.340.043 | 1.404.037 |
| ag. del 1998 | 1.409.590 | 1.449.332 |
| set. del 1998 | 1.247.597 | 1.290.393 |
| oct. del 1998 | 1.079.322 | 1.176.428 |
| nov. del 1998 | 799.783 | 828.260 |
| des. del 1998 | 770.330 | 798.701 |
| gen. del 1999 | 791.183 | 812.555 |
| febr. del 1999 | 837.902 | 852.076 |
| març del 1999 | 878.893 | 942.234 |
| abr. del 1999 | 958.283 | 978.084 |
| maig del 1999 | 1.177.590 | 1.257.981 |
| juny del 1999 | 1.308.726 | 1.359.412 |
| jul. del 1999 | 1.397.919 | 1.436.670 |
| ag. del 1999 | 1.449.495 | 1.489.255 |
| set. del 1999 | 1.296.480 | 1.339.408 |
| oct. del 1999 | 1.133.536 | 1.233.659 |
| nov. del 1999 | 825.737 | 867.047 |
| des. del 1999 | 790.591 | 834.979 |
| gen. del 2000 | 817.227 | 837.846 |
| febr. del 2000 | 862.995 | 876.922 |
| març del 2000 | 905.928 | 926.431 |
| abr. del 2000 | 1.029.365 | 1.113.371 |
| maig del 2000 | 1.193.327 | 1.280.918 |
| juny del 2000 | 1.325.434 | 1.358.917 |
| jul. del 2000 | 1.442.019 | 1.499.869 |
| ag. del 2000 | 1.489.000 | 1.543.160 |
| set. del 2000 | 1.332.335 | 1.359.912 |
| oct. del 2000 | 1.145.883 | 1.274.192 |
| nov. del 2000 | 850.957 | 904.103 |
| des. del 2000 | 815.434 | 836.813 |
| gen. del 2001 | 844.528 | 870.285 |
| febr. del 2001 | 898.726 | 917.685 |
| març del 2001 | 931.520 | 968.409 |
| abr. del 2001 | 1.047.677 | 1.094.787 |
| maig del 2001 | 1.215.914 | 1.297.989 |
| juny del 2001 | 1.340.607 | 1.383.282 |
| jul. del 2001 | 1.467.640 | 1.518.939 |
| ag. del 2001 | 1.520.290 | 1.577.094 |
| set. del 2001 | 1.364.171 | 1.398.922 |
| oct. del 2001 | 1.151.177 | 1.278.028 |
| nov. del 2001 | 883.012 | 939.701 |
| des. del 2001 | 841.960 | 855.554 |
| gen. del 2002 | 864.458 | 886.006 |
| febr. del 2002 | 916.063 | 927.209 |
| març del 2002 | 975.919 | 1.050.270 |
| abr. del 2002 | 1.023.219 | 1.057.742 |
| maig del 2002 | 1.215.027 | 1.298.432 |
| juny del 2002 | 1.345.068 | 1.396.852 |
| jul. del 2002 | 1.466.817 | 1.519.977 |
| ag. del 2002 | 1.546.637 | 1.601.322 |
| set. del 2002 | 1.344.800 | 1.393.719 |
| oct. del 2002 | 1.152.376 | 1.269.412 |
| nov. del 2002 | 906.779 | 946.844 |
| des. del 2002 | 875.010 | 892.478 |
| gen. del 2003 | 898.741 | 918.338 |
| febr. del 2003 | 939.836 | 949.717 |
| març del 2003 | 978.854 | 994.700 |
| abr. del 2003 | 1.080.889 | 1.144.300 |
| maig del 2003 | 1.230.144 | 1.334.915 |
| juny del 2003 | 1.376.928 | 1.412.668 |
| jul. del 2003 | 1.483.541 | 1.557.352 |
| ag. del 2003 | 1.591.945 | 1.646.803 |
| set. del 2003 | 1.358.259 | 1.429.025 |
| oct. del 2003 | 1.168.269 | 1.257.913 |
| nov. del 2003 | 935.775 | 983.354 |
| des. del 2003 | 904.934 | 928.370 |
| gen. del 2004 | 928.808 | 949.796 |
| febr. del 2004 | 975.546 | 996.953 |
| març del 2004 | 1.016.582 | 1.039.317 |
| abr. del 2004 | 1.100.640 | 1.143.572 |
| maig del 2004 | 1.256.833 | 1.361.677 |
| juny del 2004 | 1.390.222 | 1.431.167 |
| jul. del 2004 | 1.511.572 | 1.587.265 |
| ag. del 2004 | 1.607.382 | 1.661.408 |
| set. del 2004 | 1.390.627 | 1.447.879 |
| oct. del 2004 | 1.204.803 | 1.296.094 |
| nov. del 2004 | 964.082 | 1.000.820 |
| des. del 2004 | 928.733 | 945.310 |
| gen. del 2005 | 951.584 | 971.396 |
| febr. del 2005 | 995.195 | 1.004.363 |
| març del 2005 | 1.046.283 | 1.098.060 |
| abr. del 2005 | 1.089.044 | 1.134.897 |
| maig del 2005 | 1.279.382 | 1.354.391 |
| juny del 2005 | 1.419.367 | 1.471.716 |
| jul. del 2005 | 1.557.231 | 1.631.580 |
| ag. del 2005 | 1.646.411 | 1.708.663 |
| set. del 2005 | 1.433.061 | 1.492.966 |
| oct. del 2005 | 1.233.752 | 1.345.731 |
| nov. del 2005 | 999.193 | 1.037.325 |
| des. del 2005 | 962.107 | 975.914 |
| gen. del 2006 | 981.971 | 1.002.486 |
| febr. del 2006 | 1.024.767 | 1.037.161 |
| març del 2006 | 1.066.957 | 1.098.343 |
| abr. del 2006 | 1.166.946 | 1.210.419 |
| maig del 2006 | 1.327.677 | 1.429.381 |
| juny del 2006 | 1.491.058 | 1.546.714 |
| jul. del 2006 | 1.626.940 | 1.698.317 |
| ag. del 2006 | 1.703.434 | 1.763.875 |
| set. del 2006 | 1.468.989 | 1.540.944 |
| oct. del 2006 | 1.257.978 | 1.361.770 |
| nov. del 2006 | 1.025.062 | 1.070.656 |
| des. del 2006 | 984.002 | 998.400 |
| gen. del 2007 | 1.006.580 | 1.024.167 |
| febr. del 2007 | 1.053.691 | 1.071.734 |
| març del 2007 | 1.102.021 | 1.163.831 |
| abr. del 2007 | 1.182.970 | 1.218.280 |
| maig del 2007 | 1.340.204 | 1.449.267 |
| juny del 2007 | 1.496.076 | 1.564.595 |
| jul. del 2007 | 1.647.749 | 1.713.347 |
| ag. del 2007 | 1.721.174 | 1.782.724 |
| set. del 2007 | 1.494.188 | 1.564.642 |
| oct. del 2007 | 1.281.843 | 1.396.415 |
| nov. del 2007 | 1.054.962 | 1.104.495 |
| des. del 2007 | 1.010.632 | 1.027.878 |
| gen. del 2008 | 1.032.423 | 1.052.536 |
| febr. del 2008 | 1.081.127 | 1.098.130 |
| març del 2008 | 1.130.473 | 1.158.957 |
| abr. del 2008 | 1.185.762 | 1.239.124 |
| maig del 2008 | 1.374.043 | 1.440.386 |
| juny del 2008 | 1.514.255 | 1.584.995 |
| jul. del 2008 | 1.680.074 | 1.740.626 |
| ag. del 2008 | 1.742.591 | 1.800.263 |
| set. del 2008 | 1.513.604 | 1.577.988 |
| oct. del 2008 | 1.302.203 | 1.413.867 |
| nov. del 2008 | 1.083.537 | 1.123.301 |
| des. del 2008 | 1.042.824 | 1.058.673 |
| gen. del 2009 | 1.058.238 | 1.073.998 |
| febr. del 2009 | 1.095.910 | 1.111.186 |
| març del 2009 | 1.132.333 | 1.158.065 |
| abr. del 2009 | 1.218.173 | 1.247.605 |
| maig del 2009 | 1.351.013 | 1.449.046 |
| juny del 2009 | 1.509.725 | 1.572.165 |
| jul. del 2009 | 1.666.637 | 1.727.532 |
| ag. del 2009 | 1.712.496 | 1.780.448 |
| set. del 2009 | 1.479.089 | 1.558.765 |
| oct. del 2009 | 1.286.774 | 1.373.404 |
| nov. del 2009 | 1.092.070 | 1.116.850 |
| des. del 2009 | 1.051.836 | 1.067.953 |
| gen. del 2010 | 1.067.429 | 1.084.147 |
| febr. del 2010 | 1.102.879 | 1.115.771 |
| març del 2010 | 1.148.167 | 1.211.164 |
| abr. del 2010 | 1.206.234 | 1.237.424 |
| maig del 2010 | 1.364.482 | 1.455.674 |
| juny del 2010 | 1.515.017 | 1.581.323 |
| jul. del 2010 | 1.686.817 | 1.775.898 |
| ag. del 2010 | 1.775.912 | 1.842.499 |
| set. del 2010 | 1.514.446 | 1.614.210 |
| oct. del 2010 | 1.305.129 | 1.394.149 |
| nov. del 2010 | 1.102.924 | 1.133.943 |
| des. del 2010 | 1.062.393 | 1.081.028 |
| gen. del 2011 | 1.077.557 | 1.096.830 |
| febr. del 2011 | 1.112.408 | 1.129.290 |
| març del 2011 | 1.155.145 | 1.177.966 |
| abr. del 2011 | 1.257.753 | 1.329.304 |
| maig del 2011 | 1.393.994 | 1.497.259 |
| juny del 2011 | 1.582.975 | 1.655.441 |
| jul. del 2011 | 1.753.582 | 1.840.943 |
| ag. del 2011 | 1.839.119 | 1.893.020 |
| set. del 2011 | 1.574.942 | 1.684.104 |
| oct. del 2011 | 1.341.708 | 1.454.792 |
| nov. del 2011 | 1.120.048 | 1.166.554 |
| des. del 2011 | 1.080.220 | 1.096.830 |
| gen. del 2012 | 1.093.380 | 1.108.179 |
| febr. del 2012 | 1.126.740 | 1.139.572 |
| març del 2012 | 1.168.753 | 1.238.975 |
| abr. del 2012 | 1.266.035 | 1.305.617 |
| maig del 2012 | 1.422.393 | 1.524.352 |
| juny del 2012 | 1.615.396 | 1.693.907 |
| jul. del 2012 | 1.809.290 | 1.875.344 |
| ag. del 2012 | 1.871.518 | 1.938.849 |
| set. del 2012 | 1.618.889 | 1.711.116 |
| oct. del 2012 | 1.371.150 | 1.495.456 |
| nov. del 2012 | 1.127.453 | 1.198.483 |
| des. del 2012 | 1.089.700 | 1.104.305 |
| gen. del 2013 | 1.103.232 | 1.114.947 |
| febr. del 2013 | 1.133.422 | 1.148.316 |
| març del 2013 | 1.190.289 | 1.257.130 |
| abr. del 2013 | 1.275.439 | 1.344.036 |
| maig del 2013 | 1.480.589 | 1.568.909 |
| juny del 2013 | 1.642.109 | 1.717.701 |
| jul. del 2013 | 1.816.006 | 1.882.522 |
| ag. del 2013 | 1.885.170 | 1.937.348 |
| set. del 2013 | 1.640.959 | 1.723.858 |
| oct. del 2013 | 1.398.110 | 1.526.155 |
| nov. del 2013 | 1.133.770 | 1.214.326 |
| des. del 2013 | 1.093.668 | 1.105.224 |
| gen. del 2014 | 1.108.008 | 1.121.374 |
| febr. del 2014 | 1.141.126 | 1.158.658 |
| març del 2014 | 1.193.236 | 1.217.690 |
| abr. del 2014 | 1.323.790 | 1.380.541 |
| maig del 2014 | 1.474.365 | 1.589.980 |
| juny del 2014 | 1.663.554 | 1.717.881 |
| jul. del 2014 | 1.813.394 | 1.905.729 |
| ag. del 2014 | 1.911.631 | 1.975.791 |
| set. del 2014 | 1.660.184 | 1.749.365 |
| oct. del 2014 | 1.407.256 | 1.531.678 |
| nov. del 2014 | 1.140.426 | 1.195.264 |
| des. del 2014 | 1.102.051 | 1.122.360 |
| gen. del 2015 | 1.116.589 | 1.130.623 |
| febr. del 2015 | 1.152.089 | 1.164.991 |
| març del 2015 | 1.207.892 | 1.296.601 |
| abr. del 2015 | 1.327.351 | 1.378.673 |
| maig del 2015 | 1.509.103 | 1.612.298 |
| juny del 2015 | 1.679.730 | 1.738.797 |
| jul. del 2015 | 1.859.196 | 1.945.303 |
| ag. del 2015 | 1.943.247 | 2.005.244 |
| set. del 2015 | 1.677.620 | 1.786.845 |
| oct. del 2015 | 1.432.183 | 1.549.657 |
| nov. del 2015 | 1.149.221 | 1.189.419 |
| des. del 2015 | 1.109.696 | 1.127.859 |
| gen. del 2016 | 1.128.679 | 1.142.312 |
| febr. del 2016 | 1.166.234 | 1.183.724 |
| març del 2016 | 1.247.931 | 1.318.058 |
| abr. del 2016 | 1.351.983 | 1.430.130 |
| maig del 2016 | 1.576.101 | 1.662.303 |
| juny del 2016 | 1.747.799 | 1.817.408 |
| jul. del 2016 | 1.919.871 | 1.997.600 |
| ag. del 2016 | 1.983.631 | 2.053.214 |
| set. del 2016 | 1.732.549 | 1.822.433 |
| oct. del 2016 | 1.504.444 | 1.628.794 |
| nov. del 2016 | 1.178.564 | 1.254.444 |
| des. del 2016 | 1.128.862 | 1.143.769 |
| gen. del 2017 | 1.146.453 | 1.165.038 |
| febr. del 2017 | 1.186.045 | 1.204.965 |
| març del 2017 | 1.249.283 | 1.312.639 |
| abr. del 2017 | 1.425.803 | 1.479.891 |
| maig del 2017 | 1.599.703 | 1.708.133 |
| juny del 2017 | 1.791.434 | 1.845.956 |
| jul. del 2017 | 1.943.245 | 2.025.622 |
| ag. del 2017 | 2.005.102 | 2.071.124 |
| set. del 2017 | 1.756.686 | 1.835.726 |
| oct. del 2017 | 1.529.656 | 1.652.124 |
| nov. del 2017 | 1.196.579 | 1.296.496 |
| des. del 2017 | 1.137.419 | 1.156.208 |
| gen. del 2018 | 1.156.449 | 1.173.768 |
| febr. del 2018 | 1.199.982 | 1.217.818 |
| març del 2018 | 1.275.330 | 1.397.633 |
| abr. del 2018 | 1.415.261 | 1.500.046 |
| maig del 2018 | 1.624.234 | 1.719.397 |
| juny del 2018 | 1.782.942 | 1.846.271 |
| jul. del 2018 | 1.936.721 | 2.001.703 |
| ag. del 2018 | 1.974.234 | 2.037.122 |
| set. del 2018 | 1.753.965 | 1.821.993 |
| oct. del 2018 | 1.542.052 | 1.675.862 |
| nov. del 2018 | 1.209.921 | 1.286.295 |
| des. del 2018 | 1.156.341 | 1.172.687 |
| gen. del 2019 | 1.175.519 | 1.190.750 |
| febr. del 2019 | 1.212.378 | 1.229.439 |
| març del 2019 | 1.271.485 | 1.303.757 |
| abr. del 2019 | 1.456.008 | 1.517.298 |
| maig del 2019 | 1.602.785 | 1.716.975 |
| juny del 2019 | 1.794.927 | 1.851.931 |
| jul. del 2019 | 1.942.164 | 2.008.193 |
| ag. del 2019 | 1.985.116 | 2.039.686 |
| set. del 2019 | 1.770.587 | 1.836.169 |
| oct. del 2019 | 1.553.460 | 1.684.406 |
| nov. del 2019 | 1.233.597 | 1.314.689 |
| des. del 2019 | 1.181.831 | 1.200.539 |
| gen. del 2020 | 1.197.217 | 1.214.417 |
| febr. del 2020 | 1.241.371 | 1.265.557 |
| març del 2020 | 1.260.139 | 1.285.502 |
| abr. del 2020 | 1.242.295 | 1.242.881 |
| maig del 2020 | 1.243.400 | 1.244.775 |
| juny del 2020 | 1.254.614 | 1.287.753 |
| jul. del 2020 | 1.475.623 | 1.567.426 |
| ag. del 2020 | 1.533.582 | 1.603.203 |
| set. del 2020 | 1.313.856 | 1.369.211 |
| oct. del 2020 | 1.250.248 | 1.263.846 |
| nov. del 2020 | 1.228.356 | 1.233.157 |
| des. del 2020 | 1.217.875 | 1.222.738 |
| gen. del 2021 | 1.216.296 | 1.222.356 |
| febr. del 2021 | 1.218.113 | 1.219.498 |
| març del 2021 | 1.233.846 | 1.277.361 |
| abr. del 2021 | 1.264.361 | 1.291.031 |
| maig del 2021 | 1.324.570 | 1.373.473 |
| juny del 2021 | 1.449.399 | 1.524.004 |
| jul. del 2021 | 1.692.086 | 1.755.200 |
| ag. del 2021 | 1.772.543 | 1.821.746 |
| set. del 2021 | 1.587.557 | 1.625.948 |
| oct. del 2021 | 1.487.842 | 1.537.182 |
| nov. del 2021 | 1.249.599 | 1.315.755 |
| des. del 2021 | 1.204.976 | 1.220.132 |
| gen. del 2022 | 1.216.881 | 1.222.622 |
| febr. del 2022 | 1.237.949 | 1.251.484 |
| març del 2022 | 1.287.631 | 1.341.089 |
| abr. del 2022 | 1.468.650 | 1.532.473 |
| maig del 2022 | 1.603.633 | 1.717.605 |
| juny del 2022 | 1.788.805 | 1.837.278 |
| jul. del 2022 | 1.932.295 | 2.004.387 |
| ag. del 2022 | 1.981.011 | 2.033.718 |
| set. del 2022 | 1.751.771 | 1.833.403 |
| oct. del 2022 | 1.559.640 | 1.668.356 |
| nov. del 2022 | 1.244.387 | 1.333.705 |
| des. del 2022 | 1.188.786 | 1.206.061 |
| gen. del 2023 | 1.205.796 | 1.220.826 |
| febr. del 2023 | 1.238.864 | 1.264.706 |
| març del 2023 | 1.300.890 | 1.399.526 |
| abr. del 2023 | 1.497.407 | 1.572.948 |
| maig del 2023 | 1.654.530 | 1.733.858 |
| juny del 2023 | 1.793.590 | 1.851.377 |
| jul. del 2023 | 1.938.108 | 2.015.137 |
| ag. del 2023 | 1.989.958 | 2.041.728 |
| set. del 2023 | 1.790.897 | 1.857.765 |
| oct. del 2023 | 1.621.229 | 1.727.534 |
| nov. del 2023 | 1.267.051 | 1.377.797 |
| des. del 2023 | 1.205.940 | 1.223.367 |
| gen. del 2024 | 1.224.804 | 1.238.096 |
| febr. del 2024 | 1.268.602 | 1.292.263 |
| març del 2024 | 1.345.715 | 1.434.936 |
| abr. del 2024 | 1.517.488 | 1.605.447 |
| maig del 2024 | 1.719.366 | 1.796.302 |
| juny del 2024 | 1.840.049 | 1.900.233 |
| jul. del 2024 | 1.977.290 | 2.050.025 |
| ag. del 2024 | 2.020.460 | 2.080.046 |
| set. del 2024 | 1.822.910 | 1.862.617 |
| oct. del 2024 | 1.661.457 | 1.769.944 |
| nov. del 2024 | 1.290.516 | 1.407.696 |
| des. del 2024 | 1.222.849 | 1.242.083 |
| gen. del 2025 | 1.236.578 | 1.251.560 |
| febr. del 2025 | 1.284.807 | 1.308.430 |
| març del 2025 | 1.345.490 | 1.389.832 |
| abr. del 2025 | 1.565.400 | 1.638.996 |
| maig del 2025 | 1.708.856 | 1.825.580 |
| juny del 2025 | 1.862.126 | 1.902.809 |
| jul. del 2025 | 1.979.953 | 2.049.814 |
| ag. del 2025 | 2.025.755 | 2.083.894 |
| set. del 2025 | 1.837.581 | 1.882.776 |
| oct. del 2025 | 1.670.609 | 1.779.899 |
| nov. del 2025 | 1.302.669 | 1.399.041 |
| des. del 2025 | 1.234.147 | 1.255.335 |
| gen. del 2026 | 1.247.467 | 1.258.592 |
| febr. del 2026 | 1.293.078 | 1.320.291 |
| març del 2026 | 1.370.613 | 1.526.665 |
| abr. del 2026 | 1.580.361 | 1.641.076 |
| maig del 2026 | 1.765.372 | 1.861.896 |
| juny del 2026 | 1.886.168 | 1.930.079 |
Indicadors IPH_MEDIA i IPH_MAXIMO, Illes Balears (ES53).
Índex de pressió humana diari (des de 2019)
Dades fins a 30 de juny del 2026Persones presents a Formentera cada dia, segons l'estimació d'IBESTAT. Sèrie diària des de l'1 de gener de 2019; el commutador «anual» mostra la mitjana de cada any. Actualitzat automàticament.
Veure les dades en taula (darrer any; el CSV conté tota la sèrie)
| Període | Persones presents (persones) |
|---|---|
| 30 de juny del 2025 | 29.018 |
| 1 de jul. del 2025 | 29.370 |
| 2 de jul. del 2025 | 29.543 |
| 3 de jul. del 2025 | 30.013 |
| 4 de jul. del 2025 | 30.689 |
| 5 de jul. del 2025 | 30.996 |
| 6 de jul. del 2025 | 30.074 |
| 7 de jul. del 2025 | 30.288 |
| 8 de jul. del 2025 | 30.076 |
| 9 de jul. del 2025 | 30.674 |
| 10 de jul. del 2025 | 31.292 |
| 11 de jul. del 2025 | 31.809 |
| 12 de jul. del 2025 | 31.829 |
| 13 de jul. del 2025 | 30.153 |
| 14 de jul. del 2025 | 30.525 |
| 15 de jul. del 2025 | 30.674 |
| 16 de jul. del 2025 | 31.355 |
| 17 de jul. del 2025 | 32.039 |
| 18 de jul. del 2025 | 32.952 |
| 19 de jul. del 2025 | 33.448 |
| 20 de jul. del 2025 | 31.946 |
| 21 de jul. del 2025 | 32.000 |
| 22 de jul. del 2025 | 32.294 |
| 23 de jul. del 2025 | 32.688 |
| 24 de jul. del 2025 | 33.211 |
| 25 de jul. del 2025 | 34.308 |
| 26 de jul. del 2025 | 35.070 |
| 27 de jul. del 2025 | 32.939 |
| 28 de jul. del 2025 | 32.691 |
| 29 de jul. del 2025 | 32.554 |
| 30 de jul. del 2025 | 32.279 |
| 31 de jul. del 2025 | 32.260 |
| 1 d’ag. del 2025 | 33.663 |
| 2 d’ag. del 2025 | 34.268 |
| 3 d’ag. del 2025 | 34.006 |
| 4 d’ag. del 2025 | 34.568 |
| 5 d’ag. del 2025 | 35.166 |
| 6 d’ag. del 2025 | 35.711 |
