Visió Mobilitat
Mobilitat passatgers via marítima
Passatgers aeris a l'aeroport d'Eivissa (porta d'entrada a Formentera)
Dades fins a jul. del 2026Arribades i sortides de passatgers a l'aeroport d'Eivissa cada mes. Formentera no té aeroport i el trànsit marítim de la Savina no es publica en cap API: aquesta és l'aproximació més propera amb actualització automàtica.
Veure les dades en taula
| Període | Arribades (passatgers) | Sortides (passatgers) |
|---|---|---|
| gen. del 2004 | 35.768 | 38.075 |
| febr. del 2004 | 44.305 | 42.593 |
| març del 2004 | 57.729 | 52.641 |
| abr. del 2004 | 83.570 | 77.043 |
| maig del 2004 | 239.480 | 177.889 |
| juny del 2004 | 297.742 | 288.436 |
| jul. del 2004 | 375.347 | 344.970 |
| ag. del 2004 | 408.830 | 432.564 |
| set. del 2004 | 291.501 | 331.111 |
| oct. del 2004 | 144.477 | 202.982 |
| nov. del 2004 | 39.970 | 45.790 |
| des. del 2004 | 39.238 | 39.034 |
| gen. del 2005 | 35.891 | 36.657 |
| febr. del 2005 | 42.759 | 41.293 |
| març del 2005 | 59.395 | 54.048 |
| abr. del 2005 | 75.546 | 66.029 |
| maig del 2005 | 226.812 | 181.506 |
| juny del 2005 | 301.192 | 278.812 |
| jul. del 2005 | 390.926 | 361.850 |
| ag. del 2005 | 403.945 | 430.460 |
| set. del 2005 | 298.737 | 331.822 |
| oct. del 2005 | 141.866 | 203.748 |
| nov. del 2005 | 43.658 | 50.513 |
| des. del 2005 | 43.272 | 44.109 |
| gen. del 2006 | 41.471 | 41.426 |
| febr. del 2006 | 50.842 | 48.786 |
| març del 2006 | 64.725 | 59.960 |
| abr. del 2006 | 93.443 | 80.750 |
| maig del 2006 | 233.276 | 184.885 |
| juny del 2006 | 332.283 | 306.381 |
| jul. del 2006 | 411.639 | 387.404 |
| ag. del 2006 | 424.976 | 447.270 |
| set. del 2006 | 318.938 | 360.021 |
| oct. del 2006 | 133.499 | 191.759 |
| nov. del 2006 | 49.364 | 57.842 |
| des. del 2006 | 49.554 | 51.714 |
| gen. del 2007 | 47.641 | 46.298 |
| febr. del 2007 | 54.781 | 51.811 |
| març del 2007 | 73.178 | 65.141 |
| abr. del 2007 | 97.999 | 90.624 |
| maig del 2007 | 234.448 | 183.668 |
| juny del 2007 | 361.684 | 332.041 |
| jul. del 2007 | 442.350 | 422.178 |
| ag. del 2007 | 469.289 | 486.724 |
| set. del 2007 | 342.833 | 396.730 |
| oct. del 2007 | 137.630 | 193.057 |
| nov. del 2007 | 50.074 | 57.860 |
| des. del 2007 | 50.563 | 51.231 |
| gen. del 2008 | 47.493 | 46.827 |
| febr. del 2008 | 60.183 | 54.691 |
| març del 2008 | 79.445 | 76.294 |
| abr. del 2008 | 91.150 | 79.317 |
| maig del 2008 | 242.072 | 193.501 |
| juny del 2008 | 354.619 | 327.911 |
| jul. del 2008 | 427.494 | 400.418 |
| ag. del 2008 | 468.901 | 497.430 |
| set. del 2008 | 308.168 | 356.288 |
| oct. del 2008 | 129.238 | 176.068 |
| nov. del 2008 | 49.563 | 60.425 |
| des. del 2008 | 50.783 | 51.340 |
| gen. del 2009 | 43.760 | 43.996 |
| febr. del 2009 | 51.155 | 48.596 |
| març del 2009 | 67.209 | 62.650 |
| abr. del 2009 | 97.534 | 87.555 |
| maig del 2009 | 228.223 | 177.339 |
| juny del 2009 | 335.011 | 312.336 |
| jul. del 2009 | 440.022 | 404.938 |
| ag. del 2009 | 471.557 | 502.228 |
| set. del 2009 | 302.611 | 352.531 |
| oct. del 2009 | 133.250 | 180.232 |
| nov. del 2009 | 51.062 | 57.767 |
| des. del 2009 | 51.942 | 53.303 |
| gen. del 2010 | 46.188 | 44.609 |
| febr. del 2010 | 51.376 | 49.738 |
| març del 2010 | 80.158 | 66.781 |
| abr. del 2010 | 101.898 | 98.235 |
| maig del 2010 | 244.829 | 191.429 |
| juny del 2010 | 355.347 | 331.126 |
| jul. del 2010 | 500.045 | 454.377 |
| ag. del 2010 | 521.681 | 556.490 |
| set. del 2010 | 350.036 | 400.967 |
| oct. del 2010 | 150.978 | 205.853 |
| nov. del 2010 | 54.891 | 61.129 |
| des. del 2010 | 51.380 | 54.108 |
| gen. del 2011 | 51.270 | 48.944 |
| febr. del 2011 | 54.503 | 53.754 |
| març del 2011 | 84.883 | 75.700 |
| abr. del 2011 | 141.141 | 124.367 |
| maig del 2011 | 268.774 | 218.091 |
| juny del 2011 | 415.486 | 382.276 |
| jul. del 2011 | 551.246 | 513.895 |
| ag. del 2011 | 550.618 | 581.430 |
| set. del 2011 | 398.278 | 451.157 |
| oct. del 2011 | 180.824 | 245.623 |
| nov. del 2011 | 56.302 | 64.978 |
| des. del 2011 | 54.393 | 57.974 |
| gen. del 2012 | 52.075 | 48.837 |
| febr. del 2012 | 54.505 | 51.095 |
| març del 2012 | 83.742 | 71.805 |
| abr. del 2012 | 132.552 | 123.751 |
| maig del 2012 | 266.523 | 218.172 |
| juny del 2012 | 416.584 | 377.361 |
| jul. del 2012 | 547.677 | 519.310 |
| ag. del 2012 | 556.590 | 580.686 |
| set. del 2012 | 398.978 | 459.087 |
| oct. del 2012 | 158.174 | 217.276 |
| nov. del 2012 | 45.797 | 54.064 |
| des. del 2012 | 48.541 | 51.477 |
| gen. del 2013 | 45.510 | 42.949 |
| febr. del 2013 | 49.638 | 47.554 |
| març del 2013 | 78.363 | 66.960 |
| abr. del 2013 | 135.958 | 119.887 |
| maig del 2013 | 299.854 | 245.611 |
| juny del 2013 | 439.372 | 408.995 |
| jul. del 2013 | 540.914 | 510.808 |
| ag. del 2013 | 566.504 | 593.280 |
| set. del 2013 | 416.475 | 468.547 |
| oct. del 2013 | 175.576 | 239.039 |
| nov. del 2013 | 50.066 | 62.216 |
| des. del 2013 | 53.066 | 55.169 |
| gen. del 2014 | 48.711 | 47.439 |
| febr. del 2014 | 53.053 | 49.182 |
| març del 2014 | 74.961 | 69.647 |
| abr. del 2014 | 148.293 | 126.165 |
| maig del 2014 | 329.193 | 273.014 |
| juny del 2014 | 469.153 | 445.622 |
| jul. del 2014 | 584.429 | 544.534 |
| ag. del 2014 | 617.759 | 649.713 |
| set. del 2014 | 458.246 | 511.449 |
| oct. del 2014 | 195.057 | 262.628 |
| nov. del 2014 | 55.693 | 66.627 |
| des. del 2014 | 57.488 | 61.310 |
| gen. del 2015 | 54.662 | 51.768 |
| febr. del 2015 | 58.315 | 54.615 |
| març del 2015 | 90.180 | 74.347 |
| abr. del 2015 | 155.868 | 142.033 |
| maig del 2015 | 346.876 | 289.921 |
| juny del 2015 | 474.699 | 449.477 |
| jul. del 2015 | 610.812 | 569.408 |
| ag. del 2015 | 631.312 | 665.267 |
| set. del 2015 | 461.529 | 516.027 |
| oct. del 2015 | 209.664 | 279.578 |
| nov. del 2015 | 63.278 | 72.871 |
| des. del 2015 | 68.295 | 71.319 |
| gen. del 2016 | 64.343 | 62.415 |
| febr. del 2016 | 65.128 | 63.695 |
| març del 2016 | 102.621 | 91.666 |
| abr. del 2016 | 184.794 | 156.463 |
| maig del 2016 | 411.937 | 357.461 |
| juny del 2016 | 547.181 | 517.840 |
| jul. del 2016 | 671.444 | 639.288 |
| ag. del 2016 | 675.272 | 711.396 |
| set. del 2016 | 541.950 | 579.693 |
| oct. del 2016 | 283.493 | 368.735 |
| nov. del 2016 | 71.731 | 84.794 |
| des. del 2016 | 72.850 | 77.609 |
| gen. del 2017 | 72.350 | 68.209 |
| febr. del 2017 | 71.585 | 70.686 |
| març del 2017 | 108.676 | 94.360 |
| abr. del 2017 | 247.001 | 215.219 |
| maig del 2017 | 438.663 | 385.424 |
| juny del 2017 | 577.988 | 552.239 |
| jul. del 2017 | 698.446 | 669.809 |
| ag. del 2017 | 688.339 | 721.509 |
| set. del 2017 | 555.668 | 595.161 |
| oct. del 2017 | 305.868 | 388.402 |
| nov. del 2017 | 85.089 | 100.697 |
| des. del 2017 | 88.999 | 94.856 |
| gen. del 2018 | 84.669 | 79.651 |
| febr. del 2018 | 86.781 | 83.716 |
| març del 2018 | 146.817 | 123.641 |
| abr. del 2018 | 255.240 | 231.605 |
| maig del 2018 | 461.214 | 411.440 |
| juny del 2018 | 592.456 | 569.762 |
| jul. del 2018 | 671.622 | 652.297 |
| ag. del 2018 | 669.360 | 693.149 |
| set. del 2018 | 559.604 | 599.973 |
| oct. del 2018 | 317.415 | 396.825 |
| nov. del 2018 | 95.024 | 110.576 |
| des. del 2018 | 95.801 | 101.891 |
| gen. del 2019 | 88.338 | 84.018 |
| febr. del 2019 | 90.596 | 89.010 |
| març del 2019 | 125.008 | 115.082 |
| abr. del 2019 | 278.014 | 239.243 |
| maig del 2019 | 465.755 | 418.984 |
| juny del 2019 | 598.476 | 577.556 |
| jul. del 2019 | 676.561 | 652.947 |
| ag. del 2019 | 673.070 | 699.369 |
| set. del 2019 | 553.561 | 590.658 |
| oct. del 2019 | 317.215 | 390.930 |
| nov. del 2019 | 96.300 | 112.761 |
| des. del 2019 | 99.223 | 104.210 |
| gen. del 2020 | 92.093 | 89.106 |
| febr. del 2020 | 97.677 | 93.501 |
| març del 2020 | 51.598 | 48.016 |
| abr. del 2020 | 1.563 | 1.134 |
| maig del 2020 | 3.947 | 3.741 |
| juny del 2020 | 28.622 | 20.967 |
| jul. del 2020 | 240.123 | 185.893 |
| ag. del 2020 | 268.507 | 305.028 |
| set. del 2020 | 125.123 | 149.545 |
| oct. del 2020 | 71.122 | 79.347 |
| nov. del 2020 | 32.325 | 35.144 |
| des. del 2020 | 41.530 | 40.999 |
| gen. del 2021 | 24.042 | 27.053 |
| febr. del 2021 | 18.113 | 18.988 |
| març del 2021 | 35.438 | 30.529 |
| abr. del 2021 | 53.910 | 51.400 |
| maig del 2021 | 139.613 | 118.343 |
| juny del 2021 | 273.421 | 243.326 |
| jul. del 2021 | 483.580 | 440.616 |
| ag. del 2021 | 492.571 | 518.696 |
| set. del 2021 | 407.574 | 429.380 |
| oct. del 2021 | 297.605 | 348.069 |
| nov. del 2021 | 90.534 | 104.657 |
| des. del 2021 | 93.184 | 94.415 |
| gen. del 2022 | 71.839 | 72.362 |
| febr. del 2022 | 83.344 | 84.499 |
| març del 2022 | 123.540 | 111.310 |
| abr. del 2022 | 289.475 | 246.961 |
| maig del 2022 | 443.542 | 411.981 |
| juny del 2022 | 585.942 | 564.910 |
| jul. del 2022 | 684.137 | 657.599 |
| ag. del 2022 | 663.416 | 695.493 |
| set. del 2022 | 552.210 | 581.714 |
| oct. del 2022 | 350.526 | 422.350 |
| nov. del 2022 | 103.879 | 120.523 |
| des. del 2022 | 109.951 | 112.855 |
| gen. del 2023 | 100.118 | 99.284 |
| febr. del 2023 | 96.486 | 96.433 |
| març del 2023 | 153.715 | 131.281 |
| abr. del 2023 | 351.743 | 311.380 |
| maig del 2023 | 497.672 | 471.728 |
| juny del 2023 | 609.672 | 585.454 |
| jul. del 2023 | 727.768 | 706.792 |
| ag. del 2023 | 705.906 | 729.198 |
| set. del 2023 | 597.376 | 622.994 |
| oct. del 2023 | 388.559 | 464.863 |
| nov. del 2023 | 108.981 | 128.900 |
| des. del 2023 | 116.361 | 118.996 |
| gen. del 2024 | 102.354 | 101.738 |
| febr. del 2024 | 106.860 | 106.555 |
| març del 2024 | 155.345 | 134.770 |
| abr. del 2024 | 336.925 | 300.989 |
| maig del 2024 | 531.970 | 497.482 |
| juny del 2024 | 624.393 | 607.688 |
| jul. del 2024 | 725.791 | 704.998 |
| ag. del 2024 | 718.647 | 743.443 |
| set. del 2024 | 594.751 | 623.048 |
| oct. del 2024 | 388.865 | 459.226 |
| nov. del 2024 | 114.580 | 136.568 |
| des. del 2024 | 119.151 | 121.049 |
| gen. del 2025 | 105.114 | 105.736 |
| febr. del 2025 | 107.736 | 106.024 |
| març del 2025 | 149.555 | 137.269 |
| abr. del 2025 | 347.198 | 303.458 |
| maig del 2025 | 534.435 | 494.177 |
| juny del 2025 | 634.224 | 624.016 |
| jul. del 2025 | 733.725 | 711.688 |
| ag. del 2025 | 725.911 | 754.461 |
| set. del 2025 | 601.371 | 624.299 |
| oct. del 2025 | 379.166 | 452.557 |
| nov. del 2025 | 118.815 | 141.254 |
| des. del 2025 | 116.161 | 119.781 |
| gen. del 2026 | 98.339 | 99.685 |
| febr. del 2026 | 104.055 | 103.093 |
| març del 2026 | 161.278 | 134.829 |
| abr. del 2026 | 351.079 | 319.501 |
| maig del 2026 | 564.765 | 527.367 |
| juny del 2026 | 654.534 | 644.247 |
| jul. del 2026 | 756.911 | 732.229 |
Conjunt 000079A_000001 (AENA via IBESTAT), aeroport d'Eivissa, tots els orígens.
Històric passatgers via marítima
Es presenta l’històric dels passatgers a Formentera per via marítima de l’any 2006 fins a l’actualitat. Les dades anuals es refereixen a les arribades de passatgers i a les sortides. El gràfic representa l’evolució de les arribades i les sortides. A la taula també es pot apreciar en % la variació d’un any respecte l’anterior, tant de les arribades com de les sortides de passatgers a Formentera per via marítima. La barra de color verd representa un increment positiu, en canvi, la barra vermella una disminució significativa.
Històric mensual passatgers via marítima
Es presenta l’històric mensual d’arribades i sortides dels passatgers a Formentera per via marítima des de l’any 2006 fins a l’actualitat.