Visió Sociodemogràfica
Població per grup d'edat, gènere i nucli
Piràmide de població per edat quinquennal i sexe
Dades fins a 2025Residents a Formentera per grups d'edat de cinc anys i sexe, en forma de piràmide. Es pot triar l'any. Cens anual de població (IBESTAT), actualitzat automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Homes · 0-4 (persones) | Dones · 0-4 (persones) | Homes · 5-9 (persones) | Dones · 5-9 (persones) | Homes · 10-14 (persones) | Dones · 10-14 (persones) | Homes · 15-19 (persones) | Dones · 15-19 (persones) | Homes · 20-24 (persones) | Dones · 20-24 (persones) | Homes · 25-29 (persones) | Dones · 25-29 (persones) | Homes · 30-34 (persones) | Dones · 30-34 (persones) | Homes · 35-39 (persones) | Dones · 35-39 (persones) | Homes · 40-44 (persones) | Dones · 40-44 (persones) | Homes · 45-49 (persones) | Dones · 45-49 (persones) | Homes · 50-54 (persones) | Dones · 50-54 (persones) | Homes · 55-59 (persones) | Dones · 55-59 (persones) | Homes · 60-64 (persones) | Dones · 60-64 (persones) | Homes · 65-69 (persones) | Dones · 65-69 (persones) | Homes · 70-74 (persones) | Dones · 70-74 (persones) | Homes · 75-79 (persones) | Dones · 75-79 (persones) | Homes · 80-84 (persones) | Dones · 80-84 (persones) | Homes · 85-89 (persones) | Dones · 85-89 (persones) | Homes · 90-94 (persones) | Dones · 90-94 (persones) | Homes · 95-99 (persones) | Dones · 95-99 (persones) | Homes · 100+ (persones) | Dones · 100+ (persones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 252 | 209 | 257 | 273 | 264 | 226 | 226 | 200 | 300 | 261 | 408 | 431 | 539 | 532 | 642 | 580 | 692 | 562 | 595 | 518 | 566 | 432 | 432 | 388 | 323 | 257 | 207 | 221 | 191 | 206 | 146 | 142 | 88 | 109 | 53 | 90 | 24 | 33 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 2022 | 239 | 197 | 254 | 274 | 252 | 209 | 220 | 213 | 287 | 247 | 380 | 397 | 503 | 533 | 605 | 553 | 648 | 557 | 593 | 507 | 568 | 444 | 433 | 384 | 340 | 258 | 206 | 223 | 183 | 203 | 153 | 158 | 90 | 99 | 55 | 88 | 28 | 39 | 5 | 8 | 1 | 3 |
| 2023 | 221 | 199 | 255 | 236 | 255 | 231 | 221 | 211 | 261 | 285 | 376 | 391 | 465 | 493 | 558 | 504 | 650 | 541 | 561 | 502 | 549 | 466 | 437 | 375 | 327 | 274 | 218 | 222 | 190 | 210 | 143 | 163 | 95 | 96 | 49 | 81 | 25 | 37 | 4 | 10 | 0 | 2 |
| 2024 | 212 | 182 | 258 | 215 | 245 | 254 | 251 | 216 | 270 | 280 | 378 | 395 | 442 | 481 | 531 | 536 | 618 | 539 | 608 | 522 | 544 | 484 | 469 | 386 | 341 | 300 | 235 | 221 | 178 | 203 | 139 | 156 | 96 | 90 | 52 | 83 | 21 | 36 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 2025 | 199 | 179 | 263 | 205 | 250 | 259 | 256 | 227 | 292 | 276 | 395 | 398 | 438 | 477 | 525 | 528 | 615 | 538 | 618 | 513 | 584 | 490 | 465 | 440 | 363 | 320 | 252 | 229 | 166 | 189 | 154 | 177 | 96 | 103 | 54 | 78 | 21 | 42 | 3 | 12 | 1 | 0 |
Cens anual de població, dataset 000305A_000005 (municipi 07024, totes les nacionalitats). 21 grups d'edat × 2 sexes; la taula i el CSV contenen tots els anys.
Població per gran grup d'edat i sexe
Dades fins a 2025Residents a Formentera segons tres grans grups d'edat (menors de 16, de 16 a 64, 65 o més) i sexe. Cens anual de població, actualitzat automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Homes · menors de 16 (persones) | Homes · 16 a 64 (persones) | Homes · 65 o més (persones) | Dones · menors de 16 (persones) | Dones · 16 a 64 (persones) | Dones · 65 o més (persones) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 817 | 4.679 | 715 | 748 | 4.121 | 811 |
| 2022 | 790 | 4.532 | 721 | 725 | 4.048 | 821 |
| 2023 | 773 | 4.363 | 724 | 708 | 4.000 | 821 |
| 2024 | 774 | 4.393 | 726 | 695 | 4.095 | 800 |
| 2025 | 762 | 4.501 | 747 | 688 | 4.162 | 830 |
Cens anual de població (IBESTAT/INE), conjunt de dades 000305A_000014, municipi 07024. Dades a 1 de gener.
Població per nucli de residència (2025)
Dades fins a 2025Residents a Formentera segons el nucli o disseminat on viuen, a 1 de gener de 2025. Cens anual de població per entitats i nuclis.
Veure les dades en taula
| Període | Sant Francesc (persones) | La Savina (persones) | Sant Ferran de ses Roques (persones) | Es Pujols (persones) | El Pilar de la Mola (persones) | Disseminat Sant Francesc (persones) | Disseminat Sant Ferran (persones) | Disseminat el Pilar de la Mola (persones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.369 | 828 | 1.040 | 880 | 296 | 3.834 | 1.866 | 1.056 |
Conjunt de dades 000305A_000144 (edició 2025). IBESTAT publica cada any un conjunt nou per als nuclis, de manera que aquest gràfic s'ha de reapuntar a mà quan surti l'edició següent.
Mapa de la població per grup d’edat, gènere i nucli
El panell representa com es troba distribuïda la població que viu a Formentera per diferents grup d’edat i gènere (H: homes, D: dones) des de l’any 2011 fins a l’actualitat. Les dades es poden filtrar per any i nuclis, si es clica en algun o alguns dels filtres, en el mapa i la taula apareixerà la informació específica seleccionada. Les dades venen representades en valors absoluts i totals acumulats.
Població per grup d’edat, gènere i nucli
Aquest panell representa les dades de la distribució dels habitants de Formentera, segons el nucli de residència. L’històric és des de l’any 2011 fins a l’actualitat. Les dades es poden filtrar per any, nucli, edat i gènere. Venen representades en valors absoluts i %.
Empadronaments per franges d’edat i gènere
Es presenta l’històric dels empadronaments a Formentera segons el grup d’edat i el gènere de la població des de l’any 2009 fins al 2022.