Visió Turisme
Grau d'ocupació
Grau d'ocupació hotelera mensual
Dades fins a jul. del 2026Percentatge de places i d'habitacions ocupades als establiments hotelers de Formentera cada mes, i ocupació de places els caps de setmana. Enquesta d'ocupació hotelera, actualitzada automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Ocupació per places (%) | Ocupació per habitacions (%) | Ocupació per places en cap de setmana (%) |
|---|---|---|---|
| gen. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2008 | 28,15 | 33,69 | 33,06 |
| maig del 2008 | 44,73 | 48,58 | 51,96 |
| juny del 2008 | 76,93 | 85,47 | 84,75 |
| jul. del 2008 | 87,09 | 88,14 | 89,59 |
| ag. del 2008 | 81,9 | 93,48 | 81,98 |
| set. del 2008 | 66,08 | 71,85 | 67,55 |
| oct. del 2008 | 30,71 | 30,7 | 37 |
| nov. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2009 | 31,77 | 28,78 | 47,54 |
| maig del 2009 | 41,47 | 39,66 | 39,72 |
| juny del 2009 | 69,5 | 74,78 | 71,38 |
| jul. del 2009 | 74,77 | 80,98 | 78,55 |
| ag. del 2009 | 75,34 | 85,09 | 77,86 |
| set. del 2009 | 55,92 | 63,08 | 56,67 |
| oct. del 2009 | 35,33 | 37,5 | 36,91 |
| nov. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2010 | 18,1 | 19,17 | 14,99 |
| maig del 2010 | 33,93 | 37,07 | 39,32 |
| juny del 2010 | 75,29 | 80,93 | 78,33 |
| jul. del 2010 | 85,38 | 87,47 | 86,93 |
| ag. del 2010 | 90,15 | 96,06 | 90,68 |
| set. del 2010 | 59,66 | 63,28 | 70,68 |
| oct. del 2010 | 30,47 | 31,19 | 31,47 |
| nov. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2011 | 26,74 | 28,09 | 17,39 |
| maig del 2011 | 43,58 | 46,17 | 46,33 |
| juny del 2011 | 81,47 | 84,18 | 84,53 |
| jul. del 2011 | 88,11 | 91,86 | 86,78 |
| ag. del 2011 | 89,4 | 94,93 | 88,98 |
| set. del 2011 | 69,43 | 75,48 | 71,83 |
| oct. del 2011 | 27,05 | 24,97 | 27,97 |
| nov. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2012 | 16,06 | 20,45 | 17,45 |
| maig del 2012 | 38,08 | 42,64 | 41,06 |
| juny del 2012 | 74,04 | 80,5 | 78,65 |
| jul. del 2012 | 84 | 83,94 | 85,8 |
| ag. del 2012 | 93,66 | 92,1 | 92,31 |
| set. del 2012 | 74 | 74,49 | 73,32 |
| oct. del 2012 | 38,52 | 34,35 | 38 |
| nov. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2013 | 20,98 | 24,57 | 27,11 |
| maig del 2013 | 40,53 | 45,64 | 47,27 |
| juny del 2013 | 74,86 | 81,45 | 82,67 |
| jul. del 2013 | 85,63 | 87,16 | 85,53 |
| ag. del 2013 | 92,43 | 92,61 | 88,98 |
| set. del 2013 | 72,6 | 75,8 | 73,33 |
| oct. del 2013 | 33,23 | 28,86 | 33,59 |
| nov. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2014 | 28,97 | 28,53 | 28,16 |
| maig del 2014 | 40,06 | 40,24 | 41,11 |
| juny del 2014 | 76,4 | 80,14 | 80,63 |
| jul. del 2014 | 89,92 | 87,15 | 93,89 |
| ag. del 2014 | 92,88 | 90,92 | 90,38 |
| set. del 2014 | 75,94 | 80,76 | 78,84 |
| oct. del 2014 | 44,38 | 42,38 | 48,72 |
| nov. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2015 | 21,39 | 20,02 | 25,92 |
| maig del 2015 | 34,18 | 37,58 | 46,07 |
| juny del 2015 | 83,05 | 83,18 | 88,66 |
| jul. del 2015 | 89,79 | 90,08 | 88,98 |
| ag. del 2015 | 95,23 | 95,04 | 94,53 |
| set. del 2015 | 84,44 | 84,41 | 80,23 |
| oct. del 2015 | 36,36 | 39,97 | 39,78 |
| nov. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2016 | 13,06 | 13,81 | 9,24 |
| abr. del 2016 | 31,56 | 31,63 | 29,64 |
| maig del 2016 | 49,54 | 53,24 | 59,48 |
| juny del 2016 | 83,77 | 88,62 | 85,57 |
| jul. del 2016 | 87,82 | 90,87 | 90,52 |
| ag. del 2016 | 96,34 | 94,06 | 94,09 |
| set. del 2016 | 84,59 | 87,4 | 84,56 |
| oct. del 2016 | 48,7 | 51,24 | 50,53 |
| nov. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2017 | 33,32 | 33,81 | 45,09 |
| maig del 2017 | 49,11 | 52,86 | 52,53 |
| juny del 2017 | 84,71 | 86,78 | 80,74 |
| jul. del 2017 | 94,19 | 92,06 | 85,2 |
| ag. del 2017 | 95,03 | 92,22 | 92,19 |
| set. del 2017 | 84,14 | 81,99 | 81,33 |
| oct. del 2017 | 55,02 | 61,23 | 48,03 |
| nov. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2018 | 35,24 | 36,49 | 40,77 |
| maig del 2018 | 48,6 | 52,51 | 55,82 |
| juny del 2018 | 83,69 | 88,13 | 83,18 |
| jul. del 2018 | 86,96 | 84,43 | 86,98 |
| ag. del 2018 | 92,46 | 90,39 | 87,09 |
| set. del 2018 | 82,77 | 86 | 81,37 |
| oct. del 2018 | 43,26 | 43,46 | 56,47 |
| nov. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2019 | 11,43 | 13,89 | 18,88 |
| abr. del 2019 | 31,95 | 35,93 | 36,05 |
| maig del 2019 | 46 | 46,83 | 57,99 |
| juny del 2019 | 79,72 | 82,36 | 82,76 |
| jul. del 2019 | 89,34 | 85,64 | 82,33 |
| ag. del 2019 | 93,9 | 92,99 | 91,06 |
| set. del 2019 | 81,37 | 84,69 | 82,16 |
| oct. del 2019 | 48,41 | 49,73 | 53,96 |
| nov. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| juny del 2020 | 28,87 | 30,3 | 43,12 |
| jul. del 2020 | 48,56 | 48,18 | 52,93 |
| ag. del 2020 | 52,42 | 53,78 | 59,18 |
| set. del 2020 | 39,24 | 39,18 | 43,33 |
| oct. del 2020 | 22,33 | 23,01 | 27,36 |
| nov. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2021 | 27,86 | 28,5 | 37,09 |
| juny del 2021 | 56,68 | 57,9 | 73,6 |
| jul. del 2021 | 76,02 | 74,6 | 83,04 |
| ag. del 2021 | 87,35 | 85,88 | 84,39 |
| set. del 2021 | 76,29 | 78,09 | 82,91 |
| oct. del 2021 | 71,38 | 76,31 | 78,84 |
| nov. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2022 | 26,31 | 25,44 | 34,56 |
| maig del 2022 | 38,03 | 41,61 | 44,66 |
| juny del 2022 | 74,12 | 76,86 | 75,91 |
| jul. del 2022 | 89,81 | 86,75 | 90,33 |
| ag. del 2022 | 92,29 | 92,35 | 94,3 |
| set. del 2022 | 77,44 | 80,1 | 82,88 |
| oct. del 2022 | 51,32 | 56,29 | 63,84 |
| nov. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2023 | 51,08 | 55,12 | 68,75 |
| maig del 2023 | 47,32 | 54,23 | 52,67 |
| juny del 2023 | 77,02 | 79,46 | 79,51 |
| jul. del 2023 | 83,19 | 86,39 | 90,52 |
| ag. del 2023 | 87,82 | 90,78 | 91,17 |
| set. del 2023 | 78,12 | 83,58 | 82,13 |
| oct. del 2023 | 54,03 | 61,22 | 63,49 |
| nov. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2024 | 36,02 | 37,37 | 28,31 |
| abr. del 2024 | 38,17 | 43,97 | 42,86 |
| maig del 2024 | 52,99 | 59,51 | 56,65 |
| juny del 2024 | 71,62 | 76,89 | 74,05 |
| jul. del 2024 | 82,64 | 78 | 87,44 |
| ag. del 2024 | 88,83 | 88,76 | 84,09 |
| set. del 2024 | 75,38 | 79,14 | 76,22 |
| oct. del 2024 | 50,76 | 54,15 | 61,92 |
| nov. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2025 | 51,36 | 55,75 | 61,21 |
| juny del 2025 | 75,78 | 76,48 | 70,51 |
| jul. del 2025 | 83,02 | 84,01 | 89,14 |
| ag. del 2025 | 87,31 | 89,39 | 85,37 |
| set. del 2025 | 79,15 | 84,15 | 84,87 |
| oct. del 2025 | 47,41 | 51,37 | 59,58 |
| nov. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2026 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2026 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2026 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2026 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2026 | 55,09 | 61,28 | 70,14 |
| juny del 2026 | 77,01 | 80,35 | 79,8 |
| jul. del 2026 | 84,16 | 84,57 | 84,98 |
Enquesta d'ocupació hotelera (INE), difosa per IBESTAT per als municipis turístics; Formentera com a municipi. Dades mensuals; l'estada mitjana és en nits.
Grau d'ocupació dels apartaments turístics
Dades fins a jul. del 2026Percentatge d'apartaments i de places ocupades als apartaments turístics de Formentera cada mes, i ocupació els caps de setmana. Enquesta d'ocupació en apartaments turístics (IBESTAT), actualitzada automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Ocupació per apartaments (%) | Ocupació per places (%) | Ocupació per apartaments en cap de setmana (%) |
|---|---|---|---|
| gen. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2008 | 18,52 | 13,51 | 21,55 |
| juny del 2008 | 63,05 | 50,04 | 66,4 |
| jul. del 2008 | 66,21 | 60,8 | 65,57 |
| ag. del 2008 | 84,43 | 68,75 | 83,41 |
| set. del 2008 | 48,79 | 35,65 | 50,02 |
| oct. del 2008 | 18,76 | 12,78 | 21,14 |
| nov. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2009 | 27,29 | 20,03 | 29,43 |
| juny del 2009 | 70,32 | 54,81 | 73,24 |
| jul. del 2009 | 78,57 | 67,92 | 78,71 |
| ag. del 2009 | 86,11 | 75,56 | 86,09 |
| set. del 2009 | 70,87 | 54,14 | 75,3 |
| oct. del 2009 | 24,78 | 18,47 | 28,83 |
| nov. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2010 | 24,46 | 18,4 | 28,49 |
| juny del 2010 | 66,52 | 48,97 | 67,73 |
| jul. del 2010 | 80,85 | 66,76 | 79,58 |
| ag. del 2010 | 88,71 | 76,24 | 91,68 |
| set. del 2010 | 64,14 | 48,17 | 69,9 |
| oct. del 2010 | 21,78 | 16,8 | 24,94 |
| nov. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2011 | 41,5 | 31,5 | 50,56 |
| juny del 2011 | 74,81 | 58,73 | 73,56 |
| jul. del 2011 | 88,91 | 59,62 | 89,34 |
| ag. del 2011 | 86,02 | 68,5 | 87,73 |
| set. del 2011 | 80,08 | 58,59 | 85,68 |
| oct. del 2011 | 24,95 | 15,65 | 22,49 |
| nov. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| juny del 2012 | 66,15 | 51,66 | 64,73 |
| jul. del 2012 | 74,27 | 62,06 | 75,88 |
| ag. del 2012 | 87,61 | 76,06 | 87,89 |
| set. del 2012 | 79,69 | 59,01 | 81,9 |
| oct. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| nov. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2013 | 60,86 | 43,31 | 66,23 |
| juny del 2013 | 70,37 | 52,29 | 78,4 |
| jul. del 2013 | 79,74 | 66,59 | 83,72 |
| ag. del 2013 | 87,2 | 73,92 | 84,73 |
| set. del 2013 | 85,53 | 66,87 | 86,43 |
| oct. del 2013 | 28,86 | 20,49 | 32,75 |
| nov. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2014 | 52,41 | 39,83 | 53,13 |
| juny del 2014 | 77,31 | 65,39 | 86,1 |
| jul. del 2014 | 87,06 | 68,26 | 95,68 |
| ag. del 2014 | 94,42 | 79,51 | 93,71 |
| set. del 2014 | 84,14 | 67,53 | 85,68 |
| oct. del 2014 | 28,66 | 24,18 | 28,63 |
| nov. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2015 | 30,88 | 24,36 | 36,59 |
| juny del 2015 | 68,8 | 58,32 | 72,36 |
| jul. del 2015 | 82,12 | 76,84 | 82,82 |
| ag. del 2015 | 87,52 | 75,35 | 88,78 |
| set. del 2015 | 75,77 | 61,01 | 76,83 |
| oct. del 2015 | 15,52 | 11,79 | 18,24 |
| nov. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2016 | 38,42 | 29,16 | 45,26 |
| juny del 2016 | 75,27 | 58,12 | 75,53 |
| jul. del 2016 | 64,68 | 56,75 | 66,2 |
| ag. del 2016 | 66,3 | 59,73 | 67,23 |
| set. del 2016 | 77,05 | 59,39 | 77,79 |
| oct. del 2016 | 24,68 | 18,81 | 21,07 |
| nov. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2017 | 37,67 | 28,6 | 41,15 |
| juny del 2017 | 72,62 | 57,78 | 72,91 |
| jul. del 2017 | 78,74 | 68 | 80,62 |
| ag. del 2017 | 80,48 | 67,91 | 82,65 |
| set. del 2017 | 74,22 | 57,68 | 73,64 |
| oct. del 2017 | 20,86 | 17,56 | 19,86 |
| nov. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2018 | 40,66 | 32,22 | 46,86 |
| juny del 2018 | 71,56 | 59,68 | 70,21 |
| jul. del 2018 | 78,81 | 70,86 | 78,99 |
| ag. del 2018 | 81,63 | 75,79 | 82,31 |
| set. del 2018 | 74,82 | 64,04 | 75,4 |
| oct. del 2018 | 37,19 | 30,8 | 41,05 |
| nov. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2019 | 33,57 | 26,53 | 34,21 |
| juny del 2019 | 64,54 | 58,72 | 68,37 |
| jul. del 2019 | 77,27 | 64,51 | 77,27 |
| ag. del 2019 | 81,11 | 79,62 | 81,25 |
| set. del 2019 | 68,01 | 64,32 | 68,3 |
| oct. del 2019 | 27,05 | 23,88 | 32,38 |
| nov. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| juny del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| jul. del 2020 | 56,82 | 51,9 | 59,44 |
| ag. del 2020 | 59,78 | 54,58 | 59,62 |
| set. del 2020 | 50,68 | 43,89 | 57,97 |
| oct. del 2020 | 15,91 | 10,7 | 25 |
| nov. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2021 | 31,96 | 27,77 | 39,35 |
| juny del 2021 | 61,37 | 48,56 | 68,54 |
| jul. del 2021 | 80,89 | 63,71 | 85,52 |
| ag. del 2021 | 79,77 | 62,87 | 82,17 |
| set. del 2021 | 82,11 | 60,09 | 88,38 |
| oct. del 2021 | 52,62 | 40,36 | 56,04 |
| nov. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2022 | 47,23 | 37,49 | 58,02 |
| juny del 2022 | 69,54 | 58,38 | 72,02 |
| jul. del 2022 | 81,76 | 73,28 | 83,25 |
| ag. del 2022 | 82,09 | 70,04 | 82,57 |
| set. del 2022 | 73,52 | 58,29 | 78,87 |
| oct. del 2022 | 42,49 | 37,1 | 42,83 |
| nov. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2023 | 48,04 | 33,79 | 52,11 |
| juny del 2023 | 67,92 | 53,87 | 68,22 |
| jul. del 2023 | 74,58 | 62,85 | 74,77 |
| ag. del 2023 | 79,28 | 65,92 | 82,15 |
| set. del 2023 | 59,89 | 42,98 | 61,94 |
| oct. del 2023 | 73,63 | 50,54 | 74,88 |
| nov. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2024 | 71,45 | 48,9 | 79,33 |
| juny del 2024 | 79,64 | 55,89 | 80,74 |
| jul. del 2024 | 85,49 | 66,29 | 89,17 |
| ag. del 2024 | 90,31 | 76,65 | 90,35 |
| set. del 2024 | 81,49 | 59,06 | 82,7 |
| oct. del 2024 | 59,25 | 42,24 | 63,14 |
| nov. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2025 | 38,76 | 27,23 | 47,6 |
| juny del 2025 | 64,7 | 49 | 74,11 |
| jul. del 2025 | 64,66 | 55,5 | 70,56 |
| ag. del 2025 | 81,95 | 61,47 | 82,3 |
| set. del 2025 | 72,23 | 52,42 | 69,63 |
| oct. del 2025 | 60,81 | 43,54 | 68,43 |
| nov. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2026 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2026 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2026 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2026 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2026 | 46,56 | 28,5 | 55,66 |
| juny del 2026 | 86,39 | 68,1 | 90,24 |
| jul. del 2026 | 85,24 | 69,7 | 89,13 |
Enquesta d'ocupació en apartaments turístics (INE/IBESTAT), dataset 000060A_000006, municipi 07024. Els mesos sense dada són mesos sense establiments oberts.
Grau d'ocupació turística 2020
Dades: 2020El grau d’ocupació en els establiments d’allotjament turístic d’una destinació pretén conèixer com ha anat la temporada turística i el seu resultat s’obté de la relació en % entre la mitjana diària de les habitacions / places ocupades en l’establiment d’allotjament i el total d’habitacions disponibles segons un període de referència concret, normalment es valora de manera mensual i quinzenal. Dins aquest estudi trobareu un total de 7 panells amb informació relacionada amb: una comparativa del grau d’ocupació, el grau d’ocupació mensual per tipus d’allotjament T2020, el grau d’ocupació quinzenal per tipus d’allotjament T2020, l’estada mitjana i nacionalitat principal per mesos, l’estada mitjana i nacionalitat principal per quinzenes, l’històric grau d’ocupació FEHIF 2005-2020 i finalment la variació grau d’ocupació FEHIF 2005-2020. Nota important: recorda que per avançar en la presentació i veure cada panell has de clicar
Històric Grau d'ocupació des de l'any 2020 fins a l'actualitat
Dades: 2020 - actualitatEl grau d’ocupació en els establiments d’allotjament turístic d’una destinació pretén conèixer com ha anat la temporada turística i el seu resultat s’obté de la relació en % entre la mitjana diària de les habitacions / places ocupades en l’establiment d’allotjament i el total d’habitacions disponibles segons un període de referència concret, normalment es valora de manera mensual i quinzenal. Dins aquest estudi trobareu un total de 6 panells amb informació relacionada amb: el grau d’ocupació mensual per tipus d’allotjament des de la temporada d’estiu 2020 fins a l’actualitat, al igual que amb les dades del grau d’ocupació quinzenal per tipus d’allotjament, l’estada mitjana i la nacionalitat principal per mesos, l’estada mitjana i nacionalitat principal per quinzenes i una comparativa entre el grau d’ocupació de la FEHIF i la de l’Observatori. Nota important: recorda que per avançar en la presentació i veure c
Grau d'ocupació de la FEHIF 2005 - actualitat
Dades: 2005 - actualitatEl grau d’ocupació en els establiments d’allotjament turístic d’una destinació pretén conèixer com ha anat la temporada turística i el seu resultat s’obté de la relació en % entre la mitjana diària de les habitacions / places ocupades en l’establiment d’allotjament i el total d’habitacions disponibles segons un període de referència concret, normalment es valora de manera mensual i quinzenal. Dins aquest estudi trobareu les dades relacionades amb l’històric i la evolució del grau d’ocupació de la FEHIF, així com també la seva variació d’un any respecte a l’anterior. Nota important: recorda que per avançar en la presentació i veure cada panell has de clicar en les fletxes que trobaràs a la part inferior central.