Visió Turisme
Allotjaments turístics i places turístiques
Apartaments turístics oberts i places ofertes cada mes
Dades fins a jul. del 2026Establiments d'apartaments turístics oberts, apartaments i places estimades a Formentera cada mes. Enquesta d'ocupació en apartaments turístics (IBESTAT), actualitzada automàticament.
Veure les dades en taula
| Període | Places (unitats) | Apartaments (unitats) | Establiments oberts (unitats) |
|---|---|---|---|
| gen. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2008 | 1.893 | 698 | 42 |
| juny del 2008 | 2.853 | 990 | 64 |
| jul. del 2008 | 3.036 | 1.052 | 72 |
| ag. del 2008 | 3.032 | 1.038 | 72 |
| set. del 2008 | 2.924 | 1.007 | 69 |
| oct. del 2008 | 2.498 | 873 | 52 |
| nov. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2008 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2009 | 1.754 | 651 | 43 |
| juny del 2009 | 2.561 | 906 | 64 |
| jul. del 2009 | 2.582 | 910 | 64 |
| ag. del 2009 | 2.652 | 920 | 67 |
| set. del 2009 | 2.533 | 909 | 67 |
| oct. del 2009 | 1.701 | 673 | 44 |
| nov. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2009 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2010 | 1.954 | 674 | 50 |
| juny del 2010 | 2.279 | 763 | 56 |
| jul. del 2010 | 2.496 | 850 | 66 |
| ag. del 2010 | 2.443 | 843 | 66 |
| set. del 2010 | 2.519 | 883 | 66 |
| oct. del 2010 | 1.617 | 591 | 35 |
| nov. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2010 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2011 | 1.471 | 532 | 29 |
| juny del 2011 | 2.248 | 711 | 45 |
| jul. del 2011 | 2.794 | 823 | 70 |
| ag. del 2011 | 2.788 | 823 | 70 |
| set. del 2011 | 2.908 | 823 | 70 |
| oct. del 2011 | 1.678 | 443 | 38 |
| nov. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2011 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| juny del 2012 | 2.138 | 709 | 50 |
| jul. del 2012 | 2.316 | 748 | 68 |
| ag. del 2012 | 2.281 | 748 | 68 |
| set. del 2012 | 2.152 | 748 | 68 |
| oct. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| nov. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2012 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2013 | 2.501 | 847 | 60 |
| juny del 2013 | 2.822 | 971 | 61 |
| jul. del 2013 | 2.799 | 974 | 63 |
| ag. del 2013 | 2.994 | 1.029 | 71 |
| set. del 2013 | 2.897 | 1.029 | 71 |
| oct. del 2013 | 2.856 | 1.013 | 68 |
| nov. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2013 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2014 | 3.103 | 1.013 | 52 |
| juny del 2014 | 2.867 | 967 | 63 |
| jul. del 2014 | 2.670 | 918 | 64 |
| ag. del 2014 | 2.670 | 918 | 64 |
| set. del 2014 | 2.884 | 981 | 70 |
| oct. del 2014 | 2.323 | 798 | 58 |
| nov. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2014 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2015 | 2.882 | 1.049 | 57 |
| juny del 2015 | 3.332 | 1.178 | 73 |
| jul. del 2015 | 3.100 | 1.141 | 67 |
| ag. del 2015 | 3.173 | 1.144 | 68 |
| set. del 2015 | 3.037 | 1.057 | 68 |
| oct. del 2015 | 2.495 | 836 | 56 |
| nov. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2015 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2016 | 3.631 | 1.199 | 64 |
| juny del 2016 | 3.526 | 1.116 | 65 |
| jul. del 2016 | 3.512 | 1.178 | 66 |
| ag. del 2016 | 3.522 | 1.161 | 65 |
| set. del 2016 | 3.360 | 1.104 | 65 |
| oct. del 2016 | 2.561 | 762 | 55 |
| nov. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2016 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2017 | 2.633 | 933 | 52 |
| juny del 2017 | 2.937 | 1.042 | 64 |
| jul. del 2017 | 2.895 | 1.007 | 65 |
| ag. del 2017 | 2.865 | 1.007 | 65 |
| set. del 2017 | 2.963 | 1.045 | 65 |
| oct. del 2017 | 2.606 | 927 | 50 |
| nov. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2017 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2018 | 2.591 | 930 | 66 |
| juny del 2018 | 2.628 | 934 | 67 |
| jul. del 2018 | 2.614 | 934 | 67 |
| ag. del 2018 | 2.559 | 928 | 67 |
| set. del 2018 | 2.564 | 934 | 67 |
| oct. del 2018 | 1.927 | 682 | 46 |
| nov. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2018 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2019 | 2.924 | 1.029 | 68 |
| juny del 2019 | 3.014 | 1.080 | 69 |
| jul. del 2019 | 2.853 | 969 | 64 |
| ag. del 2019 | 2.817 | 954 | 63 |
| set. del 2019 | 2.751 | 957 | 63 |
| oct. del 2019 | 2.344 | 844 | 52 |
| nov. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2019 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| juny del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| jul. del 2020 | 2.549 | 896 | 54 |
| ag. del 2020 | 2.462 | 878 | 51 |
| set. del 2020 | 2.401 | 832 | 39 |
| oct. del 2020 | 856 | 302 | 19 |
| nov. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2020 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2021 | 780 | 321 | 28 |
| juny del 2021 | 2.545 | 891 | 50 |
| jul. del 2021 | 2.780 | 962 | 63 |
| ag. del 2021 | 2.839 | 974 | 63 |
| set. del 2021 | 2.619 | 916 | 63 |
| oct. del 2021 | 2.381 | 792 | 45 |
| nov. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2021 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2022 | 3.252 | 1.185 | 65 |
| juny del 2022 | 3.193 | 1.154 | 68 |
| jul. del 2022 | 3.202 | 1.186 | 68 |
| ag. del 2022 | 3.327 | 1.137 | 68 |
| set. del 2022 | 3.041 | 1.145 | 68 |
| oct. del 2022 | 2.364 | 865 | 44 |
| nov. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2022 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2023 | 2.569 | 848 | 46 |
| juny del 2023 | 2.323 | 785 | 55 |
| jul. del 2023 | 2.505 | 872 | 61 |
| ag. del 2023 | 2.569 | 897 | 63 |
| set. del 2023 | 2.447 | 825 | 61 |
| oct. del 2023 | 1.622 | 556 | 33 |
| nov. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2023 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2024 | 2.669 | 924 | 58 |
| juny del 2024 | 2.834 | 975 | 69 |
| jul. del 2024 | 2.860 | 977 | 69 |
| ag. del 2024 | 2.874 | 986 | 69 |
| set. del 2024 | 2.927 | 986 | 69 |
| oct. del 2024 | 2.496 | 842 | 43 |
| nov. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2024 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2025 | 3.624 | 1.271 | 58 |
| juny del 2025 | 4.219 | 1.465 | 69 |
| jul. del 2025 | 3.968 | 1.355 | 69 |
| ag. del 2025 | 4.449 | 1.465 | 69 |
| set. del 2025 | 4.445 | 1.465 | 69 |
| oct. del 2025 | 1.754 | 671 | 44 |
| nov. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| des. del 2025 | 0 | 0 | 0 |
| gen. del 2026 | 0 | 0 | 0 |
| febr. del 2026 | 0 | 0 | 0 |
| març del 2026 | 0 | 0 | 0 |
| abr. del 2026 | 0 | 0 | 0 |
| maig del 2026 | 2.877 | 975 | 56 |
| juny del 2026 | 3.200 | 1.093 | 69 |
| jul. del 2026 | 3.291 | 1.084 | 69 |
Dataset 000060A_000004, municipi 07024. Tres magnituds a la mateixa escala: establiments (desenes), apartaments (centenars) i places (milers). El commutador anual mostra la mitjana dels mesos amb dada.